Ranking Absoluto Latinoamericano TOP100 de Octubre de 2016

Rank Nombre Pais ELO # NAC
1 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2736 10 1983
2 Iturrizaga Bonelli, Eduardo g VEN 2658 16 1989
3 Granda Zuniga, Julio E g PER 2648 0 1967
4 Bachmann, Axel g PAR 2645 19 1989
5 Cori, Jorge g PER 2645 19 1995
6 Quesada Perez, Yuniesky g CUB 2638 10 1984
7 Cordova, Emilio g PER 2637 10 1991
8 Mareco, Sandro g ARG 2626 11 1987
9 Leitao, Rafael g BRA 2618 10 1979
10 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2615 9 1982
11 Fier, Alexandr g BRA 2614 20 1988
12 Delgado Ramirez, Neuris g PAR 2611 23 1981
13 Perez Ponsa, Federico g ARG 2589 9 1993
14 Flores, Diego g ARG 2588 8 1982
15 Peralta, Fernando g ARG 2577 8 1979
16 Ortiz Suarez, Isan Reynaldo g CUB 2567 19 1985
17 Mekhitarian, Krikor Sevag g BRA 2559 9 1986
18 Felgaer, Ruben g ARG 2555 0 1981
19 Bacallao Alonso, Yusnel g CUB 2553 0 1988
20 Obregon Rivero, Juan Carlos m CUB 2552 0 1989
21 Morovic Fernandez, Ivan g CHI 2550 11 1963
22 Vasquez Schroeder, Rodrigo g CHI 2546 10 1969
23 Gonzalez Vidal, Yuri g CUB 2546 5 1981
24 Pichot, Alan g ARG 2543 8 1998
25 Guerra Mendez, Jose Angel m CUB 2542 0 1988
26 Lima, Darcy g BRA 2534 0 1962
27 Quesada Perez, Yasser m CUB 2533 0 1992
28 Cruz, Cristhian g PER 2531 19 1992
29 Gomez Garrido, Camilo Ernesto m CUB 2527 19 1987
30 Claverie, Raul m ARG 2525 0 1983
31 Martinez Duany, Lelys Stanley g CUB 2524 9 1985
32 El Debs, Felipe de Cresce g BRA 2524 15 1985
33 Vera Siguenas, Deivy m PER 2519 20 1992
34 Almeida Quintana, Omar g CUB 2518 0 1981
35 Henriquez Villagra, Cristobal m CHI 2517 10 1996
36 Lemos, Damian g ARG 2516 0 1990
37 Supi, Luis Paulo m BRA 2513 6 1996
38 Alonso, Salvador g ARG 2512 0 1974
39 Gonzalez Garcia, Jose g MEX 2508 0 1973
40 Franco Ocampos, Zenon g PAR 2507 8 1956
41 Arencibia Rodriguez, Walter g CUB 2506 0 1967
42 Obregon, Andres Carlos g ARG 2505 0 1986
43 Liascovich, Lucas m ARG 2503 6 1984
44 Gonzalez Zamora, Juan Carlos g MEX 2502 0 1968
45 Di Berardino, Diego Rafael m BRA 2499 7 1987
46 Diamant, Andre g BRA 2499 0 1990
47 Oliva Castaneda, Kevel m CUB 2499 0 1994
48 Hernandez Guerrero, Gilberto g MEX 2498 8 1970
49 Barbosa, Evandro Amorim g BRA 2496 7 1992
50 Hevia Alejano, Carlos Antonio g CUB 2496 0 1991
51 Matsuura, Everaldo g BRA 2495 6 1970
52 Matamoros Franco, Carlos S. g ECU 2495 9 1966
53 Krysa, Leandro m ARG 2494 0 1992
54 Escobar Forero, Alder g COL 2493 10 1977
55 Iermito, Sebastian m ARG 2490 0 1993
56 Leon Hoyos, Manuel g MEX 2488 0 1989
57 Quintiliano Pinto, Renato R. m BRA 2487 6 1992
58 Espinosa Veloz, Ermes m CUB 2484 0 1987
59 Hoffman, Alejandro g ARG 2483 0 1966
60 Cuartas, Jaime Alexander g COL 2482 10 1975
61 Ricardi, Pablo g ARG 2479 0 1962
62 Gonzalez Acosta, Bernal g CRC 2476 19 1973
63 Salinas Herrera, Pablo m CHI 2475 0 1994
64 Arenas, David m COL 2475 20 1991
65 Alvarez Pedraza, Aramis g CUB 2472 19 1988
66 Rios, Cristhian Camilo m COL 2470 19 1993
67 Barrientos, Sergio E g COL 2468 19 1986
68 Cubas, Jose Fernando g PAR 2466 18 1981
69 Garcia Pantoja, Roberto m CUB 2464 7 1992
70 Borges Matos, Juan g CUB 2463 0 1966
71 Lorenzini, Martin g ARG 2463 6 1975
72 Fernandez Cardoso, Alexey m CUB 2462 0 1981
73 Miranda Mesa, Elier m CUB 2460 0 1993
74 Perdomo, Leandro m ARG 2459 0 1985
75 Giaccio, Alfredo g ARG 2458 0 1970
76 Martinez Alcantara, Jose Eduardo f PER 2458 0 1999
77 Albornoz Cabrera, Carlos Daniel f CUB 2456 8 2000
78 Slipak, Sergio g ARG 2455 0 1965
79 Real De Azua, Ernesto m ARG 2455 6 1985
80 Santiago, Yago De Moura m BRA 2453 0 1992
81 Delgado Ramos, Hector m CUB 2453 0 1985
82 Tristan, Leonardo m ARG 2453 0 1989
83 Abreu Delgado, Aryam g CUB 2452 0 1978
84 Gascon Del Nogal, Jose Rafael m VEN 2451 11 1995
85 Ruiz Sanchez, Orlen m CUB 2449 0 1984
86 Reyes, Juan m PER 2448 0 1963
87 Rodriguez Vila, Andres g URU 2447 19 1973
88 Valerga, Diego g ARG 2447 0 1971
89 Molina, Roberto Junio Brito m BRA 2446 0 1985
90 Shumyatsky, Victor f BRA 2446 0 1996
91 Gomez Sanchez, Jorge Marcos f CUB 2445 8 1997
92 Minzer, Claudio Javier m ARG 2444 0 1968
93 Cruz, Jonathan m PER 2443 10 1990
94 Bitelmajer, Martin f ARG 2442 0 1988
95 Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo g CUB 2442 0 1961
96 Terry, Renato f PER 2442 0 1992
97 Blanco Ronquillo, Humberto L. m CUB 2441 0 1983
98 Ortega Amarelle, Mariano m CUB 2441 18 1981
99 Campora, Daniel H. g ARG 2440 0 1957
100 Paveto, Kevin m ARG 2440 6 1992

Ranking Absoluto Latinoamericano TOP100 de Octubre de 2016