Ranking exclusivo de jugadoras latinoamericanas, del mes de Junio 2016, según los puntajes publicados en la FIDE.
Ordenado por posición, nombre, título, nacionalidad, puntos ELO, juegos y año de nacimiento.
1 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2435 | 0 | 1993 |
2 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2380 | 0 | 1985 |
3 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | wg | CUB | 2355 | 0 | 1988 |
4 | Fierro Baquero, Martha L. | m | ECU | 2346 | 7 | 1977 |
5 | Arribas Robaina, Maritza | wg | CUB | 2337 | 0 | 1971 |
6 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | m | COL | 2321 | 0 | 1996 |
7 | Pina Vega, Sulennis | wg | CUB | 2302 | 0 | 1981 |
8 | Linares Napoles, Oleiny | wg | CUB | 2298 | 0 | 1983 |
9 | Miranda Llanes, Yerisbel | wm | CUB | 2289 | 0 | 1987 |
10 | Llaudy Pupo, Lisandra | wm | CUB | 2285 | 0 | 1988 |
11 | Zuriel, Marisa | wm | ARG | 2280 | 0 | 1982 |
12 | Marrero Lopez, Yaniet | wg | CUB | 2277 | 0 | 1983 |
13 | Amura, Claudia | wg | ARG | 2276 | 0 | 1970 |
14 | Hernandez Moya, Yuleisy | wm | CUB | 2276 | 0 | 1992 |
15 | Fernandez, Maria Florencia | wm | ARG | 2260 | 0 | 1991 |
16 | Forgas Moreno, Yaniela | wf | CUB | 2260 | 0 | 1992 |
17 | Franco Valencia, Angela | wm | COL | 2245 | 9 | 1987 |
18 | Terao, Juliana Sayumi | wm | BRA | 2228 | 0 | 1991 |
19 | Chirivi C, Jenny Astrid | wm | COL | 2224 | 0 | 1990 |
20 | Corrales Jimenez, Zenia | wm | CUB | 2220 | 0 | 1989 |
21 | Vigoa Apecheche, Yanira | wg | CUB | 2218 | 0 | 1987 |
22 | Castrillon Gomez, Melissa | wm | COL | 2214 | 6 | 1995 |
23 | Zayas Gonzalez, Laura Amalia | wf | CUB | 2208 | 0 | 1998 |
24 | Feliciano Ebert, Vanessa | wm | BRA | 2207 | 0 | 1990 |
25 | Rivera, Ingris | wm | COL | 2196 | 9 | 1988 |
26 | Montilla Reyes, Jorcerys | wm | VEN | 2194 | 0 | 1995 |
27 | Hernandez Alvarez, Tania Regla | wm | CRC | 2182 | 0 | 1963 |
28 | Sanchez Castillo, Sarai Carolina | m | VEN | 2182 | 0 | 1981 |
29 | Roca Rojas, Ana Flavia | wf | CUB | 2177 | 0 | 1996 |
30 | Gonzalez Ochoa, Yoana | wf | CUB | 2175 | 0 | 1992 |
31 | Ramon Pita, Vivian | wg | CUB | 2170 | 0 | 1963 |
32 | Perez Rodriguez, Jennifer | wm | PAR | 2169 | 0 | 1987 |
33 | Franco Valencia, Beatriz Irene | wg | COL | 2169 | 7 | 1987 |
34 | Castillo Coca, Mairebis | wf | CUB | 2163 | 0 | 1992 |
35 | Mateus, Martha | wm | COL | 2162 | 7 | 1978 |
36 | Rodriguez Dominguez, Melissa | wf | CUB | 2156 | 0 | 1999 |
37 | Zapata, Karen | wm | PER | 2156 | 1 | 1982 |
38 | Salazar, Aura Cristina | wm | COL | 2154 | 7 | 1995 |
39 | Real Pereyra, Diana Carime | wm | MEX | 2154 | 9 | 1995 |
40 | Ortiz, Nadya Karolina | wg | COL | 2153 | 0 | 1986 |
41 | Chumpitaz, Ann | wm | PER | 2150 | 0 | 1994 |
42 | Paredes Bustamante, Paula Elizab | wf | PER | 2149 | 0 | 1997 |
43 | Alboredo, Julia | wf | BRA | 2147 | 12 | 1997 |
44 | Frometa Castillo, Zirka | wg | CUB | 2147 | 7 | 1963 |
45 | Martinez, Ayelen | wm | ARG | 2146 | 0 | 1993 |
46 | Plazaola, Maria De Los Angeles | wm | ARG | 2145 | 0 | 1986 |
47 | Miranda Rodriguez, Tania | wf | CUB | 2139 | 0 | 1988 |
48 | Carraro, Denise | wm | ARG | 2138 | 20 | 1988 |
49 | Zepeda, Lorena | wm | ESA | 2132 | 0 | 1984 |
50 | Cabrera Ladron de Guevara, Mayra | wf | CUB | 2122 | 0 | 1991 |
51 | Ramirez, Heimy Polgar | wm | COL | 2121 | 0 | 1992 |
52 | Aliaga Fernandez, Ingrid Y | wf | PER | 2119 | 0 | 1991 |
53 | Fleites Marti, Yuleikys | wm | CUB | 2116 | 0 | 1978 |
54 | Sanchez Ones, Yeny | wm | CUB | 2115 | 0 | 1997 |
55 | Palmero Martinez, Rachel | wf | CUB | 2113 | 0 | 1997 |
56 | Bandera Castro, Yainoris | wf | CUB | 2112 | 0 | 1974 |
57 | Vazquez Maccarini, Danitza | wm | PUR | 2107 | 18 | 2000 |
58 | Romero Echeverria, Abigail | wm | ECU | 2106 | 11 | 1991 |
59 | Chang, Suzana | wf | BRA | 2105 | 0 | 1972 |
60 | Gonzalez Estrada, Chrissye L. | CUB | 2105 | 9 | 1999 | |
61 | Burijovich, Liliana | wm | ARG | 2103 | 5 | 1965 |
62 | Cancio-Bello Ayes, Flavia | wf | CUB | 2101 | 0 | 1993 |
63 | Catala Matienzo, Ivette | wf | CUB | 2099 | 7 | 1986 |
64 | Fuentes Godoy, Lilia Ivonne | wm | MEX | 2094 | 9 | 1998 |
65 | Ginesta Caballero, Olga Lucia | wf | CUB | 2088 | 0 | 1986 |
66 | Chirivi C, Angie Lizeth | COL | 2080 | 5 | 1995 | |
67 | Romero Nunez, Wendy | wf | CUB | 2078 | 0 | 1991 |
68 | Heredia Serrano, Carla | wg | ECU | 2077 | 11 | 1991 |
69 | Ubaldo Suarez, Maria Gisela | wm | VEN | 2076 | 6 | 1980 |
70 | Herrera, Milena | wm | COL | 2076 | 5 | 1989 |
71 | Hernandez Guerrero, Yadira | wm | MEX | 2074 | 9 | 1971 |
72 | Gutierrez Espinosa, Karen | wf | CUB | 2072 | 16 | 1995 |
73 | Venzant Batista, Marcia Camila | CUB | 2071 | 0 | 2001 | |
74 | Rothebarth, Ana Vitoria de Paula | BRA | 2064 | 11 | 1992 | |
75 | Librelato, Kathie Goulart | BRA | 2063 | 11 | 1998 | |
76 | Orozco, Lina Yomayra | wm | COL | 2060 | 0 | 1992 |
77 | Castro, Natalia Patricia | wm | COL | 2060 | 7 | 1993 |
78 | Meza, Anahi | wf | ARG | 2058 | 15 | 1985 |
79 | Guerrero Rodriguez, Alejandra | wm | MEX | 2054 | 8 | 1974 |
80 | Felix Vega, Aurora Edith | wf | PER | 2053 | 0 | 1997 |
81 | Abarca Gonzalez, Damaris | wf | CHI | 2052 | 0 | 1990 |
82 | Vargas, Gabriela | wf | PAR | 2050 | 0 | 1988 |
83 | Alarcon Vazquez, Lietis | CUB | 2049 | 0 | 1991 | |
84 | Arbunic Castro, Giovanna | wm | CHI | 2048 | 0 | 1964 |
85 | Maggiolo, Elisa | wm | ARG | 2047 | 0 | 1980 |
86 | Mosquera Cayon, Danet | wf | CUB | 2047 | 0 | 1994 |
87 | Moncayo Romero, Evelyn | wm | ECU | 2047 | 11 | 1981 |
88 | Medeiros,Thauane Ferreira | BRA | 2046 | 12 | 1994 | |
89 | Bosch Garcia, Jacqueline | wf | ECU | 2044 | 11 | 1979 |
90 | Nejanky, Maisa | ARG | 2042 | 15 | 1985 | |
91 | Dominguez, Laura Lucia | wf | COL | 2041 | 0 | 1999 |
92 | Rovira Contreras, Tairu Manuela | wm | VEN | 2040 | 0 | 1995 |
93 | Argote Heredia, Valentina | wf | COL | 2039 | 6 | 2000 |
94 | Montufar Berrios, Lesly Viviane | wc | BRA | 2038 | 10 | 2000 |
95 | Zaldivar Pino, Olivia | CUB | 2038 | 0 | 1990 | |
96 | Sanchez, Ingrid | wf | ESA | 2037 | 0 | 1991 |
97 | Ramirez, Maria Eugenia | BOL | 2036 | 7 | 1988 | |
98 | Tamarozi,Isabelle | BRA | 2035 | 9 | 1999 | |
99 | Varela La Madrid, Tilsia Carolin | wm | VEN | 2035 | 9 | 1994 |
100 | Flores, Nancy | ARG | 2032 | 0 | 1993 |
Exclusivo: Ranking ELO Latinoamérica – Femenino -Junio 2016