Ranking exclusivo de jugadores latinoamericanos, del mes de Junio 2016, según los puntajes publicados en la FIDE.
Ordenado por ranking, jugador, título, nacionalidad, puntaje Elo, juegos y año de nacimiento.
1 | Domínguez Pérez, Leinier | g | CUB | 2732 | 0 | 1983 |
2 | Granda Zúniga, Julio E | g | PER | 2686 | 9 | 1967 |
3 | Bruzón Batista, Lazaro | g | CUB | 2681 | 9 | 1982 |
4 | Bachmann, Axel | g | PAR | 2632 | 16 | 1989 |
5 | Quesada Perez, Yuniesky | g | CUB | 2631 | 0 | 1984 |
6 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | VEN | 2624 | 0 | 1989 |
7 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2624 | 9 | 1988 |
8 | Delgado Ramirez, Neuris | g | PAR | 2615 | 7 | 1981 |
9 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2612 | 0 | 1979 |
10 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2610 | 9 | 1987 |
11 | Cordova, Emilio | g | PER | 2602 | 0 | 1991 |
12 | Cori, Jorge | g | PER | 2602 | 0 | 1995 |
13 | Flores, Diego | g | ARG | 2592 | 0 | 1982 |
14 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2588 | 11 | 1979 |
15 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2586 | 0 | 1993 |
16 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | g | CUB | 2578 | 0 | 1985 |
17 | Morovic Fernandez, Ivan | g | CHI | 2572 | 0 | 1963 |
18 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2570 | 7 | 1986 |
19 | Gonzalez Vidal, Yuri | g | CUB | 2555 | 0 | 1981 |
20 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2555 | 0 | 1981 |
21 | Bacallao Alonso, Yusnel | g | CUB | 2554 | 0 | 1988 |
22 | Obregon Rivero, Juan Carlos | m | CUB | 2552 | 0 | 1989 |
23 | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | m | CUB | 2546 | 0 | 1987 |
24 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | g | CHI | 2544 | 0 | 1969 |
25 | Guerra Mendez, Jose Angel | m | CUB | 2542 | 11 | 1988 |
26 | Cruz, Cristhian | g | PER | 2541 | 0 | 1992 |
27 | Hevia Alejano, Carlos Antonio | g | CUB | 2533 | 3 | 1991 |
28 | Quesada Perez, Yasser | m | CUB | 2533 | 0 | 1992 |
29 | Pichot, Alan | g | ARG | 2532 | 0 | 1998 |
30 | Flores Rios, Mauricio | g | CHI | 2529 | 0 | 1990 |
31 | Lima, Darcy | g | BRA | 2528 | 0 | 1962 |
32 | Claverie, Raul | m | ARG | 2525 | 0 | 1983 |
33 | Almeida Quintana, Omar | g | CUB | 2518 | 0 | 1981 |
34 | Obregon, Andres Carlos | g | ARG | 2517 | 0 | 1986 |
35 | Escobar Forero, Alder | g | COL | 2517 | 0 | 1977 |
36 | Lemos, Damian | g | ARG | 2516 | 0 | 1990 |
37 | Hernandez Guerrero, Gilberto | g | MEX | 2514 | 0 | 1970 |
38 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2512 | 0 | 1974 |
39 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2510 | 0 | 1985 |
40 | Martinez Duany, Lelys Stanley | g | CUB | 2508 | 0 | 1985 |
41 | Matamoros Franco, Carlos S. | g | ECU | 2507 | 9 | 1966 |
42 | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | g | MEX | 2506 | 0 | 1968 |
43 | Arencibia Rodriguez, Walter | g | CUB | 2506 | 0 | 1967 |
44 | Barbosa, Evandro Amorim | g | BRA | 2505 | 0 | 1992 |
45 | Rodriguez Vila, Andres | g | URU | 2504 | 9 | 1973 |
46 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2503 | 9 | 1987 |
47 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2502 | 7 | 1970 |
48 | Nogueiras Santiago, Jesus | g | CUB | 2501 | 0 | 1959 |
49 | Oliva Castaneda, Kevel | m | CUB | 2500 | 0 | 1994 |
50 | Diamant, Andre | g | BRA | 2499 | 0 | 1990 |
51 | Gonzalez Garcia, Jose | g | MEX | 2498 | 11 | 1973 |
52 | Arenas, David | m | COL | 2496 | 0 | 1991 |
53 | Franco Ocampos, Zenon | g | PAR | 2496 | 8 | 1956 |
54 | Liascovich, Lucas | m | ARG | 2493 | 4 | 1984 |
55 | Vera Siguenas, Deivy | m | PER | 2492 | 0 | 1992 |
56 | Krysa, Leandro | m | ARG | 2491 | 0 | 1992 |
57 | Henriquez Villagra, Cristobal | m | CHI | 2491 | 0 | 1996 |
58 | Espinosa Veloz, Ermes | m | CUB | 2490 | 0 | 1987 |
59 | Leon Hoyos, Manuel | g | MEX | 2488 | 0 | 1989 |
60 | Iermito, Sebastian | m | ARG | 2486 | 0 | 1993 |
61 | Ricardi, Pablo | g | ARG | 2479 | 0 | 1962 |
62 | Rios, Cristhian Camilo | m | COL | 2479 | 0 | 1993 |
63 | Supi, Luis Paulo | m | BRA | 2479 | 0 | 1996 |
64 | Valerga, Diego | g | ARG | 2477 | 0 | 1971 |
65 | Gonzalez Acosta, Bernal | g | CRC | 2476 | 0 | 1973 |
66 | Ortega Amarelle, Mariano | m | CUB | 2473 | 0 | 1981 |
67 | Alvarez Pedraza, Aramis | g | CUB | 2472 | 16 | 1988 |
68 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | f | CUB | 2471 | 27 | 2000 |
69 | Fernandez Cardoso, Alexey | m | CUB | 2470 | 0 | 1981 |
70 | Cubas, Jose Fernando | g | PAR | 2470 | 0 | 1981 |
71 | Cuartas, Jaime Alexander | g | COL | 2468 | 10 | 1975 |
72 | Lorenzini, Martin | g | ARG | 2468 | 0 | 1975 |
73 | Barrientos, Sergio E | g | COL | 2466 | 0 | 1986 |
74 | Garcia Pantoja, Roberto | m | CUB | 2463 | 0 | 1992 |
75 | Borges Matos, Juan | g | CUB | 2463 | 0 | 1966 |
76 | Real De Azua, Ernesto | m | ARG | 2461 | 0 | 1985 |
77 | Spangenberg, Hugo | g | ARG | 2461 | 0 | 1975 |
78 | Hoffman, Alejandro | g | ARG | 2459 | 5 | 1966 |
79 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | f | PER | 2458 | 0 | 1999 |
80 | Giaccio, Alfredo | g | ARG | 2458 | 0 | 1970 |
81 | Delgado Ramos, Hector | m | CUB | 2453 | 0 | 1985 |
82 | Abreu Delgado, Aryam | g | CUB | 2452 | 0 | 1978 |
83 | Perdomo, Leandro | m | ARG | 2452 | 7 | 1985 |
84 | Cruz, Jonathan | m | PER | 2448 | 11 | 1990 |
85 | Reyes, Juan | m | PER | 2448 | 0 | 1963 |
86 | Paveto, Kevin | m | ARG | 2448 | 9 | 1992 |
87 | Dolezal, Cristian | m | ARG | 2447 | 0 | 1973 |
88 | Molina, Roberto Junio Brito | m | BRA | 2446 | 0 | 1985 |
89 | Shumyatsky, Victor | f | BRA | 2446 | 0 | 1996 |
90 | Diaz Hollemaert, Nahuel | m | ARG | 2446 | 0 | 1976 |
91 | Quesada Vera, Liordis | m | CUB | 2445 | 0 | 1983 |
92 | Terry, Renato | f | PER | 2442 | 0 | 1992 |
93 | Roselli Mailhe, Bernardo | m | URU | 2442 | 9 | 1965 |
94 | Quintiliano Pinto, Renato R. | m | BRA | 2441 | 13 | 1992 |
95 | Soto Hernandez, Henry | m | CUB | 2441 | 0 | 1986 |
96 | Santiago, Yago De Moura | m | BRA | 2440 | 14 | 1992 |
97 | Slipak, Sergio | g | ARG | 2439 | 0 | 1965 |
98 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2439 | 16 | 1957 |
99 | Proudian, Armen | f | BRA | 2439 | 6 | 1994 |
100 | Munoz Santana, Jose Lisandro | m | DOM | 2439 | 11 | 1986 |
Exclusivo: Ranking ELO Latinoamérica – Masculino – Junio 2016