La definición prometía ser muy cerrada, pues nada menos que 8 maestros arribaban a la última jornada como líderes y se enfrentaban entre ellos en distintos cruces.
Las tablas parecían un resultado tentador, si bien quitaban chances de campeonar otorgaban grandes chances de conseguir alguna de las 8 plazas que este torneo otorgaba para instancia en la que se definirá el nombre del nuevo campeón de la Argentina. 3 de esas 4 partidas terminaron con ese resultado, y todos ellos clasificados. Germán Della Morte, sorpresa absoluta como 13vo preclasificado, rompió la monotonía y consiguió el triunfo sobre Real De Azúa y se adjudició el torneo. A la batería de escoltas que los empates de las primeras mesas produjeron, se sumó un histórico en estos torneos, Sergio Slipak, quien ganó su partida y es el jugador de la actualidad que más campeonatos argentinos haya jugado.
Entre las sorpresas, figuran las brillantes actuaciones de los invictos Martín Bitelmajer (subió 47 puntos de Elo) y Jorge Zamorano (con una suba de 38). También es muy destacable la clasificación del CM Tomás Sosa (también invicto), de solo 17 años.
La final se disputará en el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli entre el 18 y 29 de este mes por sistema Round Robin, entre 14 jugadores. Serán de la partida los 8 que clasificaron hoy, y 6 jugadores más: Sandro Mareco (campeón argentino 2015), Pablo Acosta (campeón argentino sub 20), Fernando Peralta, Diego Flores y Federico Pérez Ponsa (los mejores ELOs al 01/06/2016) y un ajedrecista elegido por la organización ( deberá tener más de 2300).
El torneo se jugó a 11 ruedas, por sistema suizo, se desarrolló en el Ajedrez Stadium de Vicente Lopez, y otorgó 55.0000 pesos argentinos en premios.
Los resultados relevantes de la última ronda fueron:
Bitelmajer Martin ½ – ½ Krysa Leandro
Sosa Tomas ½ – ½ Valerga Diego
Della Morte German 1 – 0 Real De Azua Ernesto
Villanueva Mario ½ – ½ Zamorano Jorge
Cimer Emanuel 0 – 1 Slipak Sergio
Resultados → http://bit.ly/29hC8V5
Partidas → http://bit.ly/29eZOYP
Tabla de posiciones final
Rk. | Tit. | Nombre | Elo | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | IM | Della Morte German | 2363 | 7 |
2 | FM | Bitelmajer Martin | 2346 | 6,5 |
3 | IM | Villanueva Mario | 2429 | 6,5 |
4 | GM | Valerga Diego | 2477 | 6,5 |
5 | CM | Sosa Tomas | 2408 | 6,5 |
6 | IM | Krysa Leandro | 2496 | 6,5 |
7 | FM | Zamorano Jorge | 2315 | 6,5 |
8 | GM | Slipak Sergio | 2439 | 6,5 |
9 | FM | Perez Maximiliano | 2428 | 6 |
10 | IM | Real De Azua Ernesto | 2469 | 6 |
11 | Aguilar Andres | 2220 | 6 | |
12 | IM | Julia Ernesto | 2359 | 6 |
13 | Balzano Ivan | 2130 | 6 | |
14 | Martinez De Negri Gonzalo | 2165 | 6 | |
15 | IM | Benedetti Julio | 2299 | 5,5 |
16 | Molina Pablo Sebastian | 2188 | 5,5 | |
17 | IM | Malbran Guillermo | 2235 | 5,5 |
18 | Cimer Emanuel | 2143 | 5,5 | |
19 | Acosta Martin Ezequiel | 2147 | 5,5 | |
20 | FM | Schuster Carlos | 2265 | 5,5 |
21 | FM | Palu Andres | 2152 | 5,5 |
22 | IM | Pierrot Facundo | 2381 | 5 |
23 | IM | Paveto Kevin | 2448 | 5 |
24 | FM | Bulcourf Carlos | 2018 | 5 |
25 | IM | Llanos Guillermo | 2368 | 5 |
26 | FM | Cuevas Alex | 2272 | 5 |
27 | Torres Federico | 2174 | 5 | |
28 | Anino Sergio | 2132 | 5 | |
29 | Arias Juan Cruz | 2207 | 5 | |
30 | Ruperez Miguel | 2203 | 5 | |
31 | Jorge Cristian | 2177 | 5 | |
32 | IM | Fiorito Fabian | 2417 | 4,5 |
33 | Campos Matias | 2076 | 4,5 | |
34 | Sica Mauro | 2142 | 4,5 | |
35 | Fernandez Jorge Daniel | 2062 | 4,5 | |
36 | Godoy Luciano | 2111 | 4,5 | |
37 | Cuberli Emiliano | 2176 | 4,5 | |
38 | Padilla Luis | 2041 | 4,5 | |
39 | Rocabado Fernando | 2185 | 4,5 | |
40 | Juarez Carlos Eleodoro | 2053 | 4,5 | |
41 | Aguero Arce Matias | 2041 | 4,5 | |
42 | Caro Esteban | 2177 | 4,5 | |
43 | Lagar Valentin Alejo | 2216 | 4,5 | |
44 | WCM | Suito Nakasone Catherine | 1814 | 4,5 |
45 | Landivar Matias | 2142 | 4,5 | |
46 | IM | Dolezal Cristian | 2437 | 4 |
47 | Salvatti Diego | 2013 | 4 | |
48 | Arias Juan Carlos | 2125 | 4 | |
49 | Hernandez Amura Gilberto | 2025 | 4 | |
50 | Calens Diego | 2039 | 4 | |
51 | FM | Kapitanchuk Tomas | 2045 | 4 |
52 | WIM | Besso Guadalupe | 2017 | 4 |
53 | Mosconi Ariel | 2054 | 4 | |
54 | Dubrovich Igor | 1737 | 4 | |
55 | Romanelli Gabriel | 2120 | 4 | |
56 | Remolcoy Luciano | 1968 | 4 | |
57 | Abate Tomas | 1746 | 3,5 | |
58 | Rodriguez Sebastian | 2054 | 3,5 | |
59 | Lo Presti Roberto | 1915 | 3,5 | |
60 | Rasgido Alejandro | 2005 | 3,5 | |
61 | Balladares Luis Alberto | 1690 | 3,5 | |
62 | Palomares Joaquin | 1597 | 3,5 | |
63 | Cisneros German | 2034 | 3 | |
64 | Maucci Marcelo | 1859 | 3 | |
65 | Martin Luis Jacinto | 1770 | 3 | |
66 | Vergara Ramon Antonio | 1986 | 3 | |
67 | Banfi Pablo | 1787 | 3 | |
68 | Santucho Jorge Mario | 2026 | 3 | |
69 | Zamani Andres | 2071 | 3 | |
70 | Ravier Osvaldo | 1899 | 2,5 | |
71 | Gras Carlos | 1941 | 2,5 | |
72 | Cristaldo Victor | 1887 | 2,5 | |
73 | Leal Jorge | 2120 | 2 | |
74 | Alvarez Enzo | 1903 | 1,5 | |
75 | Saracho Franco | 1731 | 1,5 | |
76 | Zaretzky Julio | 1695 | 1,5 | |
77 | Cabrera Pando Ramiro | 2077 | 0 |
Ronda 1
M. | Tit. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arias Juan Carlos | 2125 | ½ - ½ | IM | Krysa Leandro | 2496 | |
2 | GM | Valerga Diego | 2477 | 1 - 0 | Leal Jorge | 2120 | |
3 | Romanelli Gabriel | 2120 | 0 - 1 | IM | Real De Azua Ernesto | 2469 | |
4 | IM | Paveto Kevin | 2448 | 1 - 0 | Cabrera Pando Ramiro | 2077 | |
5 | Campos Matias | 2076 | 0 - 1 | GM | Slipak Sergio | 2439 | |
6 | IM | Dolezal Cristian | 2437 | 1 - 0 | Zamani Andres | 2071 | |
7 | Fernandez Jorge Daniel | 2062 | 0 - 1 | IM | Villanueva Mario | 2429 | |
8 | FM | Perez Maximiliano | 2428 | ½ - ½ | Mosconi Ariel | 2054 | |
9 | Rodriguez Sebastian | 2054 | 0 - 1 | CM | Sosa Tomas | 2408 | |
10 | IM | Pierrot Facundo | 2381 | 1 - 0 | Juarez Carlos Eleodoro | 2053 | |
11 | FM | Kapitanchuk Tomas | 2045 | 0 - 1 | IM | Llanos Guillermo | 2368 |
12 | IM | Della Morte German | 2363 | 1 - 0 | Aguero Arce Matias | 2041 | |
13 | Padilla Luis | 2041 | 0 - 1 | IM | Julia Ernesto | 2359 | |
14 | FM | Bitelmajer Martin | 2346 | 1 - 0 | Calens Diego | 2039 | |
15 | Cisneros German | 2034 | 0 - 1 | FM | Zamorano Jorge | 2315 | |
16 | IM | Benedetti Julio | 2299 | 1 - 0 | Santucho Jorge Mario | 2026 | |
17 | Hernandez Amura Gilberto | 2025 | 0 - 1 | FM | Cuevas Alex | 2272 | |
18 | FM | Schuster Carlos | 2265 | 0 - 1 | FM | Bulcourf Carlos | 2018 |
19 | WIM | Besso Guadalupe | 2017 | 0 - 1 | IM | Malbran Guillermo | 2235 |
20 | Rasgido Alejandro | 2005 | 0 - 1 | Arias Juan Cruz | 2207 | ||
21 | Molina Pablo Sebastian | 2188 | 1 - 0 | Vergara Ramon Antonio | 1986 | ||
22 | Remolcoy Luciano | 1968 | 0 - 1 | Rocabado Fernando | 2185 | ||
23 | Caro Esteban | 2177 | ½ - ½ | Lo Presti Roberto | 1915 | ||
24 | Ravier Osvaldo | 1899 | ½ - ½ | Jorge Cristian | 2177 | ||
25 | Torres Federico | 2174 | 1 - 0 | Cristaldo Victor | 1887 | ||
26 | Maucci Marcelo | 1859 | 0 - 1 | Martinez De Negri Gonzalo | 2165 | ||
27 | FM | Palu Andres | 2152 | ½ - ½ | Banfi Pablo | 1787 | |
28 | Martin Luis Jacinto | 1770 | 0 - 1 | Acosta Martin Ezequiel | 2147 | ||
29 | Landivar Matias | 2142 | 0 - 1 | Dubrovich Igor | 1737 | ||
30 | Saracho Franco | 1731 | 0 - 1 | Sica Mauro | 2142 | ||
31 | Anino Sergio | 2132 | 1 - 0 | Zaretzky Julio | 1695 | ||
32 | Balladares Luis Alberto | 1690 | 0 - 1 | Balzano Ivan | 2130 | ||
33 | IM | Fiorito Fabian | 2417 | ½ | sin emparejar | ||
34 | Aguilar Andres | 2220 | 1 | sin emparejar | |||
35 | Lagar Valentin Alejo | 2216 | ½ | sin emparejar | |||
36 | Ruperez Miguel | 2203 | ½ | sin emparejar | |||
37 | Cuberli Emiliano | 2176 | ½ | sin emparejar | |||
38 | Cimer Emanuel | 2143 | ½ | sin emparejar | |||
39 | Godoy Luciano | 2111 | ½ | sin emparejar | |||
40 | Salvatti Diego | 2013 | ½ | sin emparejar | |||
41 | Gras Carlos | 1941 | ½ | sin emparejar | |||
42 | Alvarez Enzo | 1903 | ½ | sin emparejar | |||
43 | WCM | Suito Nakasone Catherine | 1814 | ½ | sin emparejar | ||
44 | Abate Tomas | 1746 | ½ | sin emparejar | |||
45 | Palomares Joaquin | 1597 | ½ | sin emparejar |
Ronda 2
M. | Tit. | Nombre | Elo | Res. | Tit. | Nombre | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Cuevas Alex | 2272 | ½ - ½ | GM | Valerga Diego | 2477 |
2 | IM | Real De Azua Ernesto | 2469 | 0 - 1 | IM | Benedetti Julio | 2299 |
3 | Arias Juan Cruz | 2207 | 0 - 1 | IM | Paveto Kevin | 2448 | |
4 | GM | Slipak Sergio | 2439 | ½ - ½ | Aguilar Andres | 2220 | |
5 | Rocabado Fernando | 2185 | 1 - 0 | IM | Dolezal Cristian | 2437 | |
6 | IM | Villanueva Mario | 2429 | 1 - 0 | Molina Pablo Sebastian | 2188 | |
7 | CM | Sosa Tomas | 2408 | 1 - 0 | Torres Federico | 2174 | |
8 | Acosta Martin Ezequiel | 2147 | 0 - 1 | IM | Pierrot Facundo | 2381 | |
9 | Sica Mauro | 2142 | 0 - 1 | IM | Della Morte German | 2363 | |
10 | Balzano Ivan | 2130 | 0 - 1 | FM | Bitelmajer Martin | 2346 | |
11 | FM | Zamorano Jorge | 2315 | ½ - ½ | Anino Sergio | 2132 | |
12 | Dubrovich Igor | 1737 | 0 - 1 | FM | Perez Maximiliano | 2428 | |
13 | IM | Krysa Leandro | 2496 | 1 - 0 | Godoy Luciano | 2111 | |
14 | IM | Fiorito Fabian | 2417 | 1 - 0 | Arias Juan Carlos | 2125 | |
15 | Salvatti Diego | 2013 | 1 - 0 | Lagar Valentin Alejo | 2216 | ||
16 | Gras Carlos | 1941 | 0 - 1 | Ruperez Miguel | 2203 | ||
17 | Alvarez Enzo | 1903 | 0 - 1 | Caro Esteban | 2177 | ||
18 | Lo Presti Roberto | 1915 | 0 - 1 | Cuberli Emiliano | 2176 | ||
19 | WCM | Suito Nakasone Catherine | 1814 | ½ - ½ | FM | Palu Andres | 2152 |
20 | Banfi Pablo | 1787 | 0 - 1 | Cimer Emanuel | 2143 | ||
21 | Santucho Jorge Mario | 2026 | 0 - 1 | Landivar Matias | 2142 | ||
22 | Leal Jorge | 2120 | ½ - ½ | Hernandez Amura Gilberto | 2025 | ||
23 | WIM | Besso Guadalupe | 2017 | 0 - 1 | Campos Matias | 2076 | |
24 | Zamani Andres | 2071 | 0 - 1 | Maucci Marcelo | 1859 | ||
25 | Vergara Ramon Antonio | 1986 | 0 - 1 | Fernandez Jorge Daniel | 2062 | ||
26 | Cristaldo Victor | 1887 | 1 - 0 | Rodriguez Sebastian | 2054 | ||
27 | Aguero Arce Matias | 2041 | 1 - 0 | Saracho Franco | 1731 | ||
28 | Zaretzky Julio | 1695 | 0 - 1 | Padilla Luis | 2041 | ||
29 | Balladares Luis Alberto | 1690 | 1 | bye | |||
30 | IM | Llanos Guillermo | 2368 | ½ | sin emparejar | ||
31 | IM | Julia Ernesto | 2359 | ½ | sin emparejar | ||
32 | FM | Schuster Carlos | 2265 | ½ | sin emparejar | ||
33 | IM | Malbran Guillermo | 2235 | ½ | sin emparejar | ||
34 | Jorge Cristian | 2177 | ½ | sin emparejar | |||
35 | Martinez De Negri Gonzalo | 2165 | ½ | sin emparejar | |||
36 | Romanelli Gabriel | 2120 | ½ | sin emparejar | |||
37 | Cabrera Pando Ramiro | 2077 | 0 | sin emparejar | |||
38 | Mosconi Ariel | 2054 | ½ | sin emparejar | |||
39 | Juarez Carlos Eleodoro | 2053 | ½ | sin emparejar | |||
40 | FM | Kapitanchuk Tomas | 2045 | ½ | sin emparejar | ||
41 | Calens Diego | 2039 | ½ | sin emparejar | |||
42 | Cisneros German | 2034 | ½ | sin emparejar | |||
43 | FM | Bulcourf Carlos | 2018 | ½ | sin emparejar | ||
44 | Rasgido Alejandro | 2005 | ½ | sin emparejar | |||
45 | Remolcoy Luciano | 1968 | ½ | sin emparejar | |||
46 | Ravier Osvaldo | 1899 | ½ | sin emparejar | |||
47 | Martin Luis Jacinto | 1770 | ½ | sin emparejar | |||
48 | Abate Tomas | 1746 | ½ | sin emparejar | |||
49 | Palomares Joaquin | 1597 | ½ | sin emparejar |
Ronda 3
M. | Tit. | Nombre | Elo | Res. | Tit. | Nombre | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Paveto Kevin | 2448 | ½ - ½ | IM | Della Morte German | 2363 |
2 | FM | Bitelmajer Martin | 2346 | ½ - ½ | IM | Villanueva Mario | 2429 |
3 | IM | Benedetti Julio | 2299 | 0 - 1 | CM | Sosa Tomas | 2408 |
4 | IM | Pierrot Facundo | 2381 | 1 - 0 | Rocabado Fernando | 2185 | |
5 | Aguilar Andres | 2220 | 0 - 1 | IM | Krysa Leandro | 2496 | |
6 | Ruperez Miguel | 2203 | 0 - 1 | GM | Valerga Diego | 2477 | |
7 | Caro Esteban | 2177 | ½ - ½ | GM | Slipak Sergio | 2439 | |
8 | Cuberli Emiliano | 2176 | 0 - 1 | FM | Perez Maximiliano | 2428 | |
9 | Martinez De Negri Gonzalo | 2165 | 0 - 1 | IM | Fiorito Fabian | 2417 | |
10 | IM | Llanos Guillermo | 2368 | ½ - ½ | Anino Sergio | 2132 | |
11 | Cimer Emanuel | 2143 | 0 - 1 | FM | Zamorano Jorge | 2315 | |
12 | FM | Bulcourf Carlos | 2018 | 1 - 0 | FM | Cuevas Alex | 2272 |
13 | IM | Malbran Guillermo | 2235 | ½ - ½ | Salvatti Diego | 2013 | |
14 | Campos Matias | 2076 | ½ - ½ | IM | Real De Azua Ernesto | 2469 | |
15 | IM | Dolezal Cristian | 2437 | 1 - 0 | Aguero Arce Matias | 2041 | |
16 | Fernandez Jorge Daniel | 2062 | ½ - ½ | Arias Juan Cruz | 2207 | ||
17 | Molina Pablo Sebastian | 2188 | 1 - 0 | Ravier Osvaldo | 1899 | ||
18 | Jorge Cristian | 2177 | 1 - 0 | Cristaldo Victor | 1887 | ||
19 | Torres Federico | 2174 | 1 - 0 | WCM | Suito Nakasone Catherine | 1814 | |
20 | FM | Palu Andres | 2152 | 1 - 0 | Dubrovich Igor | 1737 | |
21 | Mosconi Ariel | 2054 | 0 - 1 | Acosta Martin Ezequiel | 2147 | ||
22 | Landivar Matias | 2142 | ½ - ½ | Balladares Luis Alberto | 1690 | ||
23 | Palomares Joaquin | 1597 | 0 - 1 | Balzano Ivan | 2130 | ||
24 | Maucci Marcelo | 1859 | ½ - ½ | FM | Schuster Carlos | 2265 | |
25 | Lagar Valentin Alejo | 2216 | ½ - ½ | Cisneros German | 2034 | ||
26 | Arias Juan Carlos | 2125 | ½ - ½ | Rasgido Alejandro | 2005 | ||
27 | Leal Jorge | 2120 | 1 - 0 | Remolcoy Luciano | 1968 | ||
28 | Hernandez Amura Gilberto | 2025 | 1 - 0 | Romanelli Gabriel | 2120 | ||
29 | Godoy Luciano | 2111 | 1 - 0 | Gras Carlos | 1941 | ||
30 | Juarez Carlos Eleodoro | 2053 | 1 - 0 | Alvarez Enzo | 1903 | ||
31 | Lo Presti Roberto | 1915 | ½ - ½ | FM | Kapitanchuk Tomas | 2045 | |
32 | Calens Diego | 2039 | ½ - ½ | Martin Luis Jacinto | 1770 | ||
33 | Zamani Andres | 2071 | 1 - 0 | Banfi Pablo | 1787 | ||
34 | Rodriguez Sebastian | 2054 | 0 - 1 | WIM | Besso Guadalupe | 2017 | |
35 | Saracho Franco | 1731 | 1 - 0 | Santucho Jorge Mario | 2026 | ||
36 | Vergara Ramon Antonio | 1986 | 1 | bye | |||
37 | IM | Julia Ernesto | 2359 | ½ | sin emparejar | ||
38 | Sica Mauro | 2142 | ½ | sin emparejar | |||
39 | Cabrera Pando Ramiro | 2077 | 0 | sin emparejar | |||
40 | Padilla Luis | 2041 | ½ | sin emparejar | |||
41 | Abate Tomas | 1746 | ½ | sin emparejar | |||
42 | Zaretzky Julio | 1695 | ½ | sin emparejar |
Ronda 4
M. | Tit. | Nombre | Elo | Res. | Tit. | Nombre | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Sosa Tomas | 2408 | ½ - ½ | IM | Pierrot Facundo | 2381 |
2 | FM | Perez Maximiliano | 2428 | 0 - 1 | IM | Krysa Leandro | 2496 |
3 | GM | Valerga Diego | 2477 | ½ - ½ | FM | Bitelmajer Martin | 2346 |
4 | FM | Zamorano Jorge | 2315 | ½ - ½ | IM | Paveto Kevin | 2448 |
5 | IM | Villanueva Mario | 2429 | 1 - 0 | FM | Bulcourf Carlos | 2018 |
6 | IM | Della Morte German | 2363 | 0 - 1 | IM | Dolezal Cristian | 2437 |
7 | GM | Slipak Sergio | 2439 | 1 - 0 | Jorge Cristian | 2177 | |
8 | IM | Llanos Guillermo | 2368 | 1 - 0 | Caro Esteban | 2177 | |
9 | IM | Julia Ernesto | 2359 | ½ - ½ | Torres Federico | 2174 | |
10 | Acosta Martin Ezequiel | 2147 | 0 - 1 | IM | Benedetti Julio | 2299 | |
11 | Anino Sergio | 2132 | 0 - 1 | IM | Malbran Guillermo | 2235 | |
12 | Balzano Ivan | 2130 | 0 - 1 | Molina Pablo Sebastian | 2188 | ||
13 | Rocabado Fernando | 2185 | 1 - 0 | FM | Palu Andres | 2152 | |
14 | IM | Real De Azua Ernesto | 2469 | 1 - 0 | Leal Jorge | 2120 | |
15 | FM | Cuevas Alex | 2272 | ½ - ½ | Godoy Luciano | 2111 | |
16 | Aguilar Andres | 2220 | 1 - 0 | Campos Matias | 2076 | ||
17 | Arias Juan Cruz | 2207 | 1 - 0 | Juarez Carlos Eleodoro | 2053 | ||
18 | Ruperez Miguel | 2203 | 0 - 1 | Fernandez Jorge Daniel | 2062 | ||
19 | Padilla Luis | 2041 | - - + | Cuberli Emiliano | 2176 | ||
20 | Martinez De Negri Gonzalo | 2165 | 0 - 1 | Hernandez Amura Gilberto | 2025 | ||
21 | Cimer Emanuel | 2143 | 1 - 0 | Maucci Marcelo | 1859 | ||
22 | Abate Tomas | 1746 | 0 - 1 | Landivar Matias | 2142 | ||
23 | Balladares Luis Alberto | 1690 | 0 - 1 | Sica Mauro | 2142 | ||
24 | Rasgido Alejandro | 2005 | 0 - 1 | Lagar Valentin Alejo | 2216 | ||
25 | Ravier Osvaldo | 1899 | ½ - ½ | Arias Juan Carlos | 2125 | ||
26 | Cristaldo Victor | 1887 | 0 - 1 | Zamani Andres | 2071 | ||
27 | WCM | Suito Nakasone Catherine | 1814 | ½ - ½ | Mosconi Ariel | 2054 | |
28 | FM | Kapitanchuk Tomas | 2045 | 1 - 0 | Vergara Ramon Antonio | 1986 | |
29 | Aguero Arce Matias | 2041 | ½ - ½ | Lo Presti Roberto | 1915 | ||
30 | Dubrovich Igor | 1737 | 0 - 1 | Calens Diego | 2039 | ||
31 | Cisneros German | 2034 | 1 - 0 | Palomares Joaquin | 1597 | ||
32 | Martin Luis Jacinto | 1770 | ½ - ½ | WIM | Besso Guadalupe | 2017 | |
33 | Romanelli Gabriel | 2120 | 1 - 0 | Saracho Franco | 1731 | ||
34 | Banfi Pablo | 1787 | 0 - 1 | Remolcoy Luciano | 1968 | ||
35 | Alvarez Enzo | 1903 | 1 - 0 | Zaretzky Julio | 1695 | ||
36 | Santucho Jorge Mario | 2026 | 0 - 1 | Rodriguez Sebastian | 2054 | ||
37 | IM | Fiorito Fabian | 2417 | ½ | sin emparejar | ||
38 | FM | Schuster Carlos | 2265 | ½ | sin emparejar | ||
39 | Cabrera Pando Ramiro | 2077 | 0 | sin emparejar | |||
40 | Salvatti Diego | 2013 | ½ | sin emparejar | |||
41 | Gras Carlos | 1941 | ½ | sin emparejar |
Ronda 5
M. | Tit. | Nombre | Elo | Res. | Tit. | Nombre | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Krysa Leandro | 2496 | ½ - ½ | CM | Sosa Tomas | 2408 |
2 | IM | Pierrot Facundo | 2381 | 0 - 1 | IM | Villanueva Mario | 2429 |
3 | IM | Benedetti Julio | 2299 | 0 - 1 | GM | Valerga Diego | 2477 |
4 | IM | Paveto Kevin | 2448 | 0 - 1 | FM | Bitelmajer Martin | 2346 |
5 | IM | Malbran Guillermo | 2235 | ½ - ½ | GM | Slipak Sergio | 2439 |
6 | IM | Dolezal Cristian | 2437 | 0 - 1 | FM | Zamorano Jorge | 2315 |
7 | IM | Fiorito Fabian | 2417 | 1 - 0 | Rocabado Fernando | 2185 | |
8 | Molina Pablo Sebastian | 2188 | 1 - 0 | IM | Llanos Guillermo | 2368 | |
9 | Torres Federico | 2174 | 0 - 1 | IM | Real De Azua Ernesto | 2469 | |
10 | Landivar Matias | 2142 | 0 - 1 | FM | Perez Maximiliano | 2428 | |
11 | Fernandez Jorge Daniel | 2062 | 0 - 1 | IM | Della Morte German | 2363 | |
12 | Sica Mauro | 2142 | 1 - 0 | IM | Julia Ernesto | 2359 | |
13 | Hernandez Amura Gilberto | 2025 | ½ - ½ | Aguilar Andres | 2220 | ||
14 | FM | Bulcourf Carlos | 2018 | 1 - 0 | Arias Juan Cruz | 2207 | |
15 | Salvatti Diego | 2013 | 1 - 0 | Cuberli Emiliano | 2176 | ||
16 | Lagar Valentin Alejo | 2216 | 0 - 1 | Cimer Emanuel | 2143 | ||
17 | Zamani Andres | 2071 | 0 - 1 | FM | Cuevas Alex | 2272 | |
18 | Caro Esteban | 2177 | ½ - ½ | Balzano Ivan | 2130 | ||
19 | Jorge Cristian | 2177 | 0 - 1 | FM | Kapitanchuk Tomas | 2045 | |
20 | FM | Palu Andres | 2152 | 0 - 1 | Cisneros German | 2034 | |
21 | Godoy Luciano | 2111 | 1 - 0 | Acosta Martin Ezequiel | 2147 | ||
22 | Calens Diego | 2039 | ½ - ½ | Anino Sergio | 2132 | ||
23 | FM | Schuster Carlos | 2265 | 1 - 0 | Alvarez Enzo | 1903 | |
24 | Padilla Luis | 2041 | 1 - 0 | Ruperez Miguel | 2203 | ||
25 | WIM | Besso Guadalupe | 2017 | 0 - 1 | Martinez De Negri Gonzalo | 2165 | |
26 | Arias Juan Carlos | 2125 | 1 - 0 | WCM | Suito Nakasone Catherine | 1814 | |
27 | Leal Jorge | 2120 | ½ - ½ | Ravier Osvaldo | 1899 | ||
28 | Remolcoy Luciano | 1968 | ½ - ½ | Romanelli Gabriel | 2120 | ||
29 | Campos Matias | 2076 | 1 - 0 | Martin Luis Jacinto | 1770 | ||
30 | Mosconi Ariel | 2054 | 0 - 1 | Abate Tomas | 1746 | ||
31 | Juarez Carlos Eleodoro | 2053 | 1 - 0 | Balladares Luis Alberto | 1690 | ||
32 | Maucci Marcelo | 1859 | 0 - 1 | Aguero Arce Matias | 2041 | ||
33 | Rodriguez Sebastian | 2054 | 1 - 0 | Lo Presti Roberto | 1915 | ||
34 | Saracho Franco | 1731 | 0 - 1 | Rasgido Alejandro | 2005 | ||
35 | Vergara Ramon Antonio | 1986 | ½ - ½ | Cristaldo Victor | 1887 | ||
36 | Gras Carlos | 1941 | ½ - ½ | Dubrovich Igor | 1737 | ||
37 | Palomares Joaquin | 1597 | 0 - 1 | Banfi Pablo | 1787 | ||
38 | Zaretzky Julio | 1695 | 0 - 1 | Santucho Jorge Mario | 2026 | ||
39 | Cabrera Pando Ramiro | 2077 | 0 | sin emparejar |
Ronda 6
M. | Tit. | Nombre | Elo | Res. | Tit. | Nombre | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Villanueva Mario | 2429 | 1 - 0 | IM | Krysa Leandro | 2496 |
2 | GM | Valerga Diego | 2477 | ½ - ½ | FM | Zamorano Jorge | 2315 |
3 | FM | Bitelmajer Martin | 2346 | 1 - 0 | IM | Fiorito Fabian | 2417 |
4 | CM | Sosa Tomas | 2408 | 1 - 0 | Molina Pablo Sebastian | 2188 | |
5 | IM | Real De Azua Ernesto | 2469 | 1 - 0 | IM | Malbran Guillermo | 2235 |
6 | GM | Slipak Sergio | 2439 | ½ - ½ | Sica Mauro | 2142 | |
7 | FM | Perez Maximiliano | 2428 | 1 - 0 | FM | Bulcourf Carlos | 2018 |
8 | Cimer Emanuel | 2143 | 0 - 1 | IM | Pierrot Facundo | 2381 | |
9 | IM | Della Morte German | 2363 | 1 - 0 | Salvatti Diego | 2013 | |
10 | FM | Cuevas Alex | 2272 | 1 - 0 | IM | Paveto Kevin | 2448 |
11 | FM | Kapitanchuk Tomas | 2045 | 0 - 1 | IM | Dolezal Cristian | 2437 |
12 | IM | Llanos Guillermo | 2368 | 1 - 0 | Hernandez Amura Gilberto | 2025 | |
13 | Rocabado Fernando | 2185 | 0 - 1 | IM | Benedetti Julio | 2299 | |
14 | Aguilar Andres | 2220 | 1 - 0 | Godoy Luciano | 2111 | ||
15 | Cisneros German | 2034 | 0 - 1 | FM | Schuster Carlos | 2265 | |
16 | IM | Julia Ernesto | 2359 | 1 - 0 | Arias Juan Carlos | 2125 | |
17 | Arias Juan Cruz | 2207 | 0 - 1 | Campos Matias | 2076 | ||
18 | Aguero Arce Matias | 2041 | 1 - 0 | Caro Esteban | 2177 | ||
19 | Cuberli Emiliano | 2176 | 1 - 0 | Fernandez Jorge Daniel | 2062 | ||
20 | Abate Tomas | 1746 | ½ - ½ | Torres Federico | 2174 | ||
21 | Martinez De Negri Gonzalo | 2165 | ½ - ½ | Juarez Carlos Eleodoro | 2053 | ||
22 | Balzano Ivan | 2130 | 1 - 0 | Landivar Matias | 2142 | ||
23 | Anino Sergio | 2132 | 0 - 1 | Padilla Luis | 2041 | ||
24 | Lagar Valentin Alejo | 2216 | 1 - 0 | Zamani Andres | 2071 | ||
25 | Rasgido Alejandro | 2005 | 0 - 1 | Jorge Cristian | 2177 | ||
26 | Ravier Osvaldo | 1899 | ½ - ½ | FM | Palu Andres | 2152 | |
27 | Acosta Martin Ezequiel | 2147 | 1 - 0 | Remolcoy Luciano | 1968 | ||
28 | Romanelli Gabriel | 2120 | 0 - 1 | Rodriguez Sebastian | 2054 | ||
29 | Alvarez Enzo | 1903 | 0 - 1 | Ruperez Miguel | 2203 | ||
30 | Cristaldo Victor | 1887 | 0 - 1 | Mosconi Ariel | 2054 | ||
