1 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2720 | 7 | 1983 |
2 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2672 | 9 | 1967 |
3 | Bachmann, Axel | g | PAR | 2656 | 33 | 1989 |
4 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2643 | 0 | 1982 |
5 | Quesada Perez, Yuniesky | g | CUB | 2634 | 0 | 1984 |
6 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2627 | 17 | 1988 |
7 | Cordova, Emilio | g | PER | 2627 | 19 | 1991 |
8 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | VEN | 2626 | 9 | 1989 |
9 | Delgado Ramirez, Neuris | g | PAR | 2618 | 16 | 1981 |
10 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2616 | 0 | 1979 |
11 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2606 | 10 | 1987 |
12 | Cori, Jorge | g | PER | 2601 | 19 | 1995 |
13 | Flores, Diego | g | ARG | 2595 | 13 | 1982 |
14 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2587 | 18 | 1979 |
15 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2577 | 13 | 1993 |
16 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | g | CUB | 2564 | 17 | 1985 |
17 | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | m | CUB | 2560 | 27 | 1987 |
18 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2555 | 0 | 1981 |
19 | Morovic Fernandez, Ivan | g | CHI | 2554 | 0 | 1963 |
20 | Bacallao Alonso, Yusnel | g | CUB | 2553 | 0 | 1988 |
21 | Gonzalez Vidal, Yuri | g | CUB | 2553 | 0 | 1981 |
22 | Obregon Rivero, Juan Carlos | m | CUB | 2552 | 0 | 1989 |
23 | Pichot, Alan | g | ARG | 2550 | 23 | 1998 |
24 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2550 | 0 | 1986 |
25 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | g | CHI | 2546 | 9 | 1969 |
26 | Guerra Mendez, Jose Angel | m | CUB | 2542 | 0 | 1988 |
27 | Lima, Darcy | g | BRA | 2534 | 5 | 1962 |
28 | Quesada Perez, Yasser | m | CUB | 2533 | 0 | 1992 |
29 | Cruz, Cristhian | g | PER | 2533 | 19 | 1992 |
30 | Almeida Quintana, Omar | g | CUB | 2532 | 0 | 1981 |
31 | Flores Rios, Mauricio | g | CHI | 2529 | 0 | 1990 |
32 | Claverie, Raul | m | ARG | 2525 | 0 | 1983 |
33 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2521 | 0 | 1985 |
34 | Henriquez Villagra, Cristobal | m | CHI | 2520 | 33 | 1996 |
35 | Lemos, Damian | g | ARG | 2516 | 0 | 1990 |
36 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2512 | 0 | 1974 |
37 | Hevia Alejano, Carlos Antonio | g | CUB | 2511 | 0 | 1991 |
38 | Martinez Duany, Lelys Stanley | g | CUB | 2510 | 0 | 1985 |
39 | Escobar Forero, Alder | g | COL | 2510 | 7 | 1977 |
40 | Barbosa, Evandro Amorim | g | BRA | 2509 | 0 | 1992 |
41 | Krysa, Leandro | m | ARG | 2507 | 22 | 1992 |
42 | Hernandez Guerrero, Gilberto | g | MEX | 2506 | 10 | 1970 |
43 | Arencibia Rodriguez, Walter | g | CUB | 2506 | 0 | 1967 |
44 | Supi, Luis Paulo | m | BRA | 2505 | 0 | 1996 |
45 | Obregon, Andres Carlos | g | ARG | 2505 | 13 | 1986 |
46 | Liascovich, Lucas | m | ARG | 2504 | 12 | 1984 |
47 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2503 | 0 | 1970 |
48 | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | g | MEX | 2501 | 0 | 1968 |
49 | Diamant, Andre | g | BRA | 2499 | 0 | 1990 |
50 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2499 | 0 | 1987 |
51 | Rodriguez Vila, Andres | g | URU | 2498 | 9 | 1973 |
52 | Gonzalez Garcia, Jose | g | MEX | 2498 | 0 | 1973 |
53 | Franco Ocampos, Zenon | g | PAR | 2496 | 0 | 1956 |
54 | Vera Siguenas, Deivy | m | PER | 2496 | 19 | 1992 |
55 | Iermito, Sebastian | m | ARG | 2492 | 7 | 1993 |
56 | Oliva Castaneda, Kevel | m | CUB | 2491 | 27 | 1994 |
57 | Arenas, David | m | COL | 2490 | 0 | 1991 |
58 | Rios, Cristhian Camilo | m | COL | 2490 | 18 | 1993 |
59 | Leon Hoyos, Manuel | g | MEX | 2488 | 0 | 1989 |
60 | Matamoros Franco, Carlos S. | g | ECU | 2488 | 0 | 1966 |
61 | Espinosa Veloz, Ermes | m | CUB | 2484 | 0 | 1987 |
62 | Alvarez Pedraza, Aramis | g | CUB | 2483 | 18 | 1988 |
63 | Cuartas, Jaime Alexander | g | COL | 2481 | 18 | 1975 |
64 | Ricardi, Pablo | g | ARG | 2479 | 0 | 1962 |
65 | Gonzalez Acosta, Bernal | g | CRC | 2478 | 0 | 1973 |
66 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | f | CUB | 2471 | 9 | 2000 |
67 | Cubas, Jose Fernando | g | PAR | 2470 | 0 | 1981 |
68 | Hoffman, Alejandro | g | ARG | 2467 | 18 | 1966 |
69 | Barrientos, Sergio E | g | COL | 2466 | 0 | 1986 |
70 | Lorenzini, Martin | g | ARG | 2465 | 6 | 1975 |
71 | Garcia Pantoja, Roberto | m | CUB | 2463 | 0 | 1992 |
72 | Borges Matos, Juan | g | CUB | 2463 | 0 | 1966 |
73 | Fernandez Cardoso, Alexey | m | CUB | 2462 | 0 | 1981 |
74 | Miranda Mesa, Elier | m | CUB | 2460 | 0 | 1993 |
75 | Perdomo, Leandro | m | ARG | 2459 | 0 | 1985 |
76 | Valerga, Diego | g | ARG | 2458 | 22 | 1971 |
77 | Giaccio, Alfredo | g | ARG | 2458 | 0 | 1970 |
78 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | f | PER | 2458 | 0 | 1999 |
79 | Slipak, Sergio | g | ARG | 2456 | 22 | 1965 |
80 | Real De Azua, Ernesto | m | ARG | 2454 | 22 | 1985 |
81 | Tristan, Leonardo | m | ARG | 2453 | 15 | 1989 |
82 | Delgado Ramos, Hector | m | CUB | 2453 | 0 | 1985 |
83 | Abreu Delgado, Aryam | g | CUB | 2452 | 0 | 1978 |
84 | Reyes, Juan | m | PER | 2448 | 0 | 1963 |
85 | Molina, Roberto Junio Brito | m | BRA | 2446 | 0 | 1985 |
86 | Shumyatsky, Victor | f | BRA | 2446 | 0 | 1996 |
87 | Diaz Hollemaert, Nahuel | m | ARG | 2446 | 0 | 1976 |
88 | Gomez Sanchez, Jorge Marcos | f | CUB | 2446 | 0 | 1997 |
89 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2445 | 20 | 1957 |
90 | Quesada Vera, Liordis | m | CUB | 2445 | 0 | 1983 |
91 | Salinas Herrera, Pablo | m | CHI | 2445 | 9 | 1994 |
92 | Perez Gormaz, Matias | f | CHI | 2444 | 13 | 1993 |
93 | Quintiliano Pinto, Renato R. | m | BRA | 2443 | 0 | 1992 |
94 | Roselli Mailhe, Bernardo | m | URU | 2442 | 0 | 1965 |
95 | Bitelmajer, Martin | f | ARG | 2442 | 22 | 1988 |
96 | Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo | g | CUB | 2442 | 9 | 1961 |
97 | Terry, Renato | f | PER | 2442 | 0 | 1992 |
98 | Blanco Ronquillo, Humberto L. | m | CUB | 2441 | 0 | 1983 |
99 | Minzer, Claudio Javier | m | ARG | 2440 | 0 | 1968 |
100 | Ruiz Sanchez, Orlen | m | CUB | 2440 | 0 | 1984 |
Ranking Absoluto Latinoamericano TOP100 de Agosto 2016