Ranking Latinoamericano TOP100 juveniles absoluto Agosto 2016

1 Pichot, Alan g ARG 2550 23 1998
2 Henriquez Villagra, Cristobal m CHI 2520 33 1996
3 Supi, Luis Paulo m BRA 2505 0 1996
4 Albornoz Cabrera, Carlos Daniel f CUB 2471 9 2000
5 Martinez Alcantara, Jose Eduardo f PER 2458 0 1999
6 Shumyatsky, Victor f BRA 2446 0 1996
7 Gomez Sanchez, Jorge Marcos f CUB 2446 0 1997
8 Berdayes Ason, Dylan Isidro f CUB 2422 9 1998
9 Sosa, Tomas c ARG 2422 25 1998
10 Girones Barrios, Yans Richard f CUB 2421 0 1996
11 Elias Reyes, Jorge Roberto f CUB 2417 9 1999
12 Carneiro, Vitor Roberto Castro c BRA 2415 13 1997
13 Ynojosa Aponte, Felix Jose m VEN 2409 0 1996
14 Vazquez, Guillermo m PAR 2405 0 1997
15 Fernandez De La Vara, Arnaldo f CUB 2404 9 1999
16 Docampo Beltran, Dexter f CUB 2404 9 1999
17 Quesada Perez, Luis Ernesto f CUB 2398 9 1999
18 Cori Quispe , Kevin Joel m PER 2377 0 1999
19 Ruiz Castillo, Joshua Daniel m COL 2362 0 1997
20 Acosta, Pablo Ismael m ARG 2355 13 1999
21 Ampie, Mauro f NCA 2354 0 1997
22 Flores Guerrero, Jesus Ald m MEX 2346 0 1997
23 Perez Rodriguez, Cesar Alejandro f CUB 2335 0 1997
24 Lopez Gonzalez, Abel Fabian m CUB 2332 0 1997
25 Cuellar, Diego m PER 2332 0 1997
26 Barros Rivadeneira, Cristhian m ECU 2331 0 1998
27 Di Giannantonio, Nino f ARG 2327 0 1997
28 Rodriguez Rueda, Paula Andrea m COL 2321 0 1996
29 Perez Leiva, Jerzy Jesus f CUB 2321 9 2003
30 Munoz, Francisco Javier f ARG 2319 0 1999
31 Campos Jimenez, Augusto Cesar m CUB 2314 9 1998
32 Santiago Vilca, Christian Amilca f PER 2313 0 2000
33 Cazulo Ramirez, Jesus David f CUB 2312 0 1997
34 Chavez Estevez, Hayler David f CUB 2306 9 1998
35 Principe, Alexander f PER 2299 0 1996
36 Dieguez Alvarez, Mario Enrique f CUB 2296 8 1998
37 Arias, Daniel f ESA 2294 0 1997
38 Escalante Ramirez, Brian Sebasti f PER 2294 10 1999
39 Aguirre Contreras, Cristian f CHI 2292 25 1996
40 Vidal Melendez, Ismael David f VEN 2291 0 1996
41 Diaz Contreras, Pedro f CHI 2289 8 2000
42 Marrero Castellanos, Roisbel f CUB 2287 8 1999
43 Rodriguez Hernandez, Luis Daniel f CUB 2286 0 1996
44 Medina Diaz, Rafael Alejandro f CUB 2284 9 2000
45 Cofre Archibold, Nestor f MEX 2280 5 1998
46 Aguilar, Luis Miguel c BOL 2279 21 1999
47 Bobadilla Viera, Jorge Samuel m VEN 2271 0 1997
48 Cadilhac, Igor Tokuichi Kikuchi f BRA 2269 12 2000
49 Pomares Diaz, Manuel Alejandro f CUB 2267 0 1996
50 De La Fe Almeida, Enmanuel Jesus f CUB 2266 0 1996
51 La Villa Rivas, Marlon Javier f CUB 2266 8 1999
52 Alegre Leyva, Alejandro f CUB 2264 8 1998
53 Gracia Alvarez, Gerardo An f MEX 2262 5 1997
54 Zapata Charles, Santiago f ARG 2260 0 1999
55 Blandon, Luis Guillermo m COL 2257 0 1998
56 Garcia Garcia, Alejandro CUB 2255 9 1999
57 Friera Naranjo, Sergio Daniel CUB 2253 9 1999
58 Husbands, Orlando f BAR 2252 0 1997
59 Cortes Orihuela, Javier f CHI 2247 17 1998
60 Jimenez Garcia, Emmanuel f CRC 2239 0 1997
61 Cimer, Emanuel ARG 2230 13 2001
62 Sanchez Sandoval, Gonzalo CHI 2230 5 1997
63 Hernandez, Cristian Andres m COL 2225 0 1996
64 Uzcategui Rodriguez, Alejandro f VEN 2219 0 1998
65 Quinonez Garcia, Santiago c COL 2218 0 2000
66 Giron, Jorge Ernesto c ESA 2218 0 1997
67 Solano Cuya, Bryan CRC 2216 0 1996
68 Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo f PER 2215 0 2002
69 Sanchez Millones, Jonathan Estev f PER 2214 0 1999
70 Villegas, Franco ARG 2212 5 1998
71 Fundora Zamora, Yoisel CUB 2211 0 1999
72 Zayas Gonzalez, Laura Amalia wf CUB 2208 0 1998
73 Arias, Juan Cruz ARG 2205 14 1996
74 Rodriguez Rodriguez, Javier CUB 2203 8 2000
75 Squella Lavin, Carlos Felipe CHI 2203 0 1996
76 Tello Chavez, Isaac Valent MEX 2202 6 2000
77 Goncalves, Davi Sulzbacher c BRA 2201 19 2000
78 Gonzalez Ramos, Eduardo CUB 2196 8 2000
79 Moreno Chacon, Luis Manuel c VEN 2196 0 1996
80 Heinechen, Juan PAR 2194 0 2000
81 Sanchez Ones, Yeny wm CUB 2188 0 1997
82 Kimelman, Gabriel c URU 2185 7 1999
83 Roca Rojas, Ana Flavia wf CUB 2183 0 1996
84 Nieto Rodriguez, Alejandro f DOM 2182 0 2000
85 Oliva Meneses, Juan Carlos CUB 2180 0 1996
86 Pernas, Agustin ARG 2178 6 2000
87 Rodriguez Rodriguez, Daniel c CUB 2177 22 2003
88 Lemos, Dawton Almino BRA 2176 6 1998
89 Tapia, Alexei PAN 2173 16 1997
90 Noboa, Kevin ECU 2169 0 1999
91 Johnson, Joshua f TRI 2166 5 1999
92 Toledo Fernandez, Lazaro Yunior CUB 2165 9 1998
93 Poon, Yu Tien f BAR 2164 0 1999
94 Rengifo Blancas, Renzo Jhonathan PER 2164 0 2000
95 Campos, Matias ARG 2164 20 1996
96 Sandoval Mercado, Carlos f MEX 2162 6 2001
97 Amaro Alfonso, Raynner f CUB 2162 8 2002
98 Garcia, Ricardo NCA f NCA 2162 0 1996
99 Sica, Mauro ARG 2162 11 2000
100 Vergara Jofre, Felipe CHI 2161 24 1998

 

Ranking Latinoamericano TOP100 juveniles absoluto Agosto 2016