Ranking Absoluto Latinoamericano TOP100 de Septiembre 2016

1 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2720 0 1983
2 Iturrizaga Bonelli, Eduardo g VEN 2650 17 1989
3 Granda Zuniga, Julio E g PER 2648 25 1967
4 Bachmann, Axel g PAR 2641 13 1989
5 Cordova, Emilio g PER 2638 25 1991
6 Fier, Alexandr g BRA 2634 17 1988
7 Quesada Perez, Yuniesky g CUB 2634 0 1984
8 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2623 8 1982
9 Delgado Ramirez, Neuris g PAR 2618 0 1981
10 Leitao, Rafael g BRA 2616 0 1979
11 Cori, Jorge g PER 2609 18 1995
12 Mareco, Sandro g ARG 2606 0 1987
13 Flores, Diego g ARG 2595 7 1982
14 Peralta, Fernando g ARG 2590 15 1979
15 Perez Ponsa, Federico g ARG 2585 9 1993
16 Ortiz Suarez, Isan Reynaldo g CUB 2581 8 1985
17 Felgaer, Ruben g ARG 2555 0 1981
18 Morovic Fernandez, Ivan g CHI 2554 0 1963
19 Gonzalez Vidal, Yuri g CUB 2553 0 1981
20 Bacallao Alonso, Yusnel g CUB 2553 0 1988
21 Obregon Rivero, Juan Carlos m CUB 2552 0 1989
22 Mekhitarian, Krikor Sevag g BRA 2550 0 1986
23 Vasquez Schroeder, Rodrigo g CHI 2546 0 1969
24 Gomez Garrido, Camilo Ernesto m CUB 2544 18 1987
25 Guerra Mendez, Jose Angel m CUB 2542 0 1988
26 Pichot, Alan g ARG 2536 9 1998
27 Lima, Darcy g BRA 2534 0 1962
28 Quesada Perez, Yasser m CUB 2533 0 1992
29 Flores Rios, Mauricio g CHI 2529 0 1990
30 Martinez Duany, Lelys Stanley g CUB 2526 16 1985
31 Claverie, Raul m ARG 2525 0 1983
32 El Debs, Felipe de Cresce g BRA 2523 6 1985
33 Cruz, Cristhian g PER 2519 18 1992
34 Almeida Quintana, Omar g CUB 2518 9 1981
35 Lemos, Damian g ARG 2516 0 1990
36 Alonso, Salvador g ARG 2512 0 1974
37 Hevia Alejano, Carlos Antonio g CUB 2511 0 1991
38 Escobar Forero, Alder g COL 2510 0 1977
39 Barbosa, Evandro Amorim g BRA 2509 0 1992
40 Henriquez Villagra, Cristobal m CHI 2508 21 1996
41 Gonzalez Garcia, Jose g MEX 2508 5 1973
42 Arencibia Rodriguez, Walter g CUB 2506 0 1967
43 Hernandez Guerrero, Gilberto g MEX 2506 0 1970
44 Obregon, Andres Carlos g ARG 2505 0 1986
45 Supi, Luis Paulo m BRA 2505 0 1996
46 Liascovich, Lucas m ARG 2504 0 1984
47 Matsuura, Everaldo g BRA 2503 0 1970
48 Gonzalez Zamora, Juan Carlos g MEX 2502 6 1968
49 Oliva Castaneda, Kevel m CUB 2499 34 1994
50 Di Berardino, Diego Rafael m BRA 2499 0 1987
51 Diamant, Andre g BRA 2499 0 1990
52 Vera Siguenas, Deivy m PER 2499 18 1992
53 Franco Ocampos, Zenon g PAR 2496 0 1956
54 Krysa, Leandro m ARG 2494 9 1992
55 Iermito, Sebastian m ARG 2490 18 1993
56 Arenas, David m COL 2490 9 1991
57 Quintiliano Pinto, Renato R. m BRA 2489 18 1992
58 Rios, Cristhian Camilo m COL 2489 6 1993
59 Matamoros Franco, Carlos S. g ECU 2488 0 1966
60 Leon Hoyos, Manuel g MEX 2488 0 1989
61 Espinosa Veloz, Ermes m CUB 2484 0 1987
62 Hoffman, Alejandro g ARG 2483 27 1966
63 Gonzalez Acosta, Bernal g CRC 2481 10 1973
64 Cuartas, Jaime Alexander g COL 2481 0 1975
65 Ricardi, Pablo g ARG 2479 0 1962
66 Salinas Herrera, Pablo m CHI 2475 25 1994
67 Albornoz Cabrera, Carlos Daniel f CUB 2471 0 2000
68 Cubas, Jose Fernando g PAR 2470 0 1981
69 Alvarez Pedraza, Aramis g CUB 2465 18 1988
70 Lorenzini, Martin g ARG 2465 0 1975
71 Barrientos, Sergio E g COL 2465 9 1986
72 Borges Matos, Juan g CUB 2463 0 1966
73 Fernandez Cardoso, Alexey m CUB 2462 0 1981
74 Garcia Pantoja, Roberto m CUB 2461 8 1992
75 Miranda Mesa, Elier m CUB 2460 0 1993
76 Perdomo, Leandro m ARG 2459 0 1985
77 Giaccio, Alfredo g ARG 2458 0 1970
78 Martinez Alcantara, Jose Eduardo f PER 2458 0 1999
79 Slipak, Sergio g ARG 2455 9 1965
80 Real De Azua, Ernesto m ARG 2454 0 1985
81 Rodriguez Vila, Andres g URU 2453 25 1973
82 Santiago, Yago De Moura m BRA 2453 27 1992
83 Delgado Ramos, Hector m CUB 2453 0 1985
84 Tristan, Leonardo m ARG 2453 0 1989
85 Abreu Delgado, Aryam g CUB 2452 0 1978
86 Reyes, Juan m PER 2448 0 1963
87 Valerga, Diego g ARG 2447 9 1971
88 Diaz Hollemaert, Nahuel m ARG 2446 0 1976
89 Molina, Roberto Junio Brito m BRA 2446 0 1985
90 Shumyatsky, Victor f BRA 2446 0 1996
91 Gomez Sanchez, Jorge Marcos f CUB 2446 0 1997
92 Quesada Vera, Liordis m CUB 2445 0 1983
93 Minzer, Claudio Javier m ARG 2444 6 1968
94 Perez Gormaz, Matias f CHI 2444 0 1993
95 Cruz, Jonathan m PER 2443 9 1990
96 Bitelmajer, Martin f ARG 2442 0 1988
97 Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo g CUB 2442 0 1961
98 Terry, Renato f PER 2442 0 1992
99 Blanco Ronquillo, Humberto L. m CUB 2441 0 1983
100 Campora, Daniel H. g ARG 2440 34 1957

Ranking Absoluto Latinoamericano TOP100 de Septiembre 2016