Ranking Latinoamericano TOP100 juveniles absoluto Septiembre 2016

1 Pichot, Alan g ARG 2536 9 1998
2 Henriquez Villagra, Cristobal m CHI 2508 21 1996
3 Supi, Luis Paulo m BRA 2505 0 1996
4 Albornoz Cabrera, Carlos Daniel f CUB 2471 0 2000
5 Martinez Alcantara, Jose Eduardo f PER 2458 0 1999
6 Gomez Sanchez, Jorge Marcos f CUB 2446 0 1997
7 Shumyatsky, Victor f BRA 2446 0 1996
8 Sosa, Tomas c ARG 2422 0 1998
9 Berdayes Ason, Dylan Isidro f CUB 2422 0 1998
10 Elias Reyes, Jorge Roberto f CUB 2417 0 1999
11 Carneiro, Vitor Roberto Castro c BRA 2415 0 1997
12 Ynojosa Aponte, Felix Jose m VEN 2409 0 1996
13 Vazquez, Guillermo m PAR 2405 0 1997
14 Fernandez De La Vara, Arnaldo f CUB 2404 0 1999
15 Docampo Beltran, Dexter f CUB 2404 0 1999
16 Quesada Perez, Luis Ernesto f CUB 2398 0 1999
17 Acosta, Pablo Ismael m ARG 2391 9 1999
18 Cori Quispe , Kevin Joel m PER 2366 9 1999
19 Barros Rivadeneira, Cristhian m ECU 2351 7 1998
20 Ampie, Mauro f NCA 2348 9 1997
21 Flores Guerrero, Jesus Ald m MEX 2345 6 1997
22 Ruiz Castillo, Joshua Daniel m COL 2343 9 1997
23 Perez Rodriguez, Cesar Alejandro f CUB 2335 0 1997
24 Cuellar, Diego m PER 2332 0 1997
25 Di Giannantonio, Nino f ARG 2327 0 1997
26 Rodriguez Rueda, Paula Andrea m COL 2326 13 1996
27 Lopez Gonzalez, Abel Fabian m CUB 2323 9 1997
28 Perez Leiva, Jerzy Jesus f CUB 2321 0 2003
29 Campos Jimenez, Augusto Cesar m CUB 2314 0 1998
30 Chavez Estevez, Hayler David f CUB 2306 0 1998
31 Escalante Ramirez, Brian Sebasti f PER 2302 9 1999
32 Villegas, Franco ARG 2302 8 1998
33 Aguilar, Luis Miguel c BOL 2301 7 1999
34 Aguirre Contreras, Cristian f CHI 2300 11 1996
35 Principe, Alexander f PER 2299 0 1996
36 Santiago Vilca, Christian Amilca f PER 2298 9 2000
37 Dieguez Alvarez, Mario Enrique f CUB 2296 0 1998
38 Vidal Melendez, Ismael David f VEN 2291 0 1996
39 Marrero Castellanos, Roisbel f CUB 2287 0 1999
40 Rodriguez Hernandez, Luis Daniel f CUB 2286 0 1996
41 Arias, Daniel f ESA 2285 9 1997
42 Medina Diaz, Rafael Alejandro f CUB 2284 0 2000
43 Munoz, Francisco Javier f ARG 2281 9 1999
44 Cimer, Emanuel ARG 2273 9 2001
45 Diaz Contreras, Pedro f CHI 2273 9 2000
46 Bobadilla Viera, Jorge Samuel m VEN 2271 0 1997
47 Cadilhac, Igor Tokuichi Kikuchi f BRA 2269 0 2000
48 Gracia Alvarez, Gerardo An f MEX 2267 5 1997
49 Pomares Diaz, Manuel Alejandro f CUB 2267 0 1996
50 La Villa Rivas, Marlon Javier f CUB 2266 0 1999
51 De La Fe Almeida, Enmanuel Jesus f CUB 2266 0 1996
52 Alegre Leyva, Alejandro f CUB 2264 0 1998
53 Blandon, Luis Guillermo m COL 2263 9 1998
54 Solano Cuya, Bryan m CRC 2259 9 1996
55 Husbands, Orlando f BAR 2257 9 1997
56 Garcia Garcia, Alejandro CUB 2255 0 1999
57 Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo f PER 2255 9 2002
58 Cofre Archibold, Nestor f MEX 2255 6 1998
59 Zapata Charles, Santiago f ARG 2253 9 1999
60 Friera Naranjo, Sergio Daniel CUB 2253 0 1999
61 Tello Chavez, Isaac Valent MEX 2243 14 2000
62 Noboa, Kevin ECU 2239 14 1999
63 Uzcategui Rodriguez, Alejandro f VEN 2238 9 1998
64 Zapata Arbelaez, Estiven COL 2237 8 1999
65 Cortes Orihuela, Javier f CHI 2235 18 1998
66 Villca, Julian c ARG 2234 13 2001
67 Sanchez Sandoval, Gonzalo CHI 2230 0 1997
68 Hernandez, Cristian Andres m COL 2225 0 1996
69 Jimenez Garcia, Emmanuel f CRC 2224 9 1997
70 Kimelman, Gabriel c URU 2218 8 1999
71 Sanchez Millones, Jonathan Estev f PER 2214 0 1999
72 Fundora Zamora, Yoisel CUB 2211 0 1999
73 Cuenca Gomez, Jesus CUB 2209 9 1999
74 Giron, Jorge Ernesto c ESA 2208 9 1997
75 Rengifo Blancas, Renzo Jhonathan PER 2204 9 2000
76 Rodriguez Rodriguez, Javier CUB 2203 0 2000
77 Arias, Juan Cruz ARG 2202 7 1996
78 Goncalves, Davi Sulzbacher c BRA 2201 0 2000
79 Salcedo, Pablo Esteban COL 2197 15 2000
80 Poon, Yu Tien f BAR 2196 13 1999
81 Gonzalez Ramos, Eduardo CUB 2196 0 2000
82 Moreno Chacon, Luis Manuel c VEN 2196 0 1996
83 Fuentes, Adrian f PAN 2195 9 1998
84 Sanchez Ones, Yeny wm CUB 2188 0 1997
85 Tapia, Alexei PAN 2183 9 1997
86 Roca Rojas, Ana Flavia wf CUB 2183 0 1996
87 Quinonez Garcia, Santiago c COL 2179 17 2000
88 Pernas, Agustin ARG 2178 0 2000
89 Rodriguez Rodriguez, Daniel c CUB 2177 0 2003
90 Oliva Meneses, Juan Carlos CUB 2169 9 1996
91 Sandoval Mercado, Carlos f MEX 2165 4 2001
92 Toledo Fernandez, Lazaro Yunior CUB 2165 0 1998
93 Zayas Gonzalez, Laura Amalia wf CUB 2163 8 1998
94 Amaro Alfonso, Raynner f CUB 2162 0 2002
95 Garcia, Ricardo NCA f NCA 2162 0 1996
96 Nieto Rodriguez, Alejandro f DOM 2162 23 2000
97 Campos, Matias ARG 2161 9 1996
98 Fonseca Manrique, Enrique MEX 2160 0 1997
99 Squella Lavin, Carlos Felipe CHI 2159 12 1996
100 Robledo, Cristian ARG 2155 6 1999

Ranking Latinoamericano TOP100 juveniles absoluto Septiembre 2016