42nd CHESS OLYMPIAD BAKU 2016
Posiciones finales generales
ABIERTO
En el Abierto, los Estados Unidos de Caruana, Nakamura y So, como sus principales figuras, se quedaron con la preciada medalla dorada, mientras que Ucrania y Rusia se ubicaron en 2º y 3º lugar respectivamente. En los primeros 20 puestos del Open, varios países terminaron muy por encima de sus expectativas. Los casos de Perú, Paraguay, Irán y Turquía son los más resonantes.
Carlsen se destacó llevando a su equipo, que tiene un promedio alto en la preclasificación gracias al Elo del número 1, a culminar en el histórico 5° puesto.
En contra partida, entre los que cerraron la Olimpíada por debajo de su preclasificación, se hallan los fuertes equipos de España (de 14° al 31°), Alemania (de 13° a 37°) y Holanda (de 11° a 36).
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 413,5 | 31,5 | 152 |
2 | UKR | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 404,5 | 31 | 153 |
3 | RUS | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 419 | 32 | 151 |
4 | IND | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 350,5 | 27,5 | 158 |
5 | NOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 344,5 | 26,5 | 147 |
6 | TUR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 341,5 | 30 | 135 |
7 | POL | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 331 | 29,5 | 132 |
8 | FRA | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 326,5 | 30 | 131 |
9 | ENG | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 323 | 26,5 | 144 |
10 | PER | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 306 | 26,5 | 139 |
11 | CAN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 368,5 | 30,5 | 148 |
12 | AZE | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 352 | 28,5 | 149 |
13 | CHN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 348 | 29 | 146 |
14 | BLR | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 332 | 27,5 | 142 |
15 | HUN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 329 | 29 | 136 |
16 | IRI | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 318 | 28 | 138 |
17 | LAT | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 316 | 26,5 | 140 |
18 | GRE | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 | 309,5 | 25,5 | 142 |
19 | PAR | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 298,5 | 26,5 | 135 |
20 | SLO | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 294 | 27 | 137 |
21 | CRO | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 292 | 26 | 132 |
22 | ITA | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 284,5 | 26 | 135 |
23 | BRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 266,5 | 26 | 126 |
24 | GEO | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 332,5 | 26,5 | 152 |
25 | CUB | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 314 | 27,5 | 135 |
26 | AZE2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 313 | 28,5 | 129 |
27 | ISR | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 312,5 | 28,5 | 129 |
28 | KAZ | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 308 | 29 | 127 |
29 | CZE | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 305,5 | 24 | 157 |
30 | AUS | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 291 | 26 | 139 |
31 | ESP | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 288,5 | 24 | 142 |
32 | ARG | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 287 | 25 | 139 |
33 | ROU | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 279,5 | 25 | 137 |
34 | BIH | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 273 | 28 | 116 |
35 | MDA | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 326 | 27,5 | 139 |
36 | NED | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 313,5 | 26,5 | 142 |
37 | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 292,5 | 25 | 144 |
38 | SRB | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 289 | 25 | 139 |
39 | UZB | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 286 | 29,5 | 122 |
40 | SUI | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 282 | 27 | 128 |
41 | POR | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 277 | 26,5 | 127 |
42 | VIE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 271 | 25 | 133 |
43 | AUT | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 266,5 | 27,5 | 121 |
44 | CHI | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 266 | 27 | 128 |
45 | DEN | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 262 | 26 | 127 |
46 | VEN | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 261 | 27 | 118 |
47 | MNE | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 247,5 | 22,5 | 131 |
48 | QAT | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 245,5 | 24,5 | 119 |
49 | AZE3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 241,5 | 27,5 | 111 |
50 | TKM | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 237,5 | 23 | 135 |
51 | MGL | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 236 | 22 | 132 |
52 | INA | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 234,5 | 27,5 | 112 |
53 | BEL | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 234 | 25 | 120 |
54 | ECU | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 232 | 26,5 | 109 |
55 | FIN | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 227 | 24 | 115 |
56 | CRC | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 223 | 25 | 113 |
57 | ALB | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 219,5 | 25 | 118 |
58 | PHI | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 308 | 28 | 134 |
59 | SWE | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 266,5 | 27 | 125 |
60 | ISL | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 266 | 25,5 | 130 |
61 | SVK | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 263,5 | 27 | 121 |
62 | EGY | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 260,5 | 28,5 | 117 |
63 | SIN | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 253,5 | 25,5 | 125 |
64 | ZAM | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 243 | 26,5 | 107 |
65 | LTU | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 243 | 25,5 | 126 |
66 | BUL | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 235 | 21,5 | 130 |
67 | MKD | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 215 | 24,5 | 117 |
68 | JPN | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 212,5 | 22,5 | 110 |
69 | SCO | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 212 | 24 | 123 |
70 | JOR | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 211,5 | 25 | 115 |
71 | SUD | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 209,5 | 24 | 98 |
72 | BOL | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 198 | 24,5 | 104 |
73 | NGR | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 195 | 24,5 | 107 |
74 | IPCA | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 191,5 | 25 | 103 |
75 | ANG | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 176 | 23,5 | 98 |
76 | BAN | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 269,5 | 26,5 | 126 |
77 | EST | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 221,5 | 22 | 123 |
78 | ALG | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 219,5 | 23 | 118 |
79 | KGZ | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 217 | 24,5 | 115 |
80 | TJK | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 217 | 22,5 | 122 |
81 | IRL | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 215 | 23 | 118 |
82 | MNC | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 209 | 22 | 119 |
83 | COL | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 204 | 24 | 113 |
84 | URU | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 195,5 | 21,5 | 114 |
85 | WLS | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 192,5 | 19,5 | 122 |
86 | UAE | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 187 | 21,5 | 118 |
87 | TPE | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 185,5 | 20,5 | 112 |
88 | IBCA | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 179,5 | 20,5 | 113 |
89 | ICCD | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 174,5 | 20,5 | 111 |
90 | BAR | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 173,5 | 23 | 103 |
91 | NCA | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 171,5 | 19,5 | 114 |
92 | ZIM | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 163 | 17,5 | 125 |
93 | IRQ | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 161 | 20,5 | 109 |
94 | MEX | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 208 | 23,5 | 110 |
95 | NZL | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 198 | 24 | 104 |
96 | LUX | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 195,5 | 21,5 | 118 |
97 | RSA | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 191,5 | 21,5 | 115 |
98 | MAR | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 183,5 | 23,5 | 102 |
99 | DOM | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 182 | 19 | 111 |
100 | PAK | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 174 | 19,5 | 118 |
101 | FAI | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 173 | 19,5 | 116 |
102 | JAM | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 170 | 19,5 | 110 |
103 | AND | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 165,5 | 19 | 112 |
104 | TTO | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 165 | 21 | 103 |
105 | MYA | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 164,5 | 20 | 105 |
106 | ESA | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 162,5 | 19,5 | 108 |
107 | SSD | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 161,5 | 20 | 97 |
108 | SRI | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 161 | 20 | 107 |
109 | KOS | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 152,5 | 19,5 | 113 |
110 | HON | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 151 | 20 | 107 |
111 | BRN | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 145 | 18,5 | 93 |
112 | PLE | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 142 | 19,5 | 99 |
113 | LIB | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 141 | 16,5 | 112 |
114 | MAD | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 137 | 19 | 102 |
115 | MRI | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 131 | 19,5 | 92 |
116 | KSA | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 131 | 17,5 | 104 |
117 | CYP | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 185 | 22 | 104 |
118 | SYR | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 173 | 23 | 100 |
119 | THA | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 170 | 20,5 | 107 |
120 | NEP | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 162,5 | 21 | 103 |
121 | KOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 148,5 | 19 | 110 |
122 | NAM | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 139 | 18,5 | 95 |
123 | KUW | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 138,5 | 18 | 100 |
124 | LBA | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 137 | 17 | 106 |
125 | ETH | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 127,5 | 19,5 | 97 |
126 | UGA | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 127 | 15,5 | 99 |
127 | PAN | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 125 | 17 | 100 |
128 | MAW | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 121,5 | 17,5 | 86 |
129 | TUN | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 120,5 | 16 | 103 |
130 | STP | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 117,5 | 17,5 | 93 |
131 | OMA | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 115 | 19 | 88 |
132 | MAC | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 108 | 15,5 | 95 |
133 | MLT | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 89 | 15,5 | 99 |
134 | MAS | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 165 | 19,5 | 111 |
135 | AFG | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 147 | 19,5 | 94 |
136 | GCI | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 131,5 | 20,5 | 77 |
137 | BRU | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 128 | 17 | 98 |
138 | CIV | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 125 | 18,5 | 94 |
139 | MOZ | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 123,5 | 15,5 | 104 |
140 | PUR | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 122,5 | 18,5 | 110 |
141 | SOM | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 122,5 | 17,5 | 95 |
142 | SUR | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 121 | 17 | 107 |
143 | JCI | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 120 | 16 | 94 |
144 | GUA | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 115 | 15,5 | 101 |
145 | BOT | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 109 | 17,5 | 99 |
146 | ARU | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 90 | 16 | 84 |
147 | GUM | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 87,5 | 14,5 | 83 |
148 | AHO | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 155,5 | 19,5 | 93 |
149 | HKG | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 127 | 18 | 99 |
150 | MDV | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 109 | 17 | 94 |
151 | SMR | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 107,5 | 18,5 | 76 |
152 | HAI | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 102,5 | 19 | 78 |
153 | MTN | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 101,5 | 14 | 94 |
154 | GHA | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 101 | 16,5 | 92 |
155 | LIE | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 94 | 15,5 | 86 |
156 | LES | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 86 | 14,5 | 82 |
157 | BAH | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 80 | 15 | 90 |
158 | BER | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 87,5 | 15,5 | 76 |
159 | TAN | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 86,5 | 13 | 88 |
160 | FIJ | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 85 | 13,5 | 90 |
161 | GAM | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 78,5 | 16,5 | 78 |
162 | PNG | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 67 | 12 | 86 |
163 | PLW | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 49,5 | 12,5 | 74 |
164 | GUY | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 100,5 | 15 | 84 |
165 | TOG | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 69 | 14,5 | 70 |
166 | ERI | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 59 | 13 | 79 |
167 | ISV | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 55,5 | 12 | 83 |
168 | CGO | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 65 | 12,5 | 71 |
169 | SWZ | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 54 | 12 | 72 |
170 | DJI | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 22 | 5 | 70 |
171 | KEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
172 | CMR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
173 | MLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
174 | RWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
175 | SLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
176 | LBR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
177 | SEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
178 | BDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
179 | SEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
180 | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
FEMENINO
En el femenino, China (integrada por la campeona mundial Hou Yifan) cumplió las expectativas y se quedó con el primer lugar. Polonia y Ucrania quedaron a tres puntos, en segunda y tercera ubicación.
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHN | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 416 | 31 | 149 |
2 | POL | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 427,5 | 33 | 152 |
3 | UKR | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 404,5 | 30,5 | 156 |
4 | RUS | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 380,5 | 29 | 157 |
5 | IND | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 342,5 | 28 | 146 |
6 | USA | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 332,5 | 27 | 149 |
7 | VIE | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 328 | 27,5 | 145 |
8 | AZE | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 309 | 25,5 | 151 |
9 | ISR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 307,5 | 26,5 | 137 |
10 | GEO | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 356,5 | 30,5 | 137 |
11 | IRI | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 337,5 | 31 | 127 |
12 | LTU | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 324 | 29 | 131 |
13 | SRB | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 321,5 | 28,5 | 134 |
14 | FRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 320 | 29 | 133 |
15 | BUL | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 309,5 | 27 | 130 |
16 | HUN | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 304 | 26 | 142 |
17 | BLR | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 296 | 28 | 128 |
18 | CUB | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 272 | 25,5 | 128 |
19 | ROU | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 325 | 26 | 151 |
20 | MGL | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 301,5 | 27,5 | 130 |
21 | NED | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 300,5 | 24 | 145 |
22 | UZB | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 300 | 27 | 135 |
23 | SWE | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 286 | 25,5 | 130 |
24 | SLO | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 278,5 | 27,5 | 122 |
25 | MAS | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 277 | 27,5 | 126 |
26 | EST | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 267 | 25,5 | 128 |
27 | ECU | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 265 | 26,5 | 126 |
28 | PER | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 262,5 | 26,5 | 123 |
29 | AUT | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 254 | 23,5 | 126 |
30 | AZE3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 291,5 | 27,5 | 121 |
31 | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 290,5 | 25,5 | 139 |
32 | AZE2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 288 | 25,5 | 135 |
33 | COL | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 285 | 27 | 128 |
34 | PHI | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 279 | 26 | 135 |
35 | ITA | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 276,5 | 26 | 136 |
36 | ARG | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 273,5 | 25 | 131 |
37 | KAZ | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 263,5 | 23 | 141 |
38 | SIN | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 258 | 24,5 | 128 |
39 | CAN | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 257 | 26,5 | 120 |
40 | CRO | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 256 | 26,5 | 119 |
41 | SUI | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 247 | 26 | 116 |
42 | NOR | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 237 | 25 | 120 |
43 | BEL | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 234,5 | 23,5 | 118 |
44 | LAT | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 313,5 | 25 | 146 |
45 | ESP | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 284 | 27,5 | 126 |
46 | TUR | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 268,5 | 25 | 135 |
47 | SVK | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 260 | 25 | 128 |
48 | BRA | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 250 | 25,5 | 124 |
49 | GRE | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 249 | 24 | 127 |
50 | MDA | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 240,5 | 24,5 | 125 |
51 | CZE | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 236,5 | 22,5 | 128 |
52 | MEX | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 227 | 24 | 122 |
53 | MNE | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 225,5 | 23,5 | 125 |
54 | EGY | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 220 | 24 | 118 |
55 | BIH | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 208,5 | 23,5 | 121 |
56 | KGZ | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 174,5 | 21,5 | 112 |
57 | LUX | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 168,5 | 20 | 117 |
58 | SYR | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 163 | 19 | 106 |
59 | ENG | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 272,5 | 29 | 113 |
60 | TKM | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 257,5 | 24,5 | 130 |
61 | POR | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 212,5 | 23 | 119 |
62 | ALG | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 208,5 | 21 | 119 |
63 | INA | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 197,5 | 21,5 | 121 |
64 | AUS | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 190,5 | 22,5 | 117 |
65 | PAR | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 188,5 | 23 | 112 |
66 | PUR | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 187,5 | 22,5 | 111 |
67 | CHI | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 186 | 22,5 | 113 |
68 | MKD | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 173,5 | 21,5 | 112 |
69 | FIN | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 171 | 22 | 105 |
70 | WLS | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 170,5 | 21,5 | 103 |
71 | TJK | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 164,5 | 19,5 | 116 |
72 | RSA | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 159,5 | 20,5 | 104 |
73 | CRC | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 157,5 | 20 | 111 |
74 | ZAM | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 141,5 | 22 | 90 |
75 | SRI | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 202,5 | 23 | 105 |
76 | SCO | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 195 | 22,5 | 118 |
77 | BAN | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 188,5 | 22,5 | 113 |
78 | ISL | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 185 | 20,5 | 117 |
79 | NZL | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 168 | 22 | 101 |
80 | ALB | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 166,5 | 20 | 114 |
81 | ICCD | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 162,5 | 19,5 | 107 |
82 | NCA | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 158 | 19,5 | 108 |
83 | VEN | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 154,5 | 20,5 | 115 |
84 | GUA | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 154 | 20 | 102 |
85 | PAN | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 144,5 | 20,5 | 100 |
86 | JAM | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 142 | 19 | 108 |
87 | BOT | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 140 | 19 | 96 |
88 | TUN | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 131 | 17 | 90 |
89 | DEN | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 225 | 24 | 117 |
90 | JOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 187 | 20 | 116 |
91 | BOL | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 182,5 | 21 | 114 |
92 | UAE | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 180,5 | 19,5 | 106 |
93 | URU | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 168 | 21,5 | 98 |
94 | KOR | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 168 | 21 | 101 |
95 | IRL | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 156 | 20,5 | 98 |
96 | JPN | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 147,5 | 19 | 105 |
97 | MNC | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 146 | 20 | 99 |
98 | HKG | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 144 | 20 | 97 |
99 | IRQ | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 144 | 18,5 | 100 |
100 | ESA | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 141,5 | 19 | 104 |
101 | SUR | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 140 | 19 | 100 |
102 | IPCA | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 135 | 18 | 110 |
103 | HON | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 133 | 19,5 | 95 |
104 | ZIM | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 120 | 14,5 | 104 |
105 | MAR | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 119 | 17,5 | 100 |
106 | TPE | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 103 | 15 | 95 |
107 | ANG | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 149 | 22 | 89 |
108 | TTO | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 141 | 20 | 97 |
109 | MLT | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 141 | 19,5 | 93 |
110 | DOM | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 139,5 | 19,5 | 105 |
111 | QAT | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 127,5 | 17,5 | 98 |
112 | THA | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 122,5 | 16,5 | 104 |
113 | NEP | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 113 | 18 | 88 |
114 | KEN | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 105 | 15,5 | 89 |
115 | PLE | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 84 | 15,5 | 87 |
116 | ARU | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 73,5 | 14 | 93 |
117 | UGA | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 125,5 | 17,5 | 92 |
118 | MOZ | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 115 | 17,5 | 86 |
119 | AHO | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 106,5 | 15 | 95 |
120 | LES | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 105,5 | 19,5 | 77 |
121 | PAK | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 99,5 | 16,5 | 89 |
122 | ETH | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 92 | 15,5 | 86 |
123 | NAM | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 80,5 | 15,5 | 80 |
124 | MAW | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 74 | 15 | 89 |
125 | SUD | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 73 | 13,5 | 90 |
126 | MDV | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 67 | 15 | 66 |
127 | GUY | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 88,5 | 16 | 87 |
128 | BAR | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 76,5 | 14,5 | 87 |
129 | GUM | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 75 | 14 | 82 |
130 | FIJ | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 60,5 | 15 | 77 |
131 | SWZ | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 29 | 8,5 | 73 |
132 | KUW | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 29 | 9,5 | 74 |
133 | GHA | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 50 | 10 | 68 |
134 | TAN | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 32,5 | 7 | 74 |
135 | SEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
136 | RWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
137 | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
138 | DJI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
139 | LBR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
140 | SLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
La posición final de los países latinoamericanos
ABIERTO
