1 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2399 | 21 | 1993 |
2 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2386 | 20 | 1985 |
3 | Fierro Baquero, Martha L. | m | ECU | 2365 | 7 | 1977 |
4 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | wg | CUB | 2353 | 0 | 1988 |
5 | Arribas Robaina, Maritza | wg | CUB | 2334 | 10 | 1971 |
6 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | m | COL | 2324 | 9 | 1996 |
7 | Terao, Juliana Sayumi | wm | BRA | 2290 | 10 | 1991 |
8 | Llaudy Pupo, Lisandra | wm | CUB | 2277 | 10 | 1988 |
9 | Forgas Moreno, Yaniela | wf | CUB | 2276 | 0 | 1992 |
10 | Amura, Claudia | wg | ARG | 2273 | 0 | 1970 |
11 | Linares Napoles, Oleiny | wg | CUB | 2273 | 10 | 1983 |
12 | Marrero Lopez, Yaniet | wg | CUB | 2249 | 8 | 1983 |
13 | Franco Valencia, Angela | wm | COL | 2248 | 0 | 1987 |
14 | Zuriel, Marisa | wm | ARG | 2241 | 10 | 1982 |
15 | Martinez, Ayelen | wm | ARG | 2238 | 9 | 1993 |
16 | Hernandez Moya, Yuleisy | wm | CUB | 2232 | 16 | 1992 |
17 | Vigoa Apecheche, Yanira | wg | CUB | 2218 | 0 | 1987 |
18 | Corrales Jimenez, Zenia | wm | CUB | 2216 | 0 | 1989 |
19 | Rivera, Ingris | wm | COL | 2214 | 19 | 1988 |
20 | Miranda Llanes, Yerisbel | wm | CUB | 2213 | 0 | 1987 |
21 | Fernandez, Maria Florencia | wm | ARG | 2210 | 20 | 1991 |
22 | Feliciano Ebert, Vanessa | wm | BRA | 2207 | 0 | 1990 |
23 | Franco Valencia, Beatriz Irene | wg | COL | 2204 | 16 | 1987 |
24 | Chirivi C, Jenny Astrid | wm | COL | 2203 | 19 | 1990 |
25 | Castrillon Gomez, Melissa | wm | COL | 2199 | 9 | 1995 |
26 | Sanchez Ones, Yeny | wm | CUB | 2193 | 10 | 1997 |
27 | Roca Rojas, Ana Flavia | wm | CUB | 2183 | 0 | 1996 |
28 | Hernandez Alvarez, Tania Regla | wm | CRC | 2182 | 0 | 1963 |
29 | Ramon Pita, Vivian | wg | CUB | 2170 | 0 | 1963 |
30 | Aliaga Fernandez, Ingrid Y | wf | PER | 2169 | 20 | 1991 |
31 | Castillo Coca, Mairebis | wf | CUB | 2163 | 0 | 1992 |
32 | Zayas Gonzalez, Laura Amalia | wf | CUB | 2163 | 0 | 1998 |
33 | Perez Rodriguez, Jennifer | wm | PAR | 2161 | 0 | 1987 |
34 | Montilla Reyes, Jorcerys | wm | VEN | 2161 | 10 | 1995 |
35 | Salazar, Aura Cristina | wm | COL | 2156 | 0 | 1995 |
36 | Sanchez Castillo, Sarai Carolina | m | VEN | 2154 | 7 | 1981 |
37 | Ortiz, Nadya Karolina | wg | COL | 2153 | 0 | 1986 |
38 | Paredes Bustamante, Paula Elizab | wf | PER | 2152 | 0 | 1997 |
39 | Vazquez Maccarini, Danitza | wm | PUR | 2148 | 10 | 2000 |
40 | Zapata, Karen | wm | PER | 2148 | 0 | 1982 |
41 | Miranda Rodriguez, Tania | wf | CUB | 2146 | 10 | 1988 |
42 | Chumpitaz, Ann | wm | PER | 2146 | 10 | 1994 |
43 | Rodriguez Dominguez, Melissa | wm | CUB | 2143 | 0 | 1999 |
44 | Real Pereyra, Diana Carime | wm | MEX | 2141 | 10 | 1995 |
45 | Gonzalez Ochoa, Yoana | wf | CUB | 2137 | 10 | 1992 |
46 | Zepeda, Lorena | wm | ESA | 2132 | 0 | 1984 |
47 | Frometa Castillo, Zirka | wg | CUB | 2130 | 0 | 1963 |
48 | Fuentes Godoy, Lilia Ivonne | wm | MEX | 2129 | 8 | 1998 |
49 | Roque Sola, Gisela | wf | MEX | 2129 | 0 | 1998 |
50 | Ramirez, Heimy Polgar | wm | COL | 2121 | 0 | 1992 |
51 | Chang, Suzana | wf | BRA | 2119 | 10 | 1972 |
52 | Mateus, Martha | wm | COL | 2117 | 0 | 1978 |
53 | Fleites Marti, Yuleikys | wm | CUB | 2116 | 0 | 1978 |
54 | Alboredo, Julia | wf | BRA | 2114 | 9 | 1997 |
55 | Bandera Castro, Yainoris | wf | CUB | 2112 | 0 | 1974 |
56 | Carraro, Denise | wm | ARG | 2111 | 15 | 1988 |
57 | Romero Echeverria, Abigail | wm | ECU | 2105 | 9 | 1991 |
58 | Heredia Serrano, Carla | wg | ECU | 2103 | 10 | 1991 |
59 | Ramirez, Maria Eugenia | wf | BOL | 2096 | 9 | 1988 |
60 | Vargas, Gabriela | wf | PAR | 2086 | 19 | 1988 |
61 | Monroy G., Nataly A. | wm | BOL | 2085 | 10 | 2000 |
62 | Gomez Barrera, Javiera Belen | wf | CHI | 2081 | 9 | 2002 |
63 | Catala Matienzo, Ivette | wf | CUB | 2079 | 0 | 1986 |
64 | Romero Nunez, Wendy | wf | CUB | 2078 | 0 | 1991 |
65 | Ubaldo Suarez, Maria Gisela | wm | VEN | 2078 | 10 | 1980 |
66 | De La Torre Rodriguez, Elizabeth | wf | CUB | 2077 | 0 | 1988 |
67 | Cabrera Ladron de Guevara, Mayra | wf | CUB | 2076 | 0 | 1991 |
68 | Chirivi C, Angie Lizeth | COL | 2074 | 0 | 1995 | |
69 | Hernandez Guerrero, Yadira | wm | MEX | 2074 | 0 | 1971 |
70 | Nejanky, Maisa | ARG | 2073 | 0 | 1985 | |
71 | Gutierrez Espinosa, Karen | wf | CUB | 2073 | 10 | 1995 |
72 | Burijovich, Liliana | wm | ARG | 2069 | 0 | 1965 |
73 | Dominguez, Laura Lucia | wf | COL | 2068 | 0 | 1999 |
74 | Palmero Martinez, Rachel | wf | CUB | 2061 | 8 | 1997 |
75 | Orozco, Lina Yomayra | wm | COL | 2060 | 0 | 1992 |
76 | Abarca Gonzalez, Damaris | wf | CHI | 2059 | 9 | 1990 |
77 | Moncayo Romero, Evelyn | wm | ECU | 2059 | 8 | 1981 |
78 | Meza, Anahi | wf | ARG | 2058 | 0 | 1985 |
79 | Herrera, Milena | wm | COL | 2058 | 0 | 1989 |
80 | Felix Vega, Aurora Edith | wf | PER | 2050 | 9 | 1997 |
81 | Alarcon Vazquez, Lietis | CUB | 2049 | 0 | 1991 | |
82 | Arbunic Castro, Giovanna | wm | CHI | 2048 | 0 | 1964 |
83 | Alfonso Ruisanchez, Laritza | CUB | 2048 | 9 | 2001 | |
84 | Mosquera Cayon, Danet | wf | CUB | 2047 | 0 | 1994 |
85 | Castro, Natalia Patricia | wm | COL | 2047 | 0 | 1993 |
86 | Flores, Nancy | ARG | 2044 | 0 | 1993 | |
87 | Ginesta Caballero, Olga Lucia | wf | CUB | 2044 | 0 | 1986 |
88 | Guerrero Rodriguez, Alejandra | wm | MEX | 2044 | 9 | 1974 |
89 | Rothebarth, Ana Vitoria de Paula | BRA | 2043 | 5 | 1992 | |
90 | Rovira Contreras, Tairu Manuela | wm | VEN | 2040 | 0 | 1995 |
91 | Zaldivar Pino, Olivia | CUB | 2038 | 0 | 1990 | |
92 | Librelato, Kathie Goulart | BRA | 2036 | 8 | 1998 | |
93 | Richards, Deborah | wm | JAM | 2036 | 10 | 1985 |
94 | Fernandez Rivero, Karla July | wm | CUB | 2035 | 10 | 1997 |
95 | Gazola, Vanessa Ramos | wc | BRA | 2030 | 0 | 1981 |
96 | Cardenas Ballester, Maydelin | wf | CUB | 2030 | 0 | 1987 |
97 | Bosch Garcia, Jacqueline | wf | ECU | 2028 | 9 | 1979 |
98 | Sanchez, Ingrid | wf | ESA | 2027 | 9 | 1991 |
99 | Moreno Garcia, Elizabeth Paola | wm | VEN | 2024 | 9 | 1993 |
100 | Salcedo, Diana | wf | COL | 2024 | 0 | 1991 |
Ranking Femenino Latinoamericano TOP100 de Octubre 2016