Ranking Latinoamericano Juvenil Absoluto TOP100 de Octubre 2016

1 Pichot, Alan g ARG 2543 8 1998
2 Henriquez Villagra, Cristobal m CHI 2517 10 1996
3 Supi, Luis Paulo m BRA 2513 6 1996
4 Martinez Alcantara, Jose Eduardo f PER 2458 0 1999
5 Albornoz Cabrera, Carlos Daniel f CUB 2456 8 2000
6 Shumyatsky, Victor f BRA 2446 0 1996
7 Gomez Sanchez, Jorge Marcos f CUB 2445 8 1997
8 Sosa, Tomas c ARG 2431 6 1998
9 Berdayes Ason, Dylan Isidro f CUB 2424 8 1998
10 Fernandez De La Vara, Arnaldo f CUB 2415 10 1999
11 Carneiro, Vitor Roberto Castro c BRA 2415 0 1997
12 Vazquez, Guillermo m PAR 2410 0 1997
13 Ynojosa Aponte, Felix Jose m VEN 2410 0 1996
14 Quesada Perez, Luis Ernesto f CUB 2405 10 1999
15 Elias Reyes, Jorge Roberto f CUB 2401 10 1999
16 Docampo Beltran, Dexter f CUB 2400 10 1999
17 Acosta, Pablo Ismael m ARG 2391 0 1999
18 Barros Rivadeneira, Cristhian m ECU 2385 11 1998
19 Cori Quispe , Kevin Joel m PER 2366 0 1999
20 Ampie, Mauro f NCA 2356 10 1997
21 Ruiz Castillo, Joshua Daniel m COL 2343 0 1997
22 Perez Rodriguez, Cesar Alejandro f CUB 2335 0 1997
23 Cuellar, Diego m PER 2332 0 1997
24 Flores Guerrero, Jesus Ald m MEX 2331 5 1997
25 Di Giannantonio, Nino f ARG 2327 0 1997
26 Rodriguez Rueda, Paula Andrea m COL 2324 9 1996
27 Lopez Gonzalez, Abel Fabian m CUB 2324 8 1997
28 Perez Leiva, Jerzy Jesus f CUB 2321 0 2003
29 Campos Jimenez, Augusto Cesar m CUB 2314 0 1998
30 Cadilhac, Igor Tokuichi Kikuchi f BRA 2306 6 2000
31 Chavez Estevez, Hayler David f CUB 2306 0 1998
32 Escalante Ramirez, Brian Sebasti f PER 2302 0 1999
33 Villegas, Franco m ARG 2302 0 1998
34 Aguirre Contreras, Cristian f CHI 2300 0 1996
35 Principe, Alexander f PER 2299 0 1996
36 Santiago Vilca, Christian Amilca f PER 2298 0 2000
37 Dieguez Alvarez, Mario Enrique f CUB 2296 0 1998
38 Vidal Melendez, Ismael David f VEN 2291 0 1996
39 Marrero Castellanos, Roisbel f CUB 2287 0 1999
40 Rodriguez Hernandez, Luis Daniel f CUB 2286 10 1996
41 Medina Diaz, Rafael Alejandro f CUB 2284 0 2000
42 Munoz, Francisco Javier f ARG 2281 0 1999
43 Husbands, Orlando f BAR 2278 11 1997
44 Diaz Contreras, Pedro f CHI 2273 0 2000
45 Cimer, Emanuel ARG 2273 0 2001
46 Aguilar, Luis Miguel c BOL 2272 11 1999
47 Bobadilla Viera, Jorge Samuel m VEN 2271 0 1997
48 Gracia Alvarez, Gerardo An f MEX 2267 0 1997
49 Pomares Diaz, Manuel Alejandro f CUB 2267 0 1996
50 La Villa Rivas, Marlon Javier f CUB 2266 0 1999
51 De La Fe Almeida, Enmanuel Jesus f CUB 2266 0 1996
52 Arias, Daniel f ESA 2266 23 1997
53 Alegre Leyva, Alejandro f CUB 2264 0 1998
54 Blandon, Luis Guillermo m COL 2263 0 1998
55 Solano Cuya, Bryan m CRC 2259 0 1996
56 Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo f PER 2255 0 2002
57 Zapata Charles, Santiago f ARG 2253 0 1999
58 Friera Naranjo, Sergio Daniel CUB 2253 0 1999
59 Tello Chavez, Isaac Valent MEX 2243 0 2000
60 Noboa, Kevin ECU 2239 0 1999
61 Zapata Arbelaez, Estiven COL 2237 0 1999
62 Cortes Orihuela, Javier f CHI 2235 0 1998
63 Villca, Julian f ARG 2234 0 2001
64 Sanchez Sandoval, Gonzalo CHI 2230 0 1997
65 Gonzalez Ramos, Eduardo CUB 2229 10 2000
66 Cofre Archibold, Nestor f MEX 2226 8 1998
67 Hernandez, Cristian Andres m COL 2225 0 1996
68 Jimenez Garcia, Emmanuel f CRC 2224 0 1997
69 Uzcategui Rodriguez, Alejandro f VEN 2223 9 1998
70 Kimelman, Gabriel c URU 2218 4 1999
71 Sanchez Millones, Jonathan Estev f PER 2214 0 1999
72 Gonzalez Aparicio, Emanuel CUB 2214 0 1999
73 Giron, Jorge Ernesto c ESA 2213 17 1997
74 Chavez Suarez, Carlos Alberto CUB 2210 10 1998
75 Cuenca Gomez, Jesus m CUB 2209 0 1999
76 Rengifo Blancas, Renzo Jhonathan PER 2204 0 2000
77 Rodriguez Rodriguez, Javier CUB 2203 0 2000
78 Arias, Juan Cruz ARG 2202 0 1996
79 Goncalves, Davi Sulzbacher c BRA 2201 6 2000
80 Salcedo, Pablo Esteban COL 2197 0 2000
81 Moreno Chacon, Luis Manuel c VEN 2196 0 1996
82 Fuentes, Adrian f PAN 2195 0 1998
83 Tapia, Alexei PAN 2194 9 1997
84 Oliva Meneses, Juan Carlos CUB 2194 0 1996
85 De Borba, Guilherme BRA 2194 6 2001
86 Sanchez Ones, Yeny wm CUB 2193 10 1997
87 Garcia Garcia, Alejandro CUB 2189 10 1999
88 Amaro Alfonso, Raynner f CUB 2185 8 2002
89 Roca Rojas, Ana Flavia wm CUB 2183 0 1996
90 Quinonez Garcia, Santiago c COL 2179 0 2000
91 Rodriguez Rodriguez, Daniel c CUB 2179 0 2003
92 Pernas, Agustin ARG 2178 0 2000
93 Campos, Matias ARG 2177 7 1996
94 Sandoval Mercado, Carlos f MEX 2165 0 2001
95 Hernandez Ruiz, Jonathan CUB 2165 18 1999
96 Zayas Gonzalez, Laura Amalia wf CUB 2163 0 1998
97 Nieto Rodriguez, Alejandro f DOM 2162 0 2000
98 Pozo Castro, Victor Javier CUB 2160 8 2000
99 Fonseca Manrique, Enrique MEX 2160 0 1997
100 Squella Lavin, Carlos Felipe CHI 2159 0 1996

Ranking Latinoamericano Juvenil Absoluto TOP100 de Octubre 2016