1 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2399 | 0 | 1993 |
2 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2386 | 0 | 1985 |
3 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | wg | CUB | 2370 | 4 | 1988 |
4 | Fierro Baquero, Martha L. | m | ECU | 2365 | 0 | 1977 |
5 | Arribas Robaina, Maritza | wg | CUB | 2334 | 0 | 1971 |
6 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | m | COL | 2324 | 0 | 1996 |
7 | Terao, Juliana Sayumi | wm | BRA | 2290 | 0 | 1991 |
8 | Llaudy Pupo, Lisandra | wm | CUB | 2277 | 0 | 1988 |
9 | Forgas Moreno, Yaniela | wf | CUB | 2276 | 0 | 1992 |
10 | Linares Napoles, Oleiny | wg | CUB | 2273 | 0 | 1983 |
11 | Amura, Claudia | wg | ARG | 2271 | 7 | 1970 |
12 | Marrero Lopez, Yaniet | wg | CUB | 2249 | 0 | 1983 |
13 | Franco Valencia, Angela | wm | COL | 2246 | 8 | 1987 |
14 | Zuriel, Marisa | wm | ARG | 2241 | 0 | 1982 |
15 | Martinez, Ayelen | wm | ARG | 2238 | 0 | 1993 |
16 | Hernandez Moya, Yuleisy | wm | CUB | 2232 | 0 | 1992 |
17 | Vigoa Apecheche, Yanira | wg | CUB | 2218 | 0 | 1987 |
18 | Roca Rojas, Ana Flavia | wm | CUB | 2218 | 7 | 1996 |
19 | Rivera, Ingris | wm | COL | 2215 | 8 | 1988 |
20 | Miranda Llanes, Yerisbel | wm | CUB | 2213 | 0 | 1987 |
21 | Fernandez, Maria Florencia | wm | ARG | 2210 | 0 | 1991 |
22 | Feliciano Ebert, Vanessa | wm | BRA | 2207 | 0 | 1990 |
23 | Castrillon Gomez, Melissa | wm | COL | 2205 | 7 | 1995 |
24 | Franco Valencia, Beatriz Irene | wg | COL | 2204 | 0 | 1987 |
25 | Sanchez Ones, Yeny | wm | CUB | 2193 | 0 | 1997 |
26 | Chirivi C, Jenny Astrid | wm | COL | 2189 | 6 | 1990 |
27 | Corrales Jimenez, Zenia | wm | CUB | 2187 | 17 | 1989 |
28 | Hernandez Alvarez, Tania Regla | wm | CRC | 2182 | 0 | 1963 |
29 | Ramon Pita, Vivian | wg | CUB | 2170 | 0 | 1963 |
30 | Aliaga Fernandez, Ingrid Y | wf | PER | 2169 | 0 | 1991 |
31 | Castillo Coca, Mairebis | wf | CUB | 2163 | 0 | 1992 |
32 | Zayas Gonzalez, Laura Amalia | wf | CUB | 2163 | 0 | 1998 |
33 | Vazquez Maccarini, Danitza | wm | PUR | 2161 | 11 | 2000 |
34 | Montilla Reyes, Jorcerys | wm | VEN | 2161 | 0 | 1995 |
35 | Miranda Rodriguez, Tania | wf | CUB | 2160 | 9 | 1988 |
36 | Salazar, Aura Cristina | wm | COL | 2156 | 0 | 1995 |
37 | Sanchez Castillo, Sarai Carolina | m | VEN | 2154 | 0 | 1981 |
38 | Ortiz, Nadya Karolina | wg | COL | 2153 | 0 | 1986 |
39 | Paredes Bustamante, Paula Elizab | wf | PER | 2152 | 0 | 1997 |
40 | Zapata, Karen | wm | PER | 2148 | 0 | 1982 |
41 | Chumpitaz, Ann | wm | PER | 2146 | 0 | 1994 |
42 | Perez Rodriguez, Jennifer | wm | PAR | 2143 | 7 | 1987 |
43 | Rodriguez Dominguez, Melissa | wm | CUB | 2143 | 0 | 1999 |
44 | Real Pereyra, Diana Carime | wm | MEX | 2141 | 0 | 1995 |
45 | Gonzalez Ochoa, Yoana | wf | CUB | 2137 | 0 | 1992 |
46 | Zepeda, Lorena | wm | ESA | 2132 | 0 | 1984 |
47 | Frometa Castillo, Zirka | wg | CUB | 2123 | 5 | 1963 |
48 | Ramirez, Heimy Polgar | wm | COL | 2121 | 0 | 1992 |
49 | Chang, Suzana | wf | BRA | 2119 | 0 | 1972 |
50 | Mateus, Martha | wm | COL | 2117 | 0 | 1978 |
51 | Fleites Marti, Yuleikys | wm | CUB | 2116 | 0 | 1978 |
52 | Alboredo, Julia | wf | BRA | 2114 | 0 | 1997 |
53 | Bandera Castro, Yainoris | wf | CUB | 2112 | 0 | 1974 |
54 | Carraro, Denise | wm | ARG | 2111 | 0 | 1988 |
55 | Romero Echeverria, Abigail | wm | ECU | 2105 | 0 | 1991 |
56 | Heredia Serrano, Carla | wg | ECU | 2103 | 4 | 1991 |
57 | Fuentes Godoy, Lilia Ivonne | wm | MEX | 2099 | 11 | 1998 |
58 | Ramirez, Maria Eugenia | wf | BOL | 2096 | 0 | 1988 |
59 | Vargas, Gabriela | wf | PAR | 2086 | 0 | 1988 |
60 | Catala Matienzo, Ivette | wf | CUB | 2079 | 0 | 1986 |
61 | Romero Nunez, Wendy | wf | CUB | 2078 | 0 | 1991 |
62 | Ubaldo Suarez, Maria Gisela | wm | VEN | 2078 | 0 | 1980 |
63 | De La Torre Rodriguez, Elizabeth | wf | CUB | 2077 | 0 | 1988 |
64 | Cabrera Ladron de Guevara, Mayra | wf | CUB | 2076 | 0 | 1991 |
65 | Chirivi C, Angie Lizeth | COL | 2074 | 0 | 1995 | |
66 | Hernandez Guerrero, Yadira | wm | MEX | 2074 | 0 | 1971 |
67 | Nejanky, Maisa | ARG | 2073 | 0 | 1985 | |
68 | Gutierrez Espinosa, Karen | wf | CUB | 2073 | 0 | 1995 |
69 | Burijovich, Liliana | wm | ARG | 2069 | 0 | 1965 |
70 | Palmero Martinez, Rachel | wf | CUB | 2061 | 4 | 1997 |
71 | Roque Sola, Gisela | wf | MEX | 2061 | 9 | 1998 |
72 | Orozco, Lina Yomayra | wm | COL | 2060 | 0 | 1992 |
73 | Moncayo Romero, Evelyn | wm | ECU | 2059 | 0 | 1981 |
74 | Meza, Anahi | wf | ARG | 2058 | 0 | 1985 |
75 | Herrera, Milena | wm | COL | 2058 | 0 | 1989 |
76 | Gazola, Vanessa Ramos | wc | BRA | 2056 | 11 | 1981 |
77 | Brizzi, Milagros Tatiana | wm | ARG | 2054 | 7 | 1996 |
78 | Abarca Gonzalez, Damaris | wf | CHI | 2054 | 5 | 1990 |
79 | Castro, Natalia Patricia | wm | COL | 2054 | 8 | 1993 |
80 | Felix Vega, Aurora Edith | wf | PER | 2050 | 0 | 1997 |
81 | Arbunic Castro, Giovanna | wm | CHI | 2048 | 0 | 1964 |
82 | Alfonso Ruisanchez, Laritza | CUB | 2048 | 0 | 2001 | |
83 | Mosquera Cayon, Danet | wf | CUB | 2047 | 0 | 1994 |
84 | Dominguez, Laura Lucia | wf | COL | 2045 | 7 | 1999 |
85 | Flores, Nancy | ARG | 2044 | 0 | 1993 | |
86 | Ginesta Caballero, Olga Lucia | wf | CUB | 2044 | 0 | 1986 |
87 | Guerrero Rodriguez, Alejandra | wm | MEX | 2044 | 0 | 1974 |
88 | Rothebarth, Ana Vitoria de Paula | BRA | 2043 | 0 | 1992 | |
89 | Gomez Barrera, Javiera Belen | wf | CHI | 2040 | 10 | 2002 |
90 | Rovira Contreras, Tairu Manuela | wm | VEN | 2040 | 0 | 1995 |
91 | Librelato, Kathie Goulart | BRA | 2036 | 0 | 1998 | |
92 | Richards, Deborah | wm | JAM | 2036 | 0 | 1985 |
93 | Fernandez Rivero, Karla July | wm | CUB | 2035 | 0 | 1997 |
94 | Cardenas Ballester, Maydelin | wf | CUB | 2030 | 0 | 1987 |
95 | Bosch Garcia, Jacqueline | wf | ECU | 2028 | 0 | 1979 |
96 | Sanchez, Ingrid | wf | ESA | 2027 | 0 | 1991 |
97 | Moreno Garcia, Elizabeth Paola | wm | VEN | 2024 | 0 | 1993 |
98 | Salcedo, Diana | wf | COL | 2024 | 0 | 1991 |
99 | Alarcon Morales, Elvira | wm | MEX | 2023 | 4 | 1997 |
100 | de Leon, Patricia | wf | URU | 2022 | 0 | 1994 |
Ranking Femenino Latinoamericano TOP100 de Noviembre de 2016