1 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2752 | 7 | 1983 |
2 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | VEN | 2652 | 16 | 1989 |
3 | Cordova, Emilio | g | PER | 2649 | 19 | 1991 |
4 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2646 | 9 | 1967 |
5 | Cori, Jorge | g | PER | 2645 | 0 | 1995 |
6 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2626 | 0 | 1987 |
7 | Quesada Perez, Yuniesky | g | CUB | 2626 | 13 | 1984 |
8 | Bachmann, Axel | g | PAR | 2620 | 9 | 1989 |
9 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2618 | 0 | 1979 |
10 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2618 | 21 | 1982 |
11 | Delgado Ramirez, Neuris | g | PAR | 2611 | 0 | 1981 |
12 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2595 | 11 | 1988 |
13 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2589 | 0 | 1993 |
14 | Flores, Diego | g | ARG | 2588 | 0 | 1982 |
15 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2574 | 7 | 1979 |
16 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | g | CUB | 2568 | 7 | 1985 |
17 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2559 | 0 | 1986 |
18 | Bacallao Alonso, Yusnel | g | CUB | 2553 | 0 | 1988 |
19 | Morovic Fernandez, Ivan | g | CHI | 2550 | 0 | 1963 |
20 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | g | CHI | 2546 | 0 | 1969 |
21 | Obregon Rivero, Juan Carlos | m | CUB | 2546 | 7 | 1989 |
22 | Gonzalez Vidal, Yuri | g | CUB | 2546 | 0 | 1981 |
23 | Pichot, Alan | g | ARG | 2543 | 0 | 1998 |
24 | Guerra Mendez, Jose Angel | m | CUB | 2542 | 0 | 1988 |
25 | Lima, Darcy | g | BRA | 2540 | 6 | 1962 |
26 | Quesada Perez, Yasser | m | CUB | 2538 | 7 | 1992 |
27 | Cruz, Cristhian | g | PER | 2531 | 0 | 1992 |
28 | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | g | CUB | 2527 | 0 | 1987 |
29 | Claverie, Raul | m | ARG | 2525 | 0 | 1983 |
30 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2524 | 0 | 1985 |
31 | Almeida Quintana, Omar | g | CUB | 2521 | 8 | 1981 |
32 | Vera Siguenas, Deivy | m | PER | 2519 | 0 | 1992 |
33 | Henriquez Villagra, Cristobal | m | CHI | 2517 | 0 | 1996 |
34 | Supi, Luis Paulo | m | BRA | 2513 | 0 | 1996 |
35 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2512 | 0 | 1974 |
36 | Martinez Duany, Lelys Stanley | g | CUB | 2512 | 20 | 1985 |
37 | Oliva Castaneda, Kevel | m | CUB | 2508 | 9 | 1994 |
38 | Franco Ocampos, Zenon | g | PAR | 2507 | 0 | 1956 |
39 | Arencibia Rodriguez, Walter | g | CUB | 2506 | 0 | 1967 |
40 | Obregon, Andres Carlos | g | ARG | 2505 | 0 | 1986 |
41 | Diamant, Andre | g | BRA | 2505 | 6 | 1990 |
42 | Liascovich, Lucas | m | ARG | 2503 | 0 | 1984 |
43 | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | g | MEX | 2503 | 26 | 1968 |
44 | Espinosa Veloz, Ermes | m | CUB | 2502 | 7 | 1987 |
45 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2499 | 0 | 1987 |
46 | Gonzalez Garcia, Jose | g | MEX | 2498 | 9 | 1973 |
47 | Barbosa, Evandro Amorim | g | BRA | 2496 | 0 | 1992 |
48 | Hevia Alejano, Carlos Antonio | g | CUB | 2496 | 4 | 1991 |
49 | Matamoros Franco, Carlos S. | g | ECU | 2495 | 0 | 1966 |
50 | Krysa, Leandro | m | ARG | 2494 | 0 | 1992 |
51 | Hernandez Guerrero, Gilberto | g | MEX | 2494 | 16 | 1970 |
52 | Escobar Forero, Alder | g | COL | 2493 | 0 | 1977 |
53 | Iermito, Sebastian | m | ARG | 2490 | 0 | 1993 |
54 | Quintiliano Pinto, Renato R. | m | BRA | 2487 | 0 | 1992 |
55 | Leon Hoyos, Manuel | g | MEX | 2486 | 7 | 1989 |
56 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2484 | 5 | 1970 |
57 | Hoffman, Alejandro | g | ARG | 2482 | 1 | 1966 |
58 | Cuartas, Jaime Alexander | g | COL | 2482 | 0 | 1975 |
59 | Ricardi, Pablo | g | ARG | 2479 | 0 | 1962 |
60 | Rios, Cristhian Camilo | m | COL | 2477 | 8 | 1993 |
61 | Alvarez Pedraza, Aramis | g | CUB | 2476 | 13 | 1988 |
62 | Gonzalez Acosta, Bernal | g | CRC | 2476 | 0 | 1973 |
63 | Arenas, David | m | COL | 2474 | 8 | 1991 |
64 | Fernandez Cardoso, Alexey | m | CUB | 2472 | 7 | 1981 |
65 | Miranda Mesa, Elier | m | CUB | 2467 | 5 | 1993 |
66 | Salinas Herrera, Pablo | m | CHI | 2466 | 9 | 1994 |
67 | Cubas, Jose Fernando | g | PAR | 2466 | 0 | 1981 |
68 | Garcia Pantoja, Roberto | m | CUB | 2464 | 8 | 1992 |
69 | Borges Matos, Juan | g | CUB | 2463 | 0 | 1966 |
70 | Lorenzini, Martin | g | ARG | 2463 | 0 | 1975 |
71 | Barrientos, Sergio E | g | COL | 2462 | 8 | 1986 |
72 | Perdomo, Leandro | m | ARG | 2459 | 0 | 1985 |
73 | Giaccio, Alfredo | g | ARG | 2458 | 0 | 1970 |
74 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | f | PER | 2458 | 0 | 1999 |
75 | Santiago, Yago De Moura | m | BRA | 2456 | 6 | 1992 |
76 | Slipak, Sergio | g | ARG | 2455 | 0 | 1965 |
77 | Real De Azua, Ernesto | m | ARG | 2455 | 0 | 1985 |
78 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | f | CUB | 2455 | 9 | 2000 |
79 | Delgado Ramos, Hector | m | CUB | 2453 | 0 | 1985 |
80 | Abreu Delgado, Aryam | g | CUB | 2452 | 0 | 1978 |
81 | Aguero Jimenez, Luis Lazaro | m | CUB | 2450 | 9 | 1991 |
82 | Ruiz Sanchez, Orlen | m | CUB | 2449 | 0 | 1984 |
83 | Reyes, Juan | m | PER | 2448 | 0 | 1963 |
84 | Rodriguez Vila, Andres | g | URU | 2447 | 0 | 1973 |
85 | Valerga, Diego | g | ARG | 2447 | 0 | 1971 |
86 | Tristan, Leonardo | m | ARG | 2447 | 7 | 1989 |
87 | Shumyatsky, Victor | f | BRA | 2446 | 0 | 1996 |
88 | Molina, Roberto Junio Brito | m | BRA | 2446 | 0 | 1985 |
89 | Minzer, Claudio Javier | m | ARG | 2444 | 0 | 1968 |
90 | Cruz, Jonathan | m | PER | 2443 | 0 | 1990 |
91 | Bitelmajer, Martin | f | ARG | 2442 | 0 | 1988 |
92 | Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo | g | CUB | 2442 | 0 | 1961 |
93 | Terry, Renato | f | PER | 2442 | 0 | 1992 |
94 | Gascon Del Nogal, Jose Rafael | m | VEN | 2442 | 18 | 1995 |
95 | Ibarra Chami, Luis Fernando | m | MEX | 2442 | 12 | 1989 |
96 | Blanco Ronquillo, Humberto L. | m | CUB | 2441 | 0 | 1983 |
97 | Ortega Amarelle, Mariano | m | CUB | 2441 | 0 | 1981 |
98 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2440 | 0 | 1957 |
99 | Paveto, Kevin | m | ARG | 2440 | 5 | 1992 |
100 | Valenzuela Fuentealba, Luis | m | CHI | 2440 | 0 | 1978 |
Ranking Latinoamericano Absoluto TOP100 de Noviembre 2016