Ranking Latinoamericano Juvenil Absoluto TOP100 de Noviembre de 2016

1 Pichot, Alan g ARG 2543 0 1998
2 Henriquez Villagra, Cristobal m CHI 2517 0 1996
3 Supi, Luis Paulo m BRA 2513 0 1996
4 Martinez Alcantara, Jose Eduardo f PER 2458 0 1999
5 Albornoz Cabrera, Carlos Daniel f CUB 2455 9 2000
6 Shumyatsky, Victor f BRA 2446 0 1996
7 Sosa, Tomas c ARG 2431 0 1998
8 Acosta, Pablo Ismael m ARG 2426 7 1999
9 Berdayes Ason, Dylan Isidro f CUB 2424 0 1998
10 Ynojosa Aponte, Felix Jose m VEN 2418 13 1996
11 Fernandez De La Vara, Arnaldo f CUB 2415 0 1999
12 Carneiro, Vitor Roberto Castro c BRA 2415 0 1997
13 Vazquez, Guillermo m PAR 2414 4 1997
14 Gomez Sanchez, Jorge Marcos f CUB 2402 9 1997
15 Elias Reyes, Jorge Roberto f CUB 2401 0 1999
16 Docampo Beltran, Dexter f CUB 2400 0 1999
17 Quesada Perez, Luis Ernesto f CUB 2399 9 1999
18 Cori Quispe , Kevin Joel m PER 2364 9 1999
19 Lopez Gonzalez, Abel Fabian m CUB 2362 7 1997
20 Barros Rivadeneira, Cristhian m ECU 2357 9 1998
21 Ampie, Mauro f NCA 2356 0 1997
22 Perez Rodriguez, Cesar Alejandro f CUB 2335 0 1997
23 Cuellar, Diego m PER 2332 0 1997
24 Flores Guerrero, Jesus Ald m MEX 2332 7 1997
25 Ruiz Castillo, Joshua Daniel m COL 2331 12 1997
26 Di Giannantonio, Nino f ARG 2327 0 1997
27 Rodriguez Rueda, Paula Andrea m COL 2324 0 1996
28 Perez Leiva, Jerzy Jesus f CUB 2321 0 2003
29 Campos Jimenez, Augusto Cesar m CUB 2314 0 1998
30 Blandon, Luis Guillermo m COL 2308 9 1998
31 Chavez Estevez, Hayler David f CUB 2306 0 1998
32 Escalante Ramirez, Brian Sebasti f PER 2305 11 1999
33 Villegas, Franco m ARG 2302 0 1998
34 Principe, Alexander f PER 2299 0 1996
35 Dieguez Alvarez, Mario Enrique f CUB 2296 0 1998
36 Aguirre Contreras, Cristian f CHI 2293 7 1996
37 Cadilhac, Igor Tokuichi Kikuchi f BRA 2293 11 2000
38 Bobadilla Viera, Jorge Samuel m VEN 2292 9 1997
39 Vidal Melendez, Ismael David f VEN 2291 0 1996
40 Marrero Castellanos, Roisbel f CUB 2287 0 1999
41 Rodriguez Hernandez, Luis Daniel f CUB 2286 0 1996
42 Diaz Contreras, Pedro f CHI 2286 6 2000
43 Medina Diaz, Rafael Alejandro f CUB 2284 0 2000
44 Cofre Archibold, Nestor f MEX 2284 5 1998
45 Munoz, Francisco Javier f ARG 2281 0 1999
46 Husbands, Orlando f BAR 2278 0 1997
47 Santiago Vilca, Christian Amilca f PER 2278 9 2000
48 Cimer, Emanuel ARG 2273 0 2001
49 Aguilar, Luis Miguel f BOL 2272 0 1999
50 Pomares Diaz, Manuel Alejandro f CUB 2267 0 1996
51 Garcia Garcia, Alejandro CUB 2267 27 1999
52 De La Fe Almeida, Enmanuel Jesus f CUB 2266 0 1996
53 La Villa Rivas, Marlon Javier f CUB 2266 0 1999
54 Arias, Daniel f ESA 2266 0 1997
55 Alegre Leyva, Alejandro f CUB 2264 0 1998
56 Solano Cuya, Bryan m CRC 2259 0 1996
57 Friera Naranjo, Sergio Daniel CUB 2253 0 1999
58 Gracia Alvarez, Gerardo An f MEX 2253 7 1997
59 Zapata Charles, Santiago f ARG 2253 0 1999
60 Salcedo, Pablo Esteban COL 2249 8 2000
61 Tello Chavez, Isaac Valent MEX 2243 0 2000
62 Zapata Arbelaez, Estiven COL 2237 0 1999
63 Cortes Orihuela, Javier f CHI 2235 0 1998
64 Rengifo Blancas, Renzo Jhonathan PER 2232 9 2000
65 Sanchez Sandoval, Gonzalo CHI 2230 0 1997
66 Hernandez, Cristian Andres m COL 2225 0 1996
67 Uzcategui Rodriguez, Alejandro f VEN 2223 0 1998
68 Jimenez Garcia, Emmanuel f CRC 2221 6 1997
69 Goncalves, Davi Sulzbacher c BRA 2221 5 2000
70 Kimelman, Gabriel c URU 2218 0 1999
71 Roca Rojas, Ana Flavia wm CUB 2218 7 1996
72 Avila Pavas, Santiago f COL 2214 11 2004
73 Gonzalez Aparicio, Emanuel CUB 2214 0 1999
74 Sanchez Millones, Jonathan Estev f PER 2214 0 1999
75 Giron, Jorge Ernesto c ESA 2213 0 1997
76 Chavez Suarez, Carlos Alberto CUB 2210 0 1998
77 Cuenca Gomez, Jesus m CUB 2209 0 1999
78 Rodriguez Rodriguez, Javier CUB 2203 0 2000
79 Arias, Juan Cruz ARG 2202 0 1996
80 Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo f PER 2200 11 2002
81 Vergara Jofre, Felipe CHI 2197 11 1998
82 Villca, Julian f ARG 2197 9 2001
83 Moreno Chacon, Luis Manuel c VEN 2196 0 1996
84 Noboa, Kevin ECU 2195 9 1999
85 Fuentes, Adrian f PAN 2195 0 1998
86 De Borba, Guilherme BRA 2194 0 2001
87 Tapia, Alexei c PAN 2194 0 1997
88 Oliva Meneses, Juan Carlos CUB 2194 0 1996
89 Sanchez Ones, Yeny wm CUB 2193 0 1997
90 Quinonez Garcia, Santiago c COL 2184 7 2000
91 Abiad Parra, Carlos Jose VEN 2181 16 1998
92 Rodriguez Rodriguez, Daniel c CUB 2179 0 2003
93 Pernas, Agustin ARG 2178 0 2000
94 Roque Sola, Jose Luis c MEX 2177 9 1999
95 Saiz Rodriguez, Daniel Evelio CUB 2176 10 2001
96 Gonzalez Ramos, Eduardo CUB 2170 18 2000
97 Squella Lavin, Carlos Felipe CHI 2166 5 1996
98 Hernandez Ruiz, Jonathan CUB 2165 0 1999
99 Sandoval Mercado, Carlos f MEX 2165 0 2001
100 Zayas Gonzalez, Laura Amalia wf CUB 2163 0 1998

 

Ranking Latinoamericano Juvenil Absoluto TOP100 de Noviembre de 2016
Etiquetado en: