1 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 6 | 1983 |
2 | Cordova, Emilio | g | PER | 2660 | 8 | 1991 |
3 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | VEN | 2652 | 0 | 1989 |
4 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2646 | 0 | 1967 |
5 | Cori, Jorge | g | PER | 2645 | 0 | 1995 |
6 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2635 | 8 | 1987 |
7 | Quesada Perez, Yuniesky | g | CUB | 2632 | 15 | 1984 |
8 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2626 | 9 | 1982 |
9 | Bachmann, Axel | g | PAR | 2620 | 0 | 1989 |
10 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2618 | 0 | 1979 |
11 | Delgado Ramirez, Neuris | g | PAR | 2617 | 9 | 1981 |
12 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2590 | 9 | 1988 |
13 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2585 | 17 | 1993 |
14 | Flores, Diego | g | ARG | 2579 | 7 | 1982 |
15 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2574 | 0 | 1979 |
16 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | g | CUB | 2568 | 0 | 1985 |
17 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2559 | 0 | 1986 |
18 | Bacallao Alonso, Yusnel | g | CUB | 2553 | 0 | 1988 |
19 | Morovic Fernandez, Ivan | g | CHI | 2550 | 0 | 1963 |
20 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | g | CHI | 2546 | 0 | 1969 |
21 | Pichot, Alan | g | ARG | 2544 | 17 | 1998 |
22 | Guerra Mendez, Jose Angel | m | CUB | 2542 | 0 | 1988 |
23 | Lima, Darcy | g | BRA | 2540 | 0 | 1962 |
24 | Quesada Perez, Yasser | m | CUB | 2537 | 13 | 1992 |
25 | Cruz, Cristhian | g | PER | 2531 | 0 | 1992 |
26 | Obregon Rivero, Juan Carlos | m | CUB | 2529 | 9 | 1989 |
27 | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | g | CUB | 2527 | 0 | 1987 |
28 | Claverie, Raul | m | ARG | 2525 | 0 | 1983 |
29 | Gonzalez Vidal, Yuri | g | CUB | 2524 | 14 | 1981 |
30 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2524 | 9 | 1985 |
31 | Almeida Quintana, Omar | g | CUB | 2521 | 0 | 1981 |
32 | Henriquez Villagra, Cristobal | m | CHI | 2517 | 0 | 1996 |
33 | Vera Siguenas, Deivy | m | PER | 2516 | 7 | 1992 |
34 | Supi, Luis Paulo | m | BRA | 2513 | 0 | 1996 |
35 | Martinez Duany, Lelys Stanley | g | CUB | 2512 | 0 | 1985 |
36 | Diamant, Andre | g | BRA | 2511 | 7 | 1990 |
37 | Oliva Castaneda, Kevel | m | CUB | 2508 | 0 | 1994 |
38 | Franco Ocampos, Zenon | g | PAR | 2507 | 0 | 1956 |
39 | Arencibia Rodriguez, Walter | g | CUB | 2506 | 0 | 1967 |
40 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2506 | 4 | 1974 |
41 | Obregon, Andres Carlos | g | ARG | 2502 | 6 | 1986 |
42 | Espinosa Veloz, Ermes | m | CUB | 2499 | 21 | 1987 |
43 | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | g | MEX | 2499 | 9 | 1968 |
44 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2499 | 0 | 1987 |
45 | Gonzalez Garcia, Jose | g | MEX | 2498 | 0 | 1973 |
46 | Iermito, Sebastian | m | ARG | 2498 | 6 | 1993 |
47 | Barbosa, Evandro Amorim | g | BRA | 2496 | 0 | 1992 |
48 | Hevia Alejano, Carlos Antonio | g | CUB | 2496 | 0 | 1991 |
49 | Matamoros Franco, Carlos S. | g | ECU | 2495 | 0 | 1966 |
50 | Hernandez Guerrero, Gilberto | g | MEX | 2494 | 0 | 1970 |
51 | Escobar Forero, Alder | g | COL | 2493 | 0 | 1977 |
52 | Liascovich, Lucas | m | ARG | 2493 | 6 | 1984 |
53 | Krysa, Leandro | m | ARG | 2491 | 5 | 1992 |
54 | Gonzalez Acosta, Bernal | g | CRC | 2489 | 9 | 1973 |
55 | Quintiliano Pinto, Renato R. | m | BRA | 2484 | 7 | 1992 |
56 | Alvarez Pedraza, Aramis | g | CUB | 2484 | 9 | 1988 |
57 | Cuartas, Jaime Alexander | g | COL | 2482 | 0 | 1975 |
58 | Rios, Cristhian Camilo | m | COL | 2482 | 2 | 1993 |
59 | Hoffman, Alejandro | g | ARG | 2482 | 0 | 1966 |
60 | Ricardi, Pablo | g | ARG | 2479 | 0 | 1962 |
61 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2477 | 7 | 1970 |
62 | Leon Hoyos, Manuel | g | MEX | 2475 | 5 | 1989 |
63 | Arenas, David | m | COL | 2474 | 0 | 1991 |
64 | Fernandez Cardoso, Alexey | m | CUB | 2470 | 9 | 1981 |
65 | Cubas, Jose Fernando | g | PAR | 2469 | 9 | 1981 |
66 | Salinas Herrera, Pablo | m | CHI | 2466 | 0 | 1994 |
67 | Slipak, Sergio | g | ARG | 2465 | 18 | 1965 |
68 | Ruiz Sanchez, Orlen | m | CUB | 2464 | 14 | 1984 |
69 | Garcia Pantoja, Roberto | m | CUB | 2464 | 0 | 1992 |
70 | Lorenzini, Martin | g | ARG | 2463 | 0 | 1975 |
71 | Borges Matos, Juan | g | CUB | 2463 | 0 | 1966 |
72 | Barrientos, Sergio E | g | COL | 2461 | 9 | 1986 |
73 | Valerga, Diego | g | ARG | 2460 | 15 | 1971 |
74 | Perdomo, Leandro | m | ARG | 2459 | 0 | 1985 |
75 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | f | PER | 2459 | 7 | 1999 |
76 | Real De Azua, Ernesto | m | ARG | 2458 | 7 | 1985 |
77 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | f | CUB | 2456 | 12 | 2000 |
78 | Delgado Ramos, Hector | m | CUB | 2453 | 0 | 1985 |
79 | Abreu Delgado, Aryam | g | CUB | 2452 | 0 | 1978 |
80 | Shumyatsky, Victor | f | BRA | 2452 | 7 | 1996 |
81 | Giaccio, Alfredo | g | ARG | 2452 | 7 | 1970 |
82 | Aguero Jimenez, Luis Lazaro | m | CUB | 2450 | 0 | 1991 |
83 | Miranda Mesa, Elier | m | CUB | 2448 | 21 | 1993 |
84 | Reyes, Juan | m | PER | 2448 | 0 | 1963 |
85 | Tristan, Leonardo | m | ARG | 2447 | 0 | 1989 |
86 | Gascon Del Nogal, Jose Rafael | m | VEN | 2446 | 1 | 1995 |
87 | Otero Acosta, Diasmany | m | CUB | 2444 | 9 | 1979 |
88 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2444 | 1 | 1957 |
89 | Santiago, Yago De Moura | m | BRA | 2443 | 14 | 1992 |
90 | Molina, Roberto Junio Brito | m | BRA | 2443 | 6 | 1985 |
91 | Ibarra Chami, Luis Fernando | m | MEX | 2442 | 0 | 1989 |
92 | Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo | g | CUB | 2442 | 0 | 1961 |
93 | Terry, Renato | f | PER | 2442 | 7 | 1992 |
94 | Blanco Ronquillo, Humberto L. | m | CUB | 2441 | 0 | 1983 |
95 | Ortega Amarelle, Mariano | m | CUB | 2441 | 0 | 1981 |
96 | Valenzuela Fuentealba, Luis | m | CHI | 2440 | 0 | 1978 |
97 | Bitelmajer, Martin | f | ARG | 2440 | 2 | 1988 |
98 | Minzer, Claudio Javier | m | ARG | 2439 | 8 | 1968 |
99 | Proudian, Armen | f | BRA | 2439 | 0 | 1994 |
100 | Perez Gormaz, Matias | f | CHI | 2438 | 0 | 1993 |
Ranking Latinoamericano Absoluto TOP 100 – Diciembre 2016