1 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2429 | 16 | 1993 |
2 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2388 | 9 | 1985 |
3 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | wg | CUB | 2370 | 0 | 1988 |
4 | Fierro Baquero, Martha L. | m | ECU | 2365 | 0 | 1977 |
5 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | m | COL | 2348 | 12 | 1996 |
6 | Arribas Robaina, Maritza | wg | CUB | 2318 | 9 | 1971 |
7 | Terao, Juliana Sayumi | wm | BRA | 2290 | 0 | 1991 |
8 | Forgas Moreno, Yaniela | wf | CUB | 2276 | 0 | 1992 |
9 | Linares Napoles, Oleiny | wg | CUB | 2273 | 0 | 1983 |
10 | Amura, Claudia | wg | ARG | 2271 | 9 | 1970 |
11 | Franco Valencia, Angela | wm | COL | 2270 | 9 | 1987 |
12 | Marrero Lopez, Yaniet | wg | CUB | 2260 | 9 | 1983 |
13 | Martinez, Ayelen | wm | ARG | 2248 | 9 | 1993 |
14 | Zuriel, Marisa | wm | ARG | 2245 | 8 | 1982 |
15 | Llaudy Pupo, Lisandra | wm | CUB | 2245 | 8 | 1988 |
16 | Fernandez, Maria Florencia | wm | ARG | 2230 | 2 | 1991 |
17 | Roca Rojas, Ana Flavia | wm | CUB | 2216 | 9 | 1996 |
18 | Miranda Llanes, Yerisbel | wm | CUB | 2213 | 0 | 1987 |
19 | Hernandez Moya, Yuleisy | wm | CUB | 2212 | 9 | 1992 |
20 | Feliciano Ebert, Vanessa | wm | BRA | 2207 | 0 | 1990 |
21 | Castrillon Gomez, Melissa | wm | COL | 2205 | 0 | 1995 |
22 | Sanchez Ones, Yeny | wm | CUB | 2204 | 9 | 1997 |
23 | Miranda Rodriguez, Tania | wf | CUB | 2199 | 21 | 1988 |
24 | Campos Vila, Milena | wm | CUB | 2194 | 11 | 1974 |
25 | Corrales Jimenez, Zenia | wm | CUB | 2193 | 15 | 1989 |
26 | Rivera, Ingris | wm | COL | 2191 | 9 | 1988 |
27 | Chirivi C, Jenny Astrid | wm | COL | 2189 | 0 | 1990 |
28 | Franco Valencia, Beatriz Irene | wg | COL | 2184 | 12 | 1987 |
29 | Hernandez Alvarez, Tania Regla | wm | CRC | 2182 | 0 | 1963 |
30 | Ramon Pita, Vivian | wg | CUB | 2170 | 0 | 1963 |
31 | Aliaga Fernandez, Ingrid Y | wf | PER | 2169 | 0 | 1991 |
32 | Castillo Coca, Mairebis | wf | CUB | 2163 | 0 | 1992 |
33 | Zayas Gonzalez, Laura Amalia | wf | CUB | 2163 | 0 | 1998 |
34 | Rodriguez Dominguez, Melissa | wm | CUB | 2163 | 19 | 1999 |
35 | Vazquez Maccarini, Danitza | wm | PUR | 2161 | 0 | 2000 |
36 | Montilla Reyes, Jorcerys | wm | VEN | 2161 | 0 | 1995 |
37 | Salazar, Aura Cristina | wm | COL | 2156 | 0 | 1995 |
38 | Sanchez Castillo, Sarai Carolina | m | VEN | 2154 | 0 | 1981 |
39 | Paredes Bustamante, Paula Elizab | wf | PER | 2152 | 0 | 1997 |
40 | Zapata, Karen | wm | PER | 2148 | 0 | 1982 |
41 | Chumpitaz, Ann | wm | PER | 2146 | 0 | 1994 |
42 | Perez Rodriguez, Jennifer | wm | PAR | 2143 | 0 | 1987 |
43 | Real Pereyra, Diana Carime | wm | MEX | 2141 | 0 | 1995 |
44 | Gonzalez Ochoa, Yoana | wf | CUB | 2137 | 0 | 1992 |
45 | Zepeda, Lorena | wm | ESA | 2132 | 0 | 1984 |
46 | Chang, Suzana | wf | BRA | 2119 | 0 | 1972 |
47 | Mateus, Martha | wm | COL | 2117 | 0 | 1978 |
48 | Fleites Marti, Yuleikys | wm | CUB | 2116 | 0 | 1978 |
49 | Alboredo, Julia | wf | BRA | 2114 | 0 | 1997 |
50 | De La Torre Rodriguez, Elizabeth | wf | CUB | 2114 | 8 | 1988 |
51 | Romero Nunez, Wendy | wf | CUB | 2110 | 9 | 1991 |
52 | Carraro, Denise | wm | ARG | 2105 | 6 | 1988 |
53 | Romero Echeverria, Abigail | wm | ECU | 2105 | 0 | 1991 |
54 | Frometa Castillo, Zirka | wg | CUB | 2100 | 9 | 1963 |
55 | Fuentes Godoy, Lilia Ivonne | wm | MEX | 2097 | 9 | 1998 |
56 | Vargas, Gabriela | wf | PAR | 2092 | 4 | 1988 |
57 | Gutierrez Espinosa, Karen | wf | CUB | 2081 | 7 | 1995 |
58 | Catala Matienzo, Ivette | wf | CUB | 2079 | 0 | 1986 |
59 | Heredia Serrano, Carla | wg | ECU | 2079 | 18 | 1991 |
60 | Ubaldo Suarez, Maria Gisela | wm | VEN | 2078 | 0 | 1980 |
61 | Palmero Martinez, Rachel | wf | CUB | 2077 | 9 | 1997 |
62 | Meza, Anahi | wf | ARG | 2076 | 15 | 1985 |
63 | Cabrera Ladron de Guevara, Mayra | wf | CUB | 2076 | 0 | 1991 |
64 | Chirivi C, Angie Lizeth | COL | 2074 | 0 | 1995 | |
65 | Hernandez Guerrero, Yadira | wm | MEX | 2074 | 0 | 1971 |
66 | Burijovich, Liliana | wm | ARG | 2069 | 0 | 1965 |
67 | Armas Alfonso, Giselle | CUB | 2065 | 11 | 1987 | |
68 | Ramirez, Maria Eugenia | wf | BOL | 2063 | 7 | 1988 |
69 | Roque Sola, Gisela | wf | MEX | 2061 | 0 | 1998 |
70 | Bandera Castro, Yainoris | wf | CUB | 2060 | 7 | 1974 |
71 | Moncayo Romero, Evelyn | wm | ECU | 2059 | 0 | 1981 |
72 | Herrera, Milena | wm | COL | 2058 | 0 | 1989 |
73 | Gazola, Vanessa Ramos | wc | BRA | 2056 | 0 | 1981 |
74 | Nejanky, Maisa | ARG | 2055 | 17 | 1985 | |
75 | Abarca Gonzalez, Damaris | wf | CHI | 2054 | 0 | 1990 |
76 | Castro, Natalia Patricia | wm | COL | 2054 | 0 | 1993 |
77 | Guerrero Rodriguez, Alejandra | wm | MEX | 2052 | 5 | 1974 |
78 | Flores, Nancy | ARG | 2051 | 16 | 1993 | |
79 | Orozco, Lina Yomayra | wm | COL | 2051 | 9 | 1992 |
80 | Felix Vega, Aurora Edith | wf | PER | 2050 | 0 | 1997 |
81 | Arbunic Castro, Giovanna | wm | CHI | 2048 | 0 | 1964 |
82 | Mosquera Cayon, Danet | wf | CUB | 2047 | 0 | 1994 |
83 | Ginesta Caballero, Olga Lucia | wf | CUB | 2046 | 11 | 1986 |
84 | Rovira Contreras, Tairu Manuela | wm | VEN | 2040 | 0 | 1995 |
85 | Librelato, Kathie Goulart | BRA | 2036 | 0 | 1998 | |
86 | Richards, Deborah | wm | JAM | 2036 | 0 | 1985 |
87 | Rothebarth, Ana Vitoria de Paula | BRA | 2032 | 7 | 1992 | |
88 | Blanco Garcia, Liliam Barbara | CUB | 2031 | 16 | 1992 | |
89 | Brizzi, Milagros Tatiana | wm | ARG | 2030 | 8 | 1996 |
90 | Cardenas Ballester, Maydelin | wf | CUB | 2030 | 0 | 1987 |
91 | Bosch Garcia, Jacqueline | wf | ECU | 2028 | 0 | 1979 |
92 | Parkhurst Casas, Miriam | wf | MEX | 2027 | 9 | 1996 |
93 | Sanchez, Ingrid | wf | ESA | 2027 | 0 | 1991 |
94 | Dominguez, Laura Lucia | wf | COL | 2025 | 4 | 1999 |
95 | Moreno Garcia, Elizabeth Paola | wm | VEN | 2024 | 0 | 1993 |
96 | Salcedo, Diana | wf | COL | 2024 | 0 | 1991 |
97 | Sanchez Comesana, Angelica Maria | CUB | 2023 | 11 | 1994 | |
98 | Alarcon Morales, Elvira | wm | MEX | 2023 | 0 | 1997 |
99 | de Leon, Patricia | wf | URU | 2021 | 3 | 1994 |
100 | Varela La Madrid, Tilsia Carolina | wm | VEN | 2021 | 0 | 1994 |
Ranking Latinoamericano Femenino TOP 100 – Diciembre 2016