Ranking Latinoamericano Juvenil TOP 100 – Diciembre 2016

1 Pichot, Alan g ARG 2544 17 1998
2 Henriquez Villagra, Cristobal m CHI 2517 0 1996
3 Supi, Luis Paulo m BRA 2513 0 1996
4 Martinez Alcantara, Jose Eduardo f PER 2459 7 1999
5 Albornoz Cabrera, Carlos Daniel f CUB 2456 12 2000
6 Shumyatsky, Victor f BRA 2452 7 1996
7 Vazquez, Guillermo m PAR 2437 13 1997
8 Sosa, Tomas m ARG 2431 16 1998
9 Carneiro, Vitor Roberto Castro c BRA 2426 7 1997
10 Acosta, Pablo Ismael m ARG 2426 0 1999
11 Berdayes Ason, Dylan Isidro f CUB 2424 0 1998
12 Fernandez De La Vara, Arnaldo f CUB 2415 0 1999
13 Quesada Perez, Luis Ernesto f CUB 2409 12 1999
14 Docampo Beltran, Dexter f CUB 2405 12 1999
15 Gomez Sanchez, Jorge Marcos f CUB 2404 8 1997
16 Lopez Gonzalez, Abel Fabian m CUB 2399 27 1997
17 Ynojosa Aponte, Felix Jose m VEN 2399 14 1996
18 Elias Reyes, Jorge Roberto f CUB 2381 21 1999
19 Cori Quispe , Kevin Joel m PER 2364 0 1999
20 Barros Rivadeneira, Cristhian m ECU 2357 0 1998
21 Ampie, Mauro f NCA 2356 0 1997
22 Rodriguez Rueda, Paula Andrea m COL 2348 12 1996
23 Perez Rodriguez, Cesar Alejandro f CUB 2335 0 1997
24 Cuellar, Diego m PER 2332 0 1997
25 Flores Guerrero, Jesus Ald m MEX 2332 0 1997
26 Ruiz Castillo, Joshua Daniel m COL 2331 0 1997
27 Di Giannantonio, Nino f ARG 2327 0 1997
28 Perez Leiva, Jerzy Jesus f CUB 2321 0 2003
29 Chavez Estevez, Hayler David f CUB 2319 8 1998
30 Villegas, Franco m ARG 2319 3 1998
31 Campos Jimenez, Augusto Cesar m CUB 2314 0 1998
32 Escalante Ramirez, Brian Sebasti f PER 2311 13 1999
33 Blandon, Luis Guillermo m COL 2308 0 1998
34 Medina Diaz, Rafael Alejandro f CUB 2303 20 2000
35 Chavez Suarez, Carlos Alberto CUB 2300 8 1998
36 Principe, Alexander f PER 2299 0 1996
37 Dieguez Alvarez, Mario Enrique f CUB 2296 0 1998
38 Cadilhac, Igor Tokuichi Kikuchi f BRA 2293 0 2000
39 Bobadilla Viera, Jorge Samuel m VEN 2292 0 1997
40 Vidal Melendez, Ismael David f VEN 2291 0 1996
41 Marrero Castellanos, Roisbel f CUB 2287 0 1999
42 Aguirre Contreras, Cristian f CHI 2286 5 1996
43 Diaz Contreras, Pedro f CHI 2286 0 2000
44 Cofre Archibold, Nestor f MEX 2284 0 1998
45 Munoz, Francisco Javier f ARG 2281 0 1999
46 Solano Cuya, Bryan m CRC 2278 17 1996
47 Husbands, Orlando f BAR 2278 0 1997
48 Fuentes, Adrian f PAN 2270 15 1998
49 Pomares Diaz, Manuel Alejandro f CUB 2267 0 1996
50 Garcia Garcia, Alejandro CUB 2267 0 1999
51 De La Fe Almeida, Enmanuel Jesus f CUB 2266 0 1996
52 Santiago Vilca, Christian Amilca f PER 2266 4 2000
53 Arias, Daniel f ESA 2266 0 1997
54 Rodriguez Hernandez, Luis Daniel f CUB 2264 8 1996
55 Alegre Leyva, Alejandro f CUB 2264 0 1998
56 Quinonez Garcia, Santiago c COL 2261 14 2000
57 Rengifo Blancas, Renzo Jhonathan PER 2257 7 2000
58 Zapata Charles, Santiago f ARG 2253 0 1999
59 Gracia Alvarez, Gerardo An f MEX 2253 0 1997
60 Aguilar, Luis Miguel f BOL 2250 7 1999
61 Salcedo, Pablo Esteban COL 2249 0 2000
62 Nieto Rodriguez, Alejandro f DOM 2248 15 2000
63 Tello Chavez, Isaac Valent MEX 2243 0 2000
64 Friera Naranjo, Sergio Daniel CUB 2240 23 1999
65 La Villa Rivas, Marlon Javier f CUB 2240 7 1999
66 Zapata Arbelaez, Estiven COL 2237 0 1999
67 Hernandez, Cristian Andres m COL 2236 9 1996
68 Cortes Orihuela, Javier f CHI 2235 0 1998
69 Jimenez Garcia, Emmanuel f CRC 2232 9 1997
70 Sanchez Sandoval, Gonzalo CHI 2230 0 1997
71 Goncalves, Davi Sulzbacher c BRA 2221 0 2000
72 Cimer, Emanuel ARG 2220 13 2001
73 Roca Rojas, Ana Flavia wm CUB 2216 9 1996
74 Sanchez Millones, Jonathan Estev f PER 2214 0 1999
75 Avila Pavas, Santiago f COL 2214 0 2004
76 Johnson, Joshua f TRI 2214 11 1999
77 Giron, Jorge Ernesto c ESA 2213 0 1997
78 Oliva Meneses, Juan Carlos CUB 2210 9 1996
79 Cuenca Gomez, Jesus m CUB 2209 0 1999
80 Tapia, Alexei c PAN 2206 15 1997
81 Sanchez Ones, Yeny wm CUB 2204 9 1997
82 Rodriguez Rodriguez, Javier CUB 2203 0 2000
83 Arias, Juan Cruz ARG 2202 0 1996
84 Pozo Castro, Victor Javier CUB 2201 9 2000
85 Villca, Julian f ARG 2197 0 2001
86 Moreno Chacon, Luis Manuel c VEN 2196 0 1996
87 Uzcategui Rodriguez, Alejandro f VEN 2195 6 1998
88 Noboa, Kevin ECU 2195 0 1999
89 De Borba, Guilherme BRA 2194 0 2001
90 Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo f PER 2194 4 2002
91 Vergara Jofre, Felipe CHI 2193 4 1998
92 Coro, Lucas ARG 2187 17 2001
93 Mederos Gonzalez, Rodrigo CUB 2187 10 2002
94 Kimelman, Gabriel c URU 2183 4 1999
95 Abiad Parra, Carlos Jose VEN 2181 0 1998
96 Rodriguez Rodriguez, Daniel c CUB 2179 0 2003
97 Pernas, Agustin ARG 2178 0 2000
98 Roque Sola, Jose Luis c MEX 2177 0 1999
99 Hernandez Ruiz, Jonathan CUB 2176 8 1999
100 Falcon, Benjamin c ARG 2174 12 2002

Ranking Latinoamericano Juvenil TOP 100 – Diciembre 2016