Leinier Domínguez continúa siendo el mejor de la región, mientras que el peruano Emilio Córdova continúa como su escolta. Ambos jugadores integran el TOP100 mundial. Eduardo Iturrizaga ocupa el tercer lugar. Entre las mujeres, la peruana Deysi Cori Tello sigue siendo la mejor de la región. Lisandra Ordáz Valdés desplazó a la argentina Carolina Luján del segundo lugar. Como siempre, toda la información de los rankings juveniles latinoamericanos, y las secciones el «Jugador del Mes», «el ascensor» y la tabla de posiciones por federaciones. Todo lo que deja el ranking latino, está acá.
La Federación Internacional de Ajedrez publicó el ranking internacional de octubre y Ajedrez12.com analiza a los exponentes de nuestra región en el exclusivo Ranking Latinoamericano TOP2600.
Leinier Domínguez (CUB) continúa en lo más alto con sus 2739 puntos, que no sufrieron modificación porque no disputó partidas durante el mes pasado.
El peruano Emilio Córdova (2655) perdió 5 puntos pero continúa como el número 2 del ajedrez latinoamericano y ahora 100º del mundo.
Eduardo Iturrizaga (VEN, 2652) se ubica en el tercer lugar y se ubica a tres unidades de ingresar al TOP 100.
Gracias a su gran actuación, Lázaro Bruzón (CUB, 2649) ganó 4 posiciones y desplazó de la cuarta posición a Granda.
La quinta posición es ocupada por el argentino Sandro Mareco (2645), que subió una posición gracias a las 10 unidades ganó. Además, marcó el récord histórico argentino.
Julio Granda (PER, 2646) bajó dos posiciones y se ubica en el 6º lugar. El segundo tablero de Cuba, Yuniesky Quesada Pérez (2630) mantiene la séptima posición a pesar de que perdió dos unidades.
El paraguayo Axel Bachmann (2628), subió un puesto producto de los 8 puntos que ganó y ahora se ubica en la 8º posición.
Rafael Leitao (BRA, 2618) también ganó un puesto aunque no jugó durante el último mes.
Cierra el Top Ten latinoamericano, el paraguayo Neuris Delgado Ramírez (2615) que subió un lugar a pesar de que perdió dos puntos desde la última publicación del ránking.
Es que muchos de los ascensos se explican por los 33 puntos que perdió el joven peruano Jorge Cori (2612), que lo llevaron del 5º lugar al 11º que ocupa actualmente.
Los mejores de Latinoamérica
Rank Nombre Pais ELO # NAC
1 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2739 0 1983
2 Cordova, Emilio g PER 2655 9 1991
3 Iturrizaga Bonelli, Eduardo g VEN 2652 11 1989
4 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2649 18 1982
5 Mareco, Sandro g ARG 2645 9 1987
6 Granda Zuniga, Julio E g PER 2644 3 1967
7 Quesada Perez, Yuniesky g CUB 2630 9 1984
8 Bachmann, Axel g PAR 2628 9 1989
9 Leitao, Rafael g BRA 2618 0 1979
10 Delgado Ramirez, Neuris g PAR 2615 6 1981
11 Cori, Jorge g PER 2612 18 1995
12 Fier, Alexandr g BRA 2586 18 1988
13 Perez Ponsa, Federico g ARG 2583 9 1993
14 Peralta, Fernando g ARG 2574 0 1979
15 Flores, Diego g ARG 2572 18 1982
16 Milos, Gilberto g BRA 2567 9 1963
17 Ortiz Suarez, Isan Reynaldo g CUB 2566 9 1985
18 Mekhitarian, Krikor Sevag g BRA 2559 0 1986
19 Vasquez Schroeder, Rodrigo g CHI 2554 9 1969
20 Bacallao Alonso, Yusnel g CUB 2553 0 1988
21 Cruz, Cristhian g PER 2551 16 1992
22 Morovic Fernandez, Ivan g CHI 2550 0 1963
23 Pichot, Alan g ARG 2548 9 1998
24 Lima, Darcy g BRA 2546 6 1962
25 Vera Siguenas, Deivy m PER 2546 25 1992
26 Guerra Mendez, Jose Angel m CUB 2542 0 1988
27 Quesada Perez, Yasser m CUB 2539 3 1992
28 Henriquez Villagra, Cristobal m CHI 2535 17 1996
29 Obregon Rivero, Juan Carlos m CUB 2529 0 1989
30 Almeida Quintana, Omar g CUB 2527 16 1981
31 Gomez Garrido, Camilo Ernesto g CUB 2526 9 1987
32 Gonzalez Vidal, Yuri g CUB 2524 9 1981
33 El Debs, Felipe de Cresce g BRA 2523 0 1985
34 Espinosa Veloz, Ermes m CUB 2520 9 1987
35 Gonzalez Zamora, Juan Carlos g MEX 2517 9 1968
36 Martinez Duany, Lelys Stanley g CUB 2517 9 1985
37 Diamant, Andre g BRA 2515 9 1990
38 Supi, Luis Paulo m BRA 2513 0 1996
39 Alonso, Salvador g ARG 2509 18 1974
40 Oliva Castaneda, Kevel m CUB 2508 0 1994
41 Franco Ocampos, Zenon g PAR 2507 0 1956
42 Arencibia Rodriguez, Walter g CUB 2506 0 1967
43 Obregon, Andres Carlos g ARG 2502 0 1986
44 Di Berardino, Diego Rafael m BRA 2499 0 1987
45 Hernandez Guerrero, Gilberto g MEX 2499 9 1970
46 Iermito, Sebastian m ARG 2498 0 1993
47 Gonzalez Garcia, Jose g MEX 2498 0 1973
48 Barbosa, Evandro Amorim g BRA 2496 0 1992
49 Hevia Alejano, Carlos Antonio g CUB 2496 0 1991
50 Liascovich, Lucas m ARG 2493 0 1984
51 Escobar Forero, Alder g COL 2493 0 1977
52 Krysa, Leandro m ARG 2491 0 1992
53 Rios, Cristhian Camilo m COL 2490 9 1993
54 Gonzalez Acosta, Bernal g CRC 2489 0 1973
55 Matamoros Franco, Carlos S. g ECU 2486 11 1966
56 Quintiliano Pinto, Renato R. m BRA 2484 0 1992
57 Alvarez Pedraza, Aramis g CUB 2483 9 1988
58 Hoffman, Alejandro g ARG 2482 0 1966
59 Cuartas, Jaime Alexander g COL 2482 0 1975
60 Ricardi, Pablo g ARG 2479 0 1962
61 Real De Azua, Ernesto m ARG 2478 18 1985
62 Matsuura, Everaldo g BRA 2477 0 1970
63 Leon Hoyos, Manuel g MEX 2475 0 1989
64 Arenas, David m COL 2474 0 1991
65 Garcia Pantoja, Roberto m CUB 2473 16 1992
66 Cubas, Jose Fernando g PAR 2469 0 1981
67 Rodriguez Vila, Andres g URU 2468 9 1973
68 Salinas Herrera, Pablo m CHI 2466 20 1994
69 Slipak, Sergio g ARG 2465 0 1965
70 Lorenzini, Martin g ARG 2463 0 1975
71 Barrientos, Sergio E g COL 2461 0 1986
72 Valerga, Diego g ARG 2460 0 1971
73 Perdomo, Leandro m ARG 2459 0 1985
74 Tristan, Leonardo m ARG 2458 9 1989
75 Albornoz Cabrera, Carlos Daniel f CUB 2456 0 2000
76 Ruiz Sanchez, Orlen m CUB 2455 8 1984
77 Terry, Renato f PER 2455 14 1992
78 Gascon Del Nogal, Jose Rafael m VEN 2455 3 1995
79 Delgado Ramos, Hector m CUB 2453 0 1985
80 Abreu Delgado, Aryam g CUB 2452 0 1978
81 Borges Matos, Juan g CUB 2452 6 1966
82 Shumyatsky, Victor f BRA 2452 0 1996
83 Giaccio, Alfredo g ARG 2452 0 1970
84 Sosa, Tomas m ARG 2451 16 1998
85 Martinez Alcantara, Jose Eduardo f PER 2449 7 1999
86 Miranda Mesa, Elier m CUB 2448 0 1993
87 Santiago, Yago De Moura m BRA 2447 18 1992
88 Fernandez Cardoso, Alexey m CUB 2445 9 1981
89 Campora, Daniel H. g ARG 2443 1 1957
90 Valenzuela Fuentealba, Luis m CHI 2443 5 1978
91 Blanco Ronquillo, Humberto L. m CUB 2441 0 1983
92 Ortega Amarelle, Mariano m CUB 2441 0 1981
93 Reyes, Juan m PER 2441 1 1963
94 Molina, Roberto Junio Brito m BRA 2440 18 1985
95 Diaz Murgada, Rider f CUB 2440 18 1984
96 Bitelmajer, Martin f ARG 2440 0 1988
97 Minzer, Claudio Javier m ARG 2439 0 1968
98 Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo g CUB 2439 8 1961
99 Aguero Jimenez, Luis Lazaro m CUB 2439 9 1991
100 Proudian, Armen f BRA 2439 0 1994
Los jugadores del mes
La conquista del durísimo Memorial Torre Repetto por parte del cubano Lázaro Bruzón, lo coloca como el principal jugador destacado del mes.
El argentino Sandro Mareco es también otro jugador a destacar, por alcanzar su máximo Elo personal y también de la historia argentina.
Las mejores ajedrecistas de Latinoamérica
Deysi Cori Tello (2422) se mantiene como la número 1, a 30 puntos de distancia de la nueva número 2, Lisandra Ordáz Valdés (CUB, 2392) que desplazó a la argentina Luján gracias a sus impresionantes 22 puntos ganados en diciembre. Carolina Lujan (ARG), con 2385 se ubica en la tercera posición. El resto del top 10 femenino latinoamericano no sufrió modificaciones en cuanto a las posiciones, a pesar de que Amura y Arribas Robaina perdieron puntos.
El 4º lugar es ocupado por Martha Fierro Baquero (ECU, 2365), el 5º es para Paula Andrea Rodríguez Rueda (COL, 2348), 6º lugar para la mencionada Maritza Arribas Robaina (CUB, 2295), 7º posición para Juliana Sayumi Terao (BRA, 2290), en el 8º lugar se ubica Yaniela Forgas Moreno (CUB, 2276), 9º para Ángela Franco Valencia (COL, 2270) y 10º posición para la gran Claudia Amura (ARG,2261).
Rank Nombre Pais ELO # NAC
1 Cori T., Deysi wg PER 2422 14 1993
2 Ordaz Valdes, Lisandra Teresa wg CUB 2392 9 1988
3 Lujan, Carolina m ARG 2385 8 1985
4 Fierro Baquero, Martha L. m ECU 2365 0 1977
5 Rodriguez Rueda, Paula Andrea m COL 2348 0 1996
6 Arribas Robaina, Maritza wg CUB 2295 9 1971
7 Terao, Juliana Sayumi wm BRA 2290 0 1991
8 Forgas Moreno, Yaniela wf CUB 2276 0 1992
9 Franco Valencia, Angela wm COL 2270 0 1987
10 Amura, Claudia wg ARG 2261 8 1970
11 Martinez, Ayelen wm ARG 2255 8 1993
12 Marrero Lopez, Yaniet wg CUB 2255 7 1983
13 Fernandez, Maria Florencia wm ARG 2246 7 1991
14 Zuriel, Marisa wm ARG 2245 0 1982
15 Linares Napoles, Oleiny wg CUB 2242 9 1983
16 Roca Rojas, Ana Flavia wm CUB 2234 9 1996
17 Llaudy Pupo, Lisandra wm CUB 2230 7 1988
18 Miranda Llanes, Yerisbel wm CUB 2221 8 1987
19 Hernandez Moya, Yuleisy wm CUB 2212 0 1992
20 Feliciano Ebert, Vanessa wm BRA 2207 0 1990
21 Castrillon Gomez, Melissa wm COL 2205 0 1995
22 Gonzalez Ochoa, Yoana wf CUB 2203 10 1992
23 Miranda Rodriguez, Tania wf CUB 2199 0 1988
24 Campos Vila, Milena wm CUB 2194 0 1974
25 Corrales Jimenez, Zenia wm CUB 2193 0 1989
26 Chirivi C, Jenny Astrid wm COL 2192 6 1990
27 Rivera, Ingris wm COL 2191 0 1988
28 Franco Valencia, Beatriz Irene wg COL 2184 0 1987
29 Ramon Pita, Vivian wg CUB 2170 0 1963
30 Sanchez Ones, Yeny wm CUB 2170 9 1997
31 Aliaga Fernandez, Ingrid Y wf PER 2169 0 1991
32 Castillo Coca, Mairebis wf CUB 2163 0 1992
33 Zayas Gonzalez, Laura Amalia wf CUB 2163 0 1998
34 Vazquez Maccarini, Danitza wm PUR 2161 0 2000
35 Montilla Reyes, Jorcerys wm VEN 2161 0 1995
36 Salazar, Aura Cristina wm COL 2156 0 1995
37 Sanchez Castillo, Sarai Carolina m VEN 2154 0 1981
38 Paredes Bustamante, Paula Elizab wf PER 2152 0 1997
39 Zapata, Karen wm PER 2148 0 1982
40 Hernandez Alvarez, Tania Regla wm CRC 2146 6 1963
41 Chumpitaz, Ann wm PER 2146 0 1994
42 Real Pereyra, Diana Carime wm MEX 2145 8 1995
43 Perez Rodriguez, Jennifer wm PAR 2143 0 1987
44 Zepeda, Lorena wm ESA 2132 0 1984
45 Chang, Suzana wf BRA 2119 0 1972
46 Mateus, Martha wm COL 2117 0 1978
47 Fandino Reyes, Roquelina wm CUB 2115 8 1968
48 De La Torre Rodriguez, Elizabeth wf CUB 2114 0 1988
49 Carraro, Denise wm ARG 2105 0 1988
50 Romero Echeverria, Abigail wm ECU 2105 0 1991
51 Alboredo, Julia wf BRA 2102 6 1997
52 Rodriguez Dominguez, Melissa wm CUB 2102 8 1999
53 Vargas, Gabriela wf PAR 2092 0 1988
54 Frometa Castillo, Zirka wg CUB 2088 7 1963
55 Gutierrez Espinosa, Karen wf CUB 2081 0 1995
56 Catala Matienzo, Ivette wf CUB 2079 0 1986
57 Heredia Serrano, Carla wg ECU 2079 0 1991
58 Ubaldo Suarez, Maria Gisela wm VEN 2078 0 1980
59 Fuentes Godoy, Lilia Ivonne wm MEX 2078 8 1998
60 Palmero Martinez, Rachel wf CUB 2077 0 1997
61 Meza, Anahi wf ARG 2076 0 1985
62 Cabrera Ladron de Guevara, Mayra wf CUB 2076 0 1991
63 Chirivi C, Angie Lizeth COL 2074 0 1995
64 Hernandez Guerrero, Yadira wm MEX 2074 0 1971
65 Burijovich, Liliana wm ARG 2069 0 1965
66 Ramirez, Maria Eugenia wf BOL 2063 0 1988
67 Rovira Contreras, Tairu Manuela wm VEN 2061 9 1995
68 Roque Sola, Gisela wf MEX 2061 0 1998
69 Bandera Castro, Yainoris wf CUB 2060 0 1974
70 Castro, Natalia Patricia wm COL 2060 6 1993
71 Moncayo Romero, Evelyn wm ECU 2059 0 1981
72 Herrera, Milena wm COL 2058 0 1989
73 Gazola, Vanessa Ramos wc BRA 2056 0 1981
74 Armas Alfonso, Giselle CUB 2054 5 1987
75 Romero Nunez, Wendy wf CUB 2052 9 1991
76 Guerrero Rodriguez, Alejandra wm MEX 2052 0 1974
77 Flores, Nancy ARG 2051 0 1993
78 Orozco, Lina Yomayra wm COL 2051 0 1992
79 Felix Vega, Aurora Edith wf PER 2050 0 1997
80 Blanco Garcia, Liliam Barbara CUB 2049 8 1992
81 Mosquera Cayon, Danet wf CUB 2047 0 1994
82 Abarca Gonzalez, Damaris wf CHI 2046 1 1990
83 Ginesta Caballero, Olga Lucia wf CUB 2046 0 1986
84 Zarate Oyague, Flor De Maria PER 2043 5
85 Rothebarth, Ana Vitoria de Paula BRA 2039 6 1992
86 Richards, Deborah wm JAM 2036 0 1985
87 Arbunic Castro, Giovanna wm CHI 2034 3 1964
88 Jorquera Cabello, Valentina wm CHI 2032 6 1995
89 Fernandez Rivero, Karla July wm CUB 2031 9 1997
90 Cardenas Ballester, Maydelin wf CUB 2030 0 1987
91 Bosch Garcia, Jacqueline wf ECU 2028 0 1979
92 Parkhurst Casas, Miriam wf MEX 2027 0 1996
93 Sanchez, Ingrid wf ESA 2027 0 1991
94 Brizzi, Milagros Tatiana wm ARG 2025 6 1996
95 Dominguez, Laura Lucia wf COL 2025 0 1999
96 Moreno Garcia, Elizabeth Paola wm VEN 2024 0 1993
97 Salcedo, Diana wf COL 2024 0 1991
98 de Leon, Patricia wf URU 2021 0 1994
99 Varela La Madrid, Tilsia Carolina wm VEN 2021 0 1994
100 Sanchez Comesana, Angelica Maria CUB 2019 8 1994
El ascensor
Del top ten latinoamericano, Lázaro Bruzón (CUB) fue el que más puntos subió (23 puntos) con respecto a la clasificación anterior, pasando de los 2626 puntos a los 2649. Pero fue Deivy Vera Siguenas (CHI) el jugador de la región que más sumó (30 pts.) para totalizar los 2546 elo que exhibe actualmente. Los otros jugadores que más sumaron fueron Ermes Espinoza Veloz (CUB, +21 pts.), Cristhian Cruz (PER, +20), Juan Carlos González Zamora (MEX, +18), Cristóbal Henríquez Villagra (CHI, +18), Sandro Mareco (ARG, +10), Axel Bachmann (PAR, +8) y Rodrigo Vásquez Schroeder (CHI, +8).
Jorge Cori (PER) encabeza la lista de los jugadores top que más puntos perdieron con -33 puntos. Lo sigue Gilberto Milos (BRA) con -7, Diego Flores (ARG) con -7, Emilio Córdova (PER) con -5 y Alexandr Fier (BRA) con -4.
Entre las damas, destacan los 22 puntos ganados por Lisandra Teresa Ordaz Valdés (CUB), que la llevaron a ocupar el segundo lugar entre las mejores de latinoamérica con 2392 elo. Otras jugadoras que sumaron con respecto a la lista de diciembre son: Yoana González Ochoa (CUB, +66), Ana Roca Rojas (CUB, +18) y Florencia Fernández (ARG, +16).
La número uno de la región, Deysi Cori (PER) perdió 7 puntos, Carolina Luján (ARG) perdió 3 y fue desplazada por la cubana Ordaz Valdés en la lista latinoamericana. También perdieron Elo: Oleiny Linares Nápoles (CUB, -31), Maritza Arribas Robaina (CUB, -23), Lisandra Llaudy Pupo (CUB, -15) y Claudia Amura (ARG, -10).
El ranking juvenil latino
Alan Pichot (ARG) sigue siendo el mejor juvenil de la región con 2548. Con 92 puntos menos, se ubica en segundo lugar, el cubano Carlos Albornoz Cabrera (2456) que subió 3 lugares con respecto a la lista anterior. El tercer lugar es para Tomás Sosa (ARG, 2451) que sumó 20 puntos y escaló 5 puestos. Henríquez Villagra y Paulo Supi ya no integran la lista.
Rank Nombre Pais ELO # NAC
1 Pichot, Alan g ARG 2548 9 1998
2 Albornoz Cabrera, Carlos Daniel f CUB 2456 0 2000
3 Sosa, Tomas m ARG 2451 16 1998
4 Martinez Alcantara, Jose Eduardo f PER 2449 7 1999
5 Vazquez, Guillermo m PAR 2437 0 1997
6 Acosta, Pablo Ismael m ARG 2428 18 1999
7 Carneiro, Vitor Roberto Castro c BRA 2426 0 1997
8 Berdayes Ason, Dylan Isidro f CUB 2424 0 1998
9 Quesada Perez, Luis Ernesto f CUB 2409 0 1999
10 Fernandez De La Vara, Arnaldo f CUB 2406 9 1999
11 Docampo Beltran, Dexter f CUB 2405 0 1999
12 Gomez Sanchez, Jorge Marcos f CUB 2404 0 1997
13 Lopez Gonzalez, Abel Fabian m CUB 2379 9 1997
14 Elias Reyes, Jorge Roberto f CUB 2375 8 1999
15 Cori Quispe , Kevin Joel m PER 2362 9 1999
16 Barros Rivadeneira, Cristhian m ECU 2357 0 1998
17 Cuellar, Diego m PER 2346 15 1997
18 Marrero Castellanos, Roisbel f CUB 2344 9 1999
19 Di Giannantonio, Nino f ARG 2341 9 1997
20 Villegas, Franco m ARG 2340 9 1998
21 Perez Rodriguez, Cesar Alejandro f CUB 2335 0 1997
22 Ruiz Castillo, Joshua Daniel m COL 2331 0 1997
23 Ampie, Mauro f NCA 2327 9 1997
24 Rodriguez Rodriguez, Javier CUB 2324 19 2000
25 Medina Diaz, Rafael Alejandro f CUB 2317 18 2000
26 Flores Guerrero, Jesus Ald m MEX 2311 7 1997
27 Vergara Jofre, Felipe CHI 2309 32 1998
28 Blandon, Luis Guillermo m COL 2308 0 1998
29 Escalante Ramirez, Brian Sebasti f PER 2303 9 1999
30 Chavez Suarez, Carlos Alberto CUB 2300 0 1998
31 Bobadilla Viera, Jorge Samuel m VEN 2297 9 1997
32 Dieguez Alvarez, Mario Enrique f CUB 2296 0 1998
33 Chavez Estevez, Hayler David f CUB 2296 9 1998
34 Quinonez Garcia, Santiago c COL 2296 9 2000
35 Tello Chavez, Isaac Valent MEX 2286 8 2000
36 Campos Jimenez, Augusto Cesar m CUB 2283 9 1998
37 Munoz, Francisco Javier f ARG 2279 8 1999
38 Husbands, Orlando f BAR 2278 0 1997
39 Cadilhac, Igor Tokuichi Kikuchi f BRA 2274 9 2000
40 Zapata Charles, Santiago f ARG 2273 9 1999
41 Santiago Vilca, Christian Amilca f PER 2270 9 2000
42 Fuentes, Adrian f PAN 2270 0 1998
43 La Villa Rivas, Marlon Javier f CUB 2267 17 1999
44 Garcia Garcia, Alejandro CUB 2267 0 1999
45 Arias, Daniel f ESA 2266 0 1997
46 Alegre Leyva, Alejandro f CUB 2264 0 1998
47 Cofre Archibold, Nestor f MEX 2256 9 1998
48 Sanchez Sandoval, Gonzalo CHI 2256 8 1997
49 Gracia Alvarez, Gerardo An f MEX 2251 8 1997
50 Aguilar, Luis Miguel f BOL 2250 0 1999
51 Nieto Rodriguez, Alejandro f DOM 2248 0 2000
52 Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo f PER 2243 8 2002
53 Friera Naranjo, Sergio Daniel CUB 2240 0 1999
54 Perez Leiva, Jerzy Jesus f CUB 2238 17 2003
55 Zapata Arbelaez, Estiven COL 2237 0 1999
56 Cortes Orihuela, Javier f CHI 2235 0 1998
57 Coro, Lucas ARG 2234 9 2001
58 Salcedo, Pablo Esteban COL 2232 4 2000
59 Gonzalez Grave De Peralta, Raul CUB 2232 13 1997
60 Correa Atucsa, Breiner Roiser PER 2228 16 1999
61 Diaz Contreras, Pedro f CHI 2224 11 2000
62 Goncalves, Davi Sulzbacher c BRA 2221 0 2000
63 Rengifo Blancas, Renzo Jhonathan PER 2221 9 2000
64 Cimer, Emanuel ARG 2220 0 2001
65 Jimenez Garcia, Emmanuel f CRC 2219 13 1997
66 Sanchez Millones, Jonathan Estev f PER 2214 0 1999
67 Johnson, Joshua f TRI 2214 0 1999
68 Giron, Jorge Ernesto c ESA 2213 0 1997
69 Tapia, Alexei c PAN 2206 0 1997
70 Robledo, Cristian ARG 2202 14 1999
71 Pozo Castro, Victor Javier CUB 2201 0 2000
72 Noboa, Kevin ECU 2197 9 1999
73 Cuenca Gomez, Jesus m CUB 2196 8 1999
74 De Borba, Guilherme BRA 2194 0 2001
75 Filipps, Yamil BOL 2190 9 1998
76 Mederos Gonzalez, Rodrigo CUB 2187 0 2002
77 De Dios Suarez, Jorge Emiliano MEX 2186 8 1999
78 Ramirez Gonzalez, Mauricio f VEN 2186 9 2001
79 Sica, Mauro ARG 2186 9 2000
80 Kimelman, Gabriel c URU 2183 0 1999
81 Abiad Parra, Carlos Jose VEN 2181 0 1998
82 Poon, Yu Tien f BAR 2181 5 1999
83 Uzcategui Rodriguez, Alejandro f VEN 2180 16 1998
84 Rodriguez Rodriguez, Daniel c CUB 2179 0 2003
85 Roque Sola, Jose Luis c MEX 2177 0 1999
86 Avila Pavas, Santiago f COL 2176 7 2004
87 Hernandez Ruiz, Jonathan CUB 2176 0 1999
88 Lagar, Valentin Alejo ARG 2172 9 1998
89 Sanchez Ones, Yeny wm CUB 2170 9 1997
90 Gonzalez Ramos, Eduardo CUB 2170 0 2000
91 Moura De Lima, Wilian Rither De BRA 2169 0 1997
92 Vaglio Mattey, Emanuel CRC 2165 13 1997
93 Zayas Gonzalez, Laura Amalia wf CUB 2163 0 1998
94 Pernas, Agustin Baltasar ARG 2162 8 2000
95 Vazquez Maccarini, Danitza wm PUR 2161 0 2000
96 Fernandez Perez, Jorge Andres PER 2160 6 1997
97 Delgado Romero, Marco PER 2159 7 1999
98 Molina Mendoza, Omar c MEX 2159 8 1999
99 Leal, Jorge ARG 2158 8 1998
100 Paredes Bustamante, Paula Elizab wf PER 2152 0 1997
Las mejores juveniles latinas
Con la desaparición de la lista de Rodríguez Rueda y Roca Rojas, la nueva mejor juvenil de latinoamérica es Yeny Sánchez Ones (CUB, 2170). En segundo lugar se ubica su compatriota Laura Zayas González (2163). El tercer lugar es para Danitza Vázquez Maccarini (PUR, 2161) que subió tres posiciones.
Rank Nombre Pais ELO # NAC
1 Sanchez Ones, Yeny wm CUB 2170 9 1997
2 Zayas Gonzalez, Laura Amalia wf CUB 2163 0 1998
3 Vazquez Maccarini, Danitza wm PUR 2161 0 2000
4 Paredes Bustamante, Paula Elizab wf PER 2152 0 1997
5 Alboredo, Julia wf BRA 2102 6 1997
6 Rodriguez Dominguez, Melissa wm CUB 2102 8 1999
7 Fuentes Godoy, Lilia Ivonne wm MEX 2078 8 1998
8 Palmero Martinez, Rachel wf CUB 2077 0 1997
9 Roque Sola, Gisela wf MEX 2061 0 1998
10 Felix Vega, Aurora Edith wf PER 2050 0 1997
11 Fernandez Rivero, Karla July wm CUB 2031 9 1997
12 Dominguez, Laura Lucia wf COL 2025 0 1999
13 Ramirez Borges, Elieny Yuliet CUB 2019 0 1999
14 Monroy G., Nataly A. wm BOL 2017 17 2000
15 Salcedo, Jackeline wf COL 2017 0 1998
16 Alarcon Morales, Elvira wm MEX 2016 14 1997
17 Venzant Batista, Marcia Camila CUB 2012 0 2001
18 Alfonso Ruisanchez, Laritza CUB 2011 0 2001
19 Coelho, Ramyres Santana wf BRA 1997 0 1998
20 Aponte, Oriana Isabel wm VEN 1997 0 1997
21 Fernandez Bustamante, Leancy B. CUB 1992 7 2000
22 Librelato, Kathie Goulart BRA 1988 8 1998
23 Patino Garcia, Corals wc VEN 1982 18 1999
24 Ichimura G. Barbosa, Larissa Y. wm BRA 1971 0 1997
25 Labrada Bacallao, Grisel CUB 1964 9 2001
26 Soler Guerra, Jennys Dailin CUB 1962 0 2000
27 Caballero Quijano, Mitzy Mishell wm PER 1959 9 2001
28 Hernandez Machado, Patricia M. CUB 1956 12 2003
29 Alvarado Arcila, Marvia Josefina wf VEN 1956 7 2000
30 Diaz Del Valle, Laura Beatriz CUB 1954 13 2000
31 Obregon Garcia, Roxangel wc CUB 1953 13 2003
32 Hernandez Fonseca, Maria Paula COL 1951 0 1998
33 Dall`orsoletta, Alaize BRA 1949 0 1997
34 Cepero Lopez, Amy Ashley wc CUB 1947 0 2006
35 Argote Heredia, Valentina wf COL 1946 9 2000
36 Montufar Berrios, Lesly Viviane wc BRA 1943 9 2000
37 Matu Carballo, Magdalena wc MEX 1939 7 1998
38 Roque Sola, Andrea wc MEX 1939 0 2001
39 Ramos Lopez, Idara CUB 1936 0 2003
40 Rodriguez Guerra, Melissa CUB 1935 0 2000
41 Morales Santos, Natasha wm PUR 1930 0 1998
42 Gonzalez Estrada, Chrissye L. wf CUB 1929 0 1999
43 Hernandez Gil, Ineymig CUB 1926 0 2004
44 Magarino Carraleros, Daylin CUB 1925 0 1999
45 Ramirez Matos, Adriana CUB 1919 0 1998
46 Mantilla Gras, Geydis De la C. wf CUB 1919 0 2000
47 Ortiz Verdesoto, Anahi wf ECU 1917 13 2001
48 Avila Fraire, Ameyalli wc MEX 1917 4 1998
49 Besso, Guadalupe wm ARG 1915 9 1998
50 Gomez Barrera, Javiera Belen wf CHI 1914 18 2002
51 Sierra Cartaya, Ana Barbara CUB 1905 0 2002
52 Tejeda Ortega, Danae wc CUB 1901 0 2000
53 Romero, Daniela COL 1900 0 1997
54 Perez, Dalila PAR 1899 0 1997
55 Wert Licea, Mile Del Carmen CUB 1898 0 2000
56 Strgacich, Aylen wc ARG 1892 8 1999
57 Cosme Contreras, Trilce PER 1889 9 2000
58 Johnson, Gabriella wf TRI 1888 0 2000
59 Suito Nakasone, Catherine wc ARG 1884 24 2001
60 Valido Barroso, Melissa CUB 1883 8 1999
61 Garcia Treto, Diana Leydis CUB 1882 0 1997
62 Toro Castaneda, Elizabeht COL 1876 9 2000
63 Ramos Martin, Lisandra CUB 1875 5 2001
64 Morera Campos, Hazel Maria wf CRC 1875 8 1997
65 Nunez Suarez, Ailiet CUB 1874 0 1999
66 Encina, Guadalupe ARG 1871 14 2000
67 Ramirez Gonzalez, Maria Jose CRC 1871 0 1997
68 Montufar, Eymi Priscila Berrios wc BRA 1869 9 2003
69 Martinez Mesa, Chaneli wf CUB 1869 0 2002
70 Fiesco, Valentina wf COL 1869 0 1999
71 Herrera Camara, Genny Ceci wc MEX 1869 8 1997
72 Perez Andino, Marla Yisel CUB 1866 0 1999
73 Dongo, Melanie wf PER 1860 9 2002
74 Sarmiento Robles, Paula wf ECU 1859 0 1999
75 Miller, Rachel c JAM 1857 0 2000
76 Marrero Infante, Karla CUB 1856 0 1997
77 Luces Camargo, Rosselys Alejandr VEN 1855 0 1999
78 Morales Morales, Ananda de la C. CUB 1854 9 2002
79 Garcia Terry, Legna CUB 1854 0 2000
80 Batista Rivera, Idalis CUB 1853 0 1999
81 Gonzalez Torres, Roxana CUB 1846 0 1999
82 Borsato, Ana Carolina Teodoro BRA 1845 0 1998
83 Tamarozi,Isabelle BRA 1844 0 1999
84 Patino Garcia, Carols VEN 1842 0 1997
85 Solis Chimoy, Blanca wf PER 1841 9 2000
86 Rosales, Pierina wf PER 1840 0 1998
87 Hilario, Aleyla wf PER 1837 17 2002
