Leinier Domínguez y Deysi Cori Tello siguen encabezando el ranking regional absoluto y femenino. En estos momentos, Eduardo Iturrizaga es top100 en el elo en vivo y Leandro Krysa consiguió su tercera y definitiva norma de GM. Como siempre, toda la información de los rankings juveniles latinoamericanos, y las secciones el “Jugador del Mes”, “el ascensor” y la tabla de posiciones por federaciones. Todo lo que deja el ranking latino, está acá.
La Federación Internacional de Ajedrez publicó el ranking internacional de octubre y Ajedrez12.com analiza a los exponentes de nuestra región en el exclusivo Ranking Latinoamericano TOP2600.
El Top Ten regional no ha sufrido cambios en cuanto a los nombres pero si en algunas posiciones. Leinier Domínguez (CUB) sigue firme en lo más alto de la tabla. Sus impresionantes 2739 puntos lo ubican no sólo como el número uno de latinoamérica sino como el 21 del mundo.
Emilio Córdova (PER) es el segundo mejor rankeado de la región y comparte el puesto 100 mundial.
Eduardo Iturrizaga (VEN), quien en la lista de febrero figura como el número 3 con 2652, supera a Emilio en el elo en vivo y, además, lo estaría desplazando del top 100.
Lázaro Bruzón (CUB, 2649, 4º =), Julio Granda (PER, 2645, 5º ↑1), Sandro Mareco (ARG, 2645, 6º ↓1), Axel Bachmann (PAR, 2636, 7º, ↑1), Yuniesky Quesada (CUB, 2630, 8º ↓1), Neuris Delgado (PAR, 2625, 9º ↑1) y Rafael Leitao (BRA, 2618, 10º ↓1) completan, en ese orden, el top ten latinoamericano. .
En ritmos rápidos la región tiene una importante legión a nivel mundial. En rápidas se ubican en el top 100 Iturrizaga (92°), Neuris Delgado (69°) y Leinier Dominguez (¡6°!) mientras que en blitz están Axel Bachmann (50°), Lázaro Bruzón (38°), Eduardo Iturrizaga (35°) y Leinier Dominguez (11°).
Los mejores de Latinoamérica
Rank | Nombre | Pais | ELO | # | NAC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 0 | 1983 |
2 | Cordova, Emilio | g | PER | 2655 | 0 | 1991 |
3 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | VEN | 2652 | 0 | 1989 |
4 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2649 | 0 | 1982 |
5 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2645 | 27 | 1967 |
6 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2645 | 0 | 1987 |
7 | Bachmann, Axel | g | PAR | 2636 | 9 | 1989 |
8 | Quesada Perez, Yuniesky | g | CUB | 2630 | 0 | 1984 |
9 | Delgado Ramirez, Neuris | g | PAR | 2625 | 24 | 1981 |
10 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2618 | 0 | 1979 |
11 | Cori, Jorge | g | PER | 2612 | 0 | 1995 |
12 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2581 | 9 | 1988 |
13 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2577 | 9 | 1993 |
14 | Flores, Diego | g | ARG | 2572 | 0 | 1982 |
15 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2567 | 0 | 1963 |
16 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | g | CUB | 2566 | 0 | 1985 |
17 | Cruz, Cristhian | g | PER | 2565 | 8 | 1992 |
18 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2565 | 18 | 1979 |
19 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2561 | 9 | 1986 |
20 | Pichot, Alan | g | ARG | 2556 | 9 | 1998 |
21 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | g | CHI | 2554 | 0 | 1969 |
22 | Bacallao Alonso, Yusnel | g | CUB | 2553 | 0 | 1988 |
23 | Morovic Fernandez, Ivan | g | CHI | 2550 | 0 | 1963 |
24 | Vera Siguenas, Deivy | m | PER | 2546 | 0 | 1992 |
25 | Lima, Darcy | g | BRA | 2546 | 0 | 1962 |
26 | Guerra Mendez, Jose Angel | m | CUB | 2542 | 0 | 1988 |
27 | Quesada Perez, Yasser | m | CUB | 2539 | 0 | 1992 |
28 | Henriquez Villagra, Cristobal | m | CHI | 2538 | 9 | 1996 |
29 | Obregon Rivero, Juan Carlos | m | CUB | 2529 | 0 | 1989 |
30 | Almeida Quintana, Omar | g | CUB | 2527 | 0 | 1981 |
31 | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | g | CUB | 2526 | 0 | 1987 |
32 | Gonzalez Vidal, Yuri | g | CUB | 2524 | 0 | 1981 |
33 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2523 | 0 | 1985 |
34 | Espinosa Veloz, Ermes | m | CUB | 2520 | 0 | 1987 |
35 | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | g | MEX | 2517 | 0 | 1968 |
36 | Martinez Duany, Lelys Stanley | g | CUB | 2517 | 0 | 1985 |
37 | Diamant, Andre | g | BRA | 2515 | 0 | 1990 |
38 | Supi, Luis Paulo | m | BRA | 2513 | 0 | 1996 |
39 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2509 | 0 | 1974 |
40 | Oliva Castaneda, Kevel | m | CUB | 2509 | 8 | 1994 |
41 | Obregon, Andres Carlos | g | ARG | 2507 | 9 | 1986 |
42 | Krysa, Leandro | m | ARG | 2503 | 36 | 1992 |
43 | Rios, Cristhian Camilo | m | COL | 2501 | 8 | 1993 |
44 | Barbosa, Evandro Amorim | g | BRA | 2501 | 6 | 1992 |
45 | Hernandez Guerrero, Gilberto | g | MEX | 2499 | 0 | 1970 |
46 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2499 | 0 | 1987 |
47 | Gonzalez Garcia, Jose | g | MEX | 2498 | 0 | 1973 |
48 | Iermito, Sebastian | m | ARG | 2498 | 0 | 1993 |
49 | Franco Ocampos, Zenon | g | PAR | 2495 | 9 | 1956 |
50 | Escobar Forero, Alder | g | COL | 2493 | 0 | 1977 |
51 | Hevia Alejano, Carlos Antonio | g | CUB | 2491 | 4 | 1991 |
52 | Quintiliano Pinto, Renato R. | m | BRA | 2491 | 6 | 1992 |
53 | Leon Hoyos, Manuel | g | MEX | 2490 | 5 | 1989 |
54 | Gonzalez Acosta, Bernal | g | CRC | 2489 | 0 | 1973 |
55 | Matamoros Franco, Carlos S. | g | ECU | 2486 | 0 | 1966 |
56 | Liascovich, Lucas | m | ARG | 2484 | 8 | 1984 |
57 | Gascon Del Nogal, Jose Rafael | m | VEN | 2483 | 20 | 1995 |
58 | Alvarez Pedraza, Aramis | g | CUB | 2483 | 0 | 1988 |
59 | Cuartas, Jaime Alexander | g | COL | 2482 | 0 | 1975 |
60 | Hoffman, Alejandro | g | ARG | 2482 | 0 | 1966 |
61 | Lemos, Damian | g | ARG | 2480 | 36 | 1990 |
62 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2480 | 6 | 1970 |
63 | Real De Azua, Ernesto | m | ARG | 2478 | 0 | 1985 |
64 | Rodriguez Vila, Andres | g | URU | 2477 | 8 | 1973 |
65 | Cubas, Jose Fernando | g | PAR | 2477 | 15 | 1981 |
66 | Arenas, David | m | COL | 2474 | 0 | 1991 |
67 | Garcia Pantoja, Roberto | m | CUB | 2473 | 9 | 1992 |
68 | Slipak, Sergio | g | ARG | 2465 | 0 | 1965 |
69 | Salinas Herrera, Pablo | m | CHI | 2464 | 15 | 1994 |
70 | Barrientos, Sergio E | g | COL | 2463 | 8 | 1986 |
71 | Lorenzini, Martin | g | ARG | 2463 | 0 | 1975 |
72 | Valerga, Diego | g | ARG | 2460 | 0 | 1971 |
73 | Perdomo, Leandro | m | ARG | 2459 | 0 | 1985 |
74 | Sosa, Tomas | m | ARG | 2459 | 9 | 1998 |
75 | Tristan, Leonardo | m | ARG | 2458 | 0 | 1989 |
76 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | f | CUB | 2456 | 0 | 2000 |
77 | Abreu Delgado, Aryam | g | CUB | 2456 | 4 | 1978 |
78 | Terry, Renato | f | PER | 2455 | 0 | 1992 |
79 | Ruiz Sanchez, Orlen | m | CUB | 2455 | 0 | 1984 |
80 | Shumyatsky, Victor | f | BRA | 2455 | 6 | 1996 |
81 | Delgado Ramos, Hector | m | CUB | 2453 | 0 | 1985 |
82 | Borges Matos, Juan | g | CUB | 2452 | 0 | 1966 |
83 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2450 | 9 | 1957 |
84 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | f | PER | 2449 | 0 | 1999 |
85 | Miranda Mesa, Elier | m | CUB | 2448 | 0 | 1993 |
86 | Santiago, Yago De Moura | m | BRA | 2447 | 0 | 1992 |
87 | Giaccio, Alfredo | g | ARG | 2443 | 9 | 1970 |
88 | Valenzuela Fuentealba, Luis | m | CHI | 2443 | 0 | 1978 |
89 | Blanco Ronquillo, Humberto L. | m | CUB | 2441 | 0 | 1983 |
90 | Ortega Amarelle, Mariano | m | CUB | 2441 | 0 | 1981 |
91 | Reyes, Juan | m | PER | 2440 | 2 | 1963 |
92 | Molina, Roberto Junio Brito | m | BRA | 2440 | 0 | 1985 |
93 | Diaz Murgada, Rider | f | CUB | 2440 | 0 | 1984 |
94 | Bitelmajer, Martin | f | ARG | 2440 | 0 | 1988 |
95 | Minzer, Claudio Javier | m | ARG | 2439 | 0 | 1968 |
96 | Soto Hernandez, Henry | m | CUB | 2439 | 8 | 1986 |
97 | Aguero Jimenez, Luis Lazaro | m | CUB | 2439 | 0 | 1991 |
98 | Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo | g | CUB | 2439 | 0 | 1961 |
99 | Proudian, Armen | f | BRA | 2439 | 0 | 1994 |
100 | Otero Acosta, Diasmany | m | CUB | 2438 | 0 | 1979 |
Los jugadores del mes
Aunque sus actuaciones no hayan entrado en el ranking de febrero, Eduardo Iturrizaga (VEN) y Leandro Krysa (ARG) destacan como los jugadores del mes. Sus grandes actuaciones en el Tradewise Gibraltar, hacen que Eduardo desplace en el elo en vivo a Emilio Córdova del top 100 mundial y del segundo puesto del regional. En tanto que Krysa consiguió su tercera y definitiva norma de GM, además de entablar con un jugador de elite como Fabiano Caruana.
Las mejores ajedrecistas de Latinoamérica
En las mujeres casi no hubo movimientos, salvo la salida del top ten de Yaniela Forgas Moreno (CUB) de la 8º a la 14º. Deysi Cori (PER, 2422) sigue liderando el listado regional y se ubica en el puesto 47º a nivel mundial. Lisandra Ordáz Valdés (CUB, 2392) es la 2 de latinoamérica y 68º del mundo. Carolina Luján (ARG, 2385) completa el podio regional y de las que figuran entre las cien mejores del mundo, ubicándose en el puesto 79.
El ranking de las diez mejores se completa con Martha Fierro (ECU, 2365, 4º), Paula Rodríguez Rueda (COL, 2348, 5º), Maritza Arribas Robaina (CUB, 2295, 6º), Juliana Sayumi Terao (BRA, 2290, 7º), Ángela Franco (COL, 2270, 8º ↑1), Claudia Amura (ARG, 2261, 9º ↑1) y Yaniet Marrero López (CUB, 2255, 10º) que sube 2 lugares.
Rank | Nombre | Pais | ELO | # | NAC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2422 | 0 | 1993 |
2 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | wg | CUB | 2392 | 0 | 1988 |
3 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2385 | 0 | 1985 |
4 | Fierro Baquero, Martha L. | m | ECU | 2365 | 0 | 1977 |
5 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | m | COL | 2348 | 0 | 1996 |
6 | Arribas Robaina, Maritza | wg | CUB | 2295 | 0 | 1971 |
7 | Terao, Juliana Sayumi | wm | BRA | 2290 | 0 | 1991 |
8 | Franco Valencia, Angela | wm | COL | 2270 | 0 | 1987 |
9 | Amura, Claudia | wg | ARG | 2261 | 0 | 1970 |
10 | Marrero Lopez, Yaniet | wg | CUB | 2255 | 0 | 1983 |
11 | Fernandez, Maria Florencia | wm | ARG | 2246 | 0 | 1991 |
12 | Zuriel, Marisa | wm | ARG | 2245 | 0 | 1982 |
13 | Linares Napoles, Oleiny | wg | CUB | 2242 | 0 | 1983 |
14 | Forgas Moreno, Yaniela | wf | CUB | 2242 | 10 | 1992 |
15 | Martinez, Ayelen | wm | ARG | 2234 | 9 | 1993 |
16 | Roca Rojas, Ana Flavia | wm | CUB | 2234 | 0 | 1996 |
17 | Llaudy Pupo, Lisandra | wm | CUB | 2230 | 0 | 1988 |
18 | Miranda Llanes, Yerisbel | wm | CUB | 2221 | 0 | 1987 |
19 | Hernandez Moya, Yuleisy | wm | CUB | 2212 | 0 | 1992 |
20 | Castrillon Gomez, Melissa | wm | COL | 2205 | 0 | 1995 |
21 | Gonzalez Ochoa, Yoana | wf | CUB | 2203 | 0 | 1992 |
22 | Feliciano Ebert, Vanessa | wm | BRA | 2200 | 6 | 1990 |
23 | Miranda Rodriguez, Tania | wf | CUB | 2199 | 0 | 1988 |
24 | Campos Vila, Milena | wm | CUB | 2194 | 0 | 1974 |
25 | Corrales Jimenez, Zenia | wm | CUB | 2193 | 0 | 1989 |
26 | Chirivi C, Jenny Astrid | wm | COL | 2192 | 0 | 1990 |
27 | Rivera, Ingris | wm | COL | 2191 | 0 | 1988 |
28 | Franco Valencia, Beatriz Irene | wg | COL | 2184 | 0 | 1987 |
29 | Ramon Pita, Vivian | wg | CUB | 2170 | 0 | 1963 |
30 | Sanchez Ones, Yeny | wm | CUB | 2170 | 0 | 1997 |
31 | Aliaga Fernandez, Ingrid Y | wf | PER | 2169 | 0 | 1991 |
32 | Castillo Coca, Mairebis | wf | CUB | 2163 | 0 | 1992 |
33 | Zayas Gonzalez, Laura Amalia | wf | CUB | 2163 | 0 | 1998 |
34 | Montilla Reyes, Jorcerys | wm | VEN | 2161 | 0 | 1995 |
35 | Salazar, Aura Cristina | wm | COL | 2156 | 0 | 1995 |
36 | Sanchez Castillo, Sarai Carolina | m | VEN | 2154 | 0 | 1981 |
37 | Paredes Bustamante, Paula Elizab | wf | PER | 2152 | 0 | 1997 |
38 | Zapata, Karen | wm | PER | 2148 | 0 | 1982 |
39 | Hernandez Alvarez, Tania Regla | wm | CRC | 2146 | 0 | 1963 |
40 | Chumpitaz, Ann | wm | PER | 2146 | 0 | 1994 |
41 | Real Pereyra, Diana Carime | wm | MEX | 2145 | 0 | 1995 |
42 | Vazquez Maccarini, Danitza | wm | PUR | 2144 | 4 | 2000 |
43 | Perez Rodriguez, Jennifer | wm | PAR | 2143 | 0 | 1987 |
44 | Zepeda, Lorena | wm | ESA | 2132 | 0 | 1984 |
45 | Chang, Suzana | wf | BRA | 2119 | 0 | 1972 |
46 | Soler Guerra, Jennys Dailin | CUB | 2118 | 11 | 2000 | |
47 | Mateus, Martha | wm | COL | 2116 | 6 | 1978 |
48 | Fandino Reyes, Roquelina | wm | CUB | 2115 | 0 | 1968 |
49 | Carraro, Denise | wm | ARG | 2105 | 0 | 1988 |
50 | Romero Echeverria, Abigail | wm | ECU | 2105 | 0 | 1991 |
51 | De La Torre Rodriguez, Elizabeth | wf | CUB | 2102 | 6 | 1988 |
52 | Rodriguez Dominguez, Melissa | wm | CUB | 2102 | 0 | 1999 |
53 | Gutierrez Espinosa, Karen | wf | CUB | 2095 | 6 | 1995 |
54 | Vargas, Gabriela | wf | PAR | 2092 | 0 | 1988 |
55 | Frometa Castillo, Zirka | wg | CUB | 2088 | 0 | 1963 |
56 | Heredia Serrano, Carla | wg | ECU | 2082 | 5 | 1991 |
57 | Alboredo, Julia | wf | BRA | 2080 | 6 | 1997 |
58 | Catala Matienzo, Ivette | wf | CUB | 2079 | 0 | 1986 |
59 | Ramirez, Maria Eugenia | wf | BOL | 2078 | 8 | 1988 |
60 | Cabrera Ladron de Guevara, Mayra | wf | CUB | 2078 | 15 | 1991 |
61 | Ubaldo Suarez, Maria Gisela | wm | VEN | 2078 | 0 | 1980 |
62 | Fuentes Godoy, Lilia Ivonne | wm | MEX | 2078 | 0 | 1998 |
63 | Chirivi C, Angie Lizeth | COL | 2074 | 0 | 1995 | |
64 | Hernandez Guerrero, Yadira | wm | MEX | 2074 | 0 | 1971 |
65 | Burijovich, Liliana | wm | ARG | 2069 | 0 | 1965 |
66 | Meza, Anahi | wf | ARG | 2066 | 9 | 1985 |
67 | Blanco Garcia, Liliam Barbara | CUB | 2062 | 6 | 1992 | |
68 | Roque Sola, Gisela | wf | MEX | 2062 | 18 | 1998 |
69 | Rovira Contreras, Tairu Manuela | wm | VEN | 2061 | 0 | 1995 |
70 | Bandera Castro, Yainoris | wf | CUB | 2060 | 0 | 1974 |
71 | Castro, Natalia Patricia | wm | COL | 2060 | 0 | 1993 |
72 | Moncayo Romero, Evelyn | wm | ECU | 2059 | 0 | 1981 |
73 | Herrera, Milena | wm | COL | 2058 | 0 | 1989 |
74 | Flores, Nancy | ARG | 2056 | 6 | 1993 | |
75 | Gazola, Vanessa Ramos | wc | BRA | 2056 | 0 | 1981 |
76 | Armas Alfonso, Giselle | CUB | 2054 | 0 | 1987 | |
77 | Guerrero Rodriguez, Alejandra | wm | MEX | 2052 | 0 | 1974 |
78 | Orozco, Lina Yomayra | wm | COL | 2051 | 0 | 1992 |
79 | Felix Vega, Aurora Edith | wf | PER | 2050 | 0 | 1997 |
80 | Abarca Gonzalez, Damaris | wf | CHI | 2049 | 18 | 1990 |
81 | Ginesta Caballero, Olga Lucia | wf | CUB | 2046 | 0 | 1986 |
82 | Alfonso Ruisanchez, Laritza | CUB | 2046 | 6 | 2001 | |
83 | Zarate Oyague, Flor De Maria | PER | 2043 | 0 | ||
84 | Rothebarth, Ana Vitoria de Paula | BRA | 2039 | 0 | 1992 | |
85 | Richards, Deborah | wm | JAM | 2036 | 0 | 1985 |
86 | Mosquera Cayon, Danet | wf | CUB | 2035 | 8 | 1994 |
87 | Venzant Batista, Marcia Camila | CUB | 2034 | 8 | 2001 | |
88 | Fernandez Rivero, Karla July | wm | CUB | 2031 | 0 | 1997 |
89 | Cardenas Ballester, Maydelin | wf | CUB | 2030 | 0 | 1987 |
90 | Romero Nunez, Wendy | wf | CUB | 2030 | 6 | 1991 |
91 | Bosch Garcia, Jacqueline | wf | ECU | 2028 | 0 | 1979 |
92 | Parkhurst Casas, Miriam | wf | MEX | 2027 | 0 | 1996 |
93 | Sanchez, Ingrid | wf | ESA | 2027 | 0 | 1991 |
94 | Brizzi, Milagros Tatiana | wm | ARG | 2025 | 0 | 1996 |
95 | Dominguez, Laura Lucia | wf | COL | 2025 | 0 | 1999 |
96 | Moreno Garcia, Elizabeth Paola | wm | VEN | 2024 | 0 | 1993 |
97 | Salcedo, Diana | wf | COL | 2024 | 0 | 1991 |
98 | Palmero Martinez, Rachel | wf | CUB | 2022 | 6 | 1997 |
99 | de Leon, Patricia | wf | URU | 2021 | 0 | 1994 |
100 | Varela La Madrid, Tilsia Carolina | wm | VEN | 2021 | 0 | 1994 |
El ascensor
En el sube y baja del elo, los que más puntos ganaron fueron Cristhian Cruz (PER, 2565, +14 puntos), el nuevo GM Leandro Krysa (ARG, 2503, +12), Cristhian Camilo Ríos (COL, 2501, +11), Neuris Delgado (PAR, 2625, +10), Axel Bachmann (PAR, 2636, +8) y Alan Pichot (ARG, 2556, +8).
La pérdida de puntos más notables fueron las de Fernando Peralta (ARG, 2565) con -9 desde la última lista, seguido de Federico Pérez Ponsa (ARG, 2577, -6) y Alexandr Fier (BRA, 2581, -5). Entre las mujeres destaca los -34 puntos de la mencioanda Forgas Moreno y los -21 de la campeona argentina Ayelén Martinez.
Rank Nombre ELO INI ELO FIN DIF Pais
1 Cruz, Cristhian 2551 2565 14 PER
2 Krysa, Leandro 2491 2503 12 ARG
3 Rios, Cristhian Camilo 2490 2501 11 COL
4 Delgado Ramirez, Neuris 2615 2625 10 PAR
5 Bachmann, Axel 2628 2636 8 PAR
6 Pichot, Alan 2548 2556 8 ARG
7 Obregon, Andres Carlos 2502 2507 5 ARG
8 Barbosa, Evandro Amorim 2496 2501 5 BRA
9 Henriquez Villagra, Cristobal 2535 2538 3 CHI
10 Mekhitarian, Krikor Sevag 2559 2561 2 BRA
11 Granda Zuniga, Julio E 2644 2645 1 PER
12 Oliva Castaneda, Kevel 2508 2509 1 CUB
13 Fier, Alexandr 2586 2581 -5 BRA
14 Perez Ponsa, Federico 2583 2577 -6 ARG
15 Peralta, Fernando 2574 2565 -9 ARG
El ranking juvenil latino
Los mejores juveniles de latinoamérica a nivel mundial son Alan Pichot (ARG, 2556, 24º), el mejor latinoamericano de la lista, gracias a los 8 puntos que sumó y que le permitieron escalar 4 posiciones. Los otros juveniles de la región son Tomás Sosa (ARG, 2459, 89º) que sube 10 posiciones y Carlos Daniel Albornoz Cabrera (CUB, 2456, 94º) que baja 7 lugares.
Rank Nombre Pais ELO # NAC
1 Pichot, Alan g ARG 2556 9 1998
2 Sosa, Tomas m ARG 2459 9 1998
3 Albornoz Cabrera, Carlos Daniel f CUB 2456 0 2000
4 Martinez Alcantara, Jose Eduardo f PER 2449 0 1999
5 Vazquez, Guillermo m PAR 2436 6 1997
6 Acosta, Pablo Ismael m ARG 2428 0 1999
7 Carneiro, Vitor Roberto Castro c BRA 2426 0 1997
8 Berdayes Ason, Dylan Isidro f CUB 2424 0 1998
9 Gomez Sanchez, Jorge Marcos f CUB 2417 8 1997
10 Quesada Perez, Luis Ernesto f CUB 2409 0 1999
11 Fernandez De La Vara, Arnaldo f CUB 2406 0 1999
12 Docampo Beltran, Dexter f CUB 2405 0 1999
13 Lopez Gonzalez, Abel Fabian m CUB 2379 0 1997
14 Elias Reyes, Jorge Roberto f CUB 2375 0 1999
15 Cori Quispe , Kevin Joel m PER 2362 0 1999
16 Barros Rivadeneira, Cristhian m ECU 2357 0 1998
17 Cuellar, Diego m PER 2346 0 1997
18 Marrero Castellanos, Roisbel f CUB 2344 0 1999
19 Di Giannantonio, Nino f ARG 2341 0 1997
20 Villegas, Franco m ARG 2340 0 1998
21 Ruiz Castillo, Joshua Daniel m COL 2338 4 1997
22 Perez Rodriguez, Cesar Alejandro f CUB 2335 0 1997
23 Ampie, Mauro f NCA 2327 0 1997
24 Rodriguez Rodriguez, Javier CUB 2324 0 2000
25 Medina Diaz, Rafael Alejandro f CUB 2317 0 2000
26 Flores Guerrero, Jesus Ald m MEX 2311 0 1997
27 Vergara Jofre, Felipe CHI 2309 0 1998
28 Blandon, Luis Guillermo m COL 2308 0 1998
29 Escalante Ramirez, Brian Sebasti f PER 2303 0 1999
30 Chavez Suarez, Carlos Alberto CUB 2300 0 1998
31 Bobadilla Viera, Jorge Samuel m VEN 2297 0 1997
32 Dieguez Alvarez, Mario Enrique f CUB 2296 0 1998
33 Chavez Estevez, Hayler David f CUB 2296 0 1998
34 Quinonez Garcia, Santiago c COL 2296 0 2000
35 Tello Chavez, Isaac Valent MEX 2286 0 2000
36 Campos Jimenez, Augusto Cesar m CUB 2283 0 1998
37 Munoz, Francisco Javier f ARG 2279 0 1999
38 Husbands, Orlando f BAR 2278 0 1997
39 Cazulo Ramirez, Jesus David f CUB 2277 8 1997
40 Cadilhac, Igor Tokuichi Kikuchi f BRA 2274 0 2000
41 Zapata Charles, Santiago f ARG 2273 0 1999
42 Santiago Vilca, Christian Amilca f PER 2270 0 2000
43 La Villa Rivas, Marlon Javier f CUB 2267 0 1999
44 Garcia Garcia, Alejandro CUB 2267 0 1999
45 Arias, Daniel f ESA 2266 0 1997
46 Alegre Leyva, Alejandro f CUB 2264 0 1998
47 Cofre Archibold, Nestor f MEX 2256 0 1998
48 Sanchez Sandoval, Gonzalo CHI 2256 0 1997
49 Gracia Alvarez, Gerardo An f MEX 2251 0 1997
50 Aguilar, Luis Miguel f BOL 2250 0 1999
51 Nieto Rodriguez, Alejandro f DOM 2248 0 2000
52 Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo f PER 2243 0 2002
53 Avila Pavas, Santiago f COL 2240 16 2004
54 Friera Naranjo, Sergio Daniel CUB 2240 0 1999
55 Perez Leiva, Jerzy Jesus f CUB 2238 0 2003
56 Zapata Arbelaez, Estiven COL 2237 0 1999
57 De Borba, Guilherme BRA 2236 9 2001
58 Cortes Orihuela, Javier f CHI 2235 0 1998
59 Coro, Lucas f ARG 2234 0 2001
60 Salcedo, Pablo Esteban COL 2232 0 2000
61 Gonzalez Grave De Peralta, Raul CUB 2232 0 1997
62 Fuentes, Adrian f PAN 2232 8 1998
63 Jimenez Garcia, Emmanuel f CRC 2229 9 1997
64 Correa Atucsa, Breiner Roiser PER 2228 0 1999
65 Diaz Contreras, Pedro f CHI 2224 0 2000
66 Rengifo Blancas, Renzo Jhonathan PER 2221 0 2000
67 Goncalves, Davi Sulzbacher c BRA 2221 0 2000
68 Cimer, Emanuel ARG 2220 0 2001
69 Sanchez Millones, Jonathan Estev f PER 2214 0 1999
70 Johnson, Joshua f TRI 2214 0 1999
71 Giron, Jorge Ernesto c ESA 2213 0 1997
72 Tapia, Alexei c PAN 2206 0 1997
73 Robledo, Cristian ARG 2202 0 1999
74 Pozo Castro, Victor Javier CUB 2201 0 2000
75 Noboa, Kevin ECU 2197 0 1999
76 Cuenca Gomez, Jesus m CUB 2196 0 1999
77 Filipps, Yamil BOL 2190 0 1998
78 Mederos Gonzalez, Rodrigo CUB 2187 0 2002
79 Ramirez Gonzalez, Mauricio f VEN 2186 0 2001
80 De Dios Suarez, Jorge Emiliano MEX 2186 0 1999
81 Pernas, Agustin Baltazar ARG 2185 9 2000
82 Delgado Romero, Marco PER 2184 8 1999
83 Kimelman, Gabriel c URU 2183 0 1999
84 Abiad Parra, Carlos Jose VEN 2181 0 1998
85 Poon, Yu Tien f BAR 2181 0 1999
86 Lagar, Valentin Alejo ARG 2181 4 1998
87 Uzcategui Rodriguez, Alejandro f VEN 2180 0 1998
88 Rodriguez Rodriguez, Daniel c CUB 2179 0 2003
89 Roque Sola, Jose Luis c MEX 2177 0 1999
90 Hernandez Ruiz, Jonathan CUB 2176 0 1999
91 Sanchez Ones, Yeny wm CUB 2170 0 1997
92 Gonzalez Ramos, Eduardo CUB 2170 0 2000
93 Moura De Lima, Wilian Rither De BRA 2169 0 1997
94 Gallar Tamayo, Abel CUB 2166 6 2002
95 Zayas Gonzalez, Laura Amalia wf CUB 2163 0 1998
96 Sica, Mauro c ARG 2162 6 2000
97 Fernandez Perez, Jorge Andres PER 2160 0 1997
98 Molina Mendoza, Omar c MEX 2159 0 1999
99 Gonzales Curse, Flavio PER 2154 13 2002
100 Paredes Bustamante, Paula Elizab wf PER 2152 0 1997
Las mejores juveniles latinas
Entre las chicas, la cubana Yeny Sanchez Ones (2170,88º) cae siete lugares mientras que su compatriota Laura Amalia Zayas González (2163, 100º compartido) seis lugares. Ambas son las únicas representantes latinoamericanas en la lista.
Rank Nombre Pais ELO # NAC
1 Sanchez Ones, Yeny wm CUB 2170 0 1997
2 Zayas Gonzalez, Laura Amalia wf CUB 2163 0 1998
3 Paredes Bustamante, Paula Elizab wf PER 2152 0 1997
4 Vazquez Maccarini, Danitza wm PUR 2144 4 2000
5 Soler Guerra, Jennys Dailin CUB 2118 11 2000
6 Rodriguez Dominguez, Melissa wm CUB 2102 0 1999
7 Alboredo, Julia wf BRA 2080 6 1997
8 Fuentes Godoy, Lilia Ivonne wm MEX 2078 0 1998
9 Roque Sola, Gisela wf MEX 2062 18 1998
10 Felix Vega, Aurora Edith wf PER 2050 0 1997
11 Alfonso Ruisanchez, Laritza CUB 2046 6 2001
12 Venzant Batista, Marcia Camila CUB 2034 8 2001
13 Fernandez Rivero, Karla July wm CUB 2031 0 1997
14 Dominguez, Laura Lucia wf COL 2025 0 1999
15 Palmero Martinez, Rachel wf CUB 2022 6 1997
16 Ramirez Borges, Elieny Yuliet CUB 2019 0 1999
17 Monroy G., Nataly A. wm BOL 2017 0 2000
18 Salcedo, Jackeline wf COL 2017 0 1998
