Leinier Domínguez y Deysi Cori Tello siguen encabezando el ranking regional absoluto y femenino. Eduardo Iturrizaga y Sandro Mareco integran el Top 100 mundial, gracias a sus destacadas actuaciones. Como siempre, toda la información de los rankings juveniles latinoamericanos, y las secciones el “Jugador del Mes”, “el Ascensor” y la tabla de posiciones por federaciones. Todo lo que deja el ranking latino, está acá.
Los mejores de Latinoamérica
Rank | Nombre | Pais | ELO | # | NAC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 0 | 1983 |
2 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | VEN | 2673 | 19 | 1989 |
3 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2664 | 9 | 1987 |
4 | Cordova, Emilio | g | PER | 2655 | 0 | 1991 |
5 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2652 | 9 | 1982 |
6 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2651 | 10 | 1967 |
7 | Bachmann, Axel | g | PAR | 2646 | 10 | 1989 |
8 | Quesada Perez, Yuniesky | g | CUB | 2630 | 0 | 1984 |
9 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2618 | 0 | 1979 |
10 | Cori, Jorge | g | PER | 2612 | 0 | 1995 |
11 | Delgado Ramirez, Neuris | g | PAR | 2603 | 28 | 1981 |
12 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2602 | 9 | 1952 |
13 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2577 | 0 | 1993 |
14 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2575 | 10 | 1963 |
15 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | g | CUB | 2570 | 9 | 1985 |
16 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2568 | 29 | 1988 |
17 | Flores, Diego | g | ARG | 2568 | 9 | 1982 |
18 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2565 | 0 | 1979 |
19 | Cruz, Cristhian | g | PER | 2565 | 0 | 1992 |
20 | Pichot, Alan | g | ARG | 2556 | 0 | 1998 |
21 | Bacallao Alonso, Yusnel | g | CUB | 2554 | 9 | 1988 |
22 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | g | CHI | 2554 | 0 | 1969 |
23 | Lima, Darcy | g | BRA | 2546 | 0 | 1962 |
24 | Morovic Fernandez, Ivan | g | CHI | 2546 | 9 | 1963 |
25 | Vera Siguenas, Deivy | m | PER | 2546 | 0 | 1992 |
26 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2544 | 21 | 1986 |
27 | Guerra Mendez, Jose Angel | m | CUB | 2542 | 0 | 1988 |
28 | Quesada Perez, Yasser | m | CUB | 2539 | 0 | 1992 |
29 | Henriquez Villagra, Cristobal | m | CHI | 2538 | 0 | 1996 |
30 | Gonzalez Vidal, Yuri | g | CUB | 2534 | 9 | 1981 |
31 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2531 | 21 | 1985 |
32 | Obregon Rivero, Juan Carlos | m | CUB | 2529 | 0 | 1989 |
33 | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | g | CUB | 2524 | 20 | 1987 |
34 | Krysa, Leandro | m | ARG | 2517 | 19 | 1992 |
35 | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | g | MEX | 2517 | 0 | 1968 |
36 | Supi, Luis Paulo | m | BRA | 2516 | 10 | 1996 |
37 | Diamant, Andre | g | BRA | 2515 | 0 | 1990 |
38 | Almeida Quintana, Omar | g | CUB | 2515 | 11 | 1981 |
39 | Espinosa Veloz, Ermes | m | CUB | 2515 | 20 | 1987 |
40 | Martinez Duany, Lelys Stanley | g | CUB | 2513 | 20 | 1985 |
41 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2509 | 0 | 1974 |
42 | Barbosa, Evandro Amorim | g | BRA | 2509 | 10 | 1992 |
43 | Obregon, Andres Carlos | g | ARG | 2507 | 0 | 1986 |
44 | Rios, Cristhian Camilo | m | COL | 2501 | 0 | 1993 |
45 | Franco Ocampos, Zenon | g | PAR | 2500 | 1 | 1956 |
46 | Hernandez Guerrero, Gilberto | g | MEX | 2499 | 0 | 1970 |
47 | Iermito, Sebastian | m | ARG | 2498 | 0 | 1993 |
48 | Oliva Castaneda, Kevel | m | CUB | 2498 | 20 | 1994 |
49 | Gonzalez Garcia, Jose | g | MEX | 2498 | 0 | 1973 |
50 | Quintiliano Pinto, Renato R. | m | BRA | 2494 | 21 | 1992 |
51 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2494 | 10 | 1987 |
52 | Escobar Forero, Alder | g | COL | 2493 | 0 | 1977 |
53 | Hevia Alejano, Carlos Antonio | g | CUB | 2492 | 9 | 1991 |
54 | Leon Hoyos, Manuel | g | MEX | 2490 | 0 | 1989 |
55 | Gonzalez Acosta, Bernal | g | CRC | 2489 | 0 | 1973 |
56 | Hoffman, Alejandro | g | ARG | 2488 | 9 | 1966 |
57 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2486 | 21 | 1970 |
58 | Liascovich, Lucas | m | ARG | 2484 | 0 | 1984 |
59 | Gascon Del Nogal, Jose Rafael | m | VEN | 2484 | 1 | 1995 |
60 | Alvarez Pedraza, Aramis | g | CUB | 2483 | 0 | 1988 |
61 | Cuartas, Jaime Alexander | g | COL | 2482 | 0 | 1975 |
62 | Real De Azua, Ernesto | m | ARG | 2478 | 0 | 1985 |
63 | Rodriguez Vila, Andres | g | URU | 2478 | 19 | 1973 |
64 | Matamoros Franco, Carlos S. | g | ECU | 2478 | 9 | 1966 |
65 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | f | CUB | 2475 | 20 | 2000 |
66 | Arenas, David | m | COL | 2474 | 0 | 1991 |
67 | Garcia Pantoja, Roberto | m | CUB | 2473 | 0 | 1992 |
68 | Lemos, Damian | g | ARG | 2471 | 21 | 1990 |
69 | Cubas, Jose Fernando | g | PAR | 2468 | 19 | 1981 |
70 | Shumyatsky, Victor | f | BRA | 2466 | 19 | 1996 |
71 | Molina, Roberto Junio Brito | m | BRA | 2466 | 19 | 1985 |
72 | Slipak, Sergio | g | ARG | 2465 | 0 | 1965 |
73 | Salinas Herrera, Pablo | m | CHI | 2464 | 0 | 1994 |
74 | Barrientos, Sergio E | g | COL | 2463 | 0 | 1986 |
75 | Perdomo, Leandro | m | ARG | 2462 | 19 | 1985 |
76 | Valerga, Diego | g | ARG | 2460 | 0 | 1971 |
77 | Sosa, Tomas | m | ARG | 2459 | 9 | 1998 |
78 | Tristan, Leonardo | m | ARG | 2458 | 0 | 1989 |
79 | Abreu Delgado, Aryam | g | CUB | 2456 | 0 | 1978 |
80 | Ruiz Sanchez, Orlen | m | CUB | 2455 | 0 | 1984 |
81 | Terry, Renato | f | PER | 2454 | 9 | 1992 |
82 | Borges Matos, Juan | g | CUB | 2452 | 0 | 1966 |
83 | Miranda Mesa, Elier | m | CUB | 2449 | 11 | 1993 |
84 | Lorenzini, Martin | g | ARG | 2447 | 10 | 1975 |
85 | Santiago, Yago De Moura | m | BRA | 2447 | 0 | 1992 |
86 | Delgado Ramos, Hector | m | CUB | 2447 | 7 | 1985 |
87 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | f | PER | 2446 | 9 | 1999 |
88 | Giaccio, Alfredo | g | ARG | 2443 | 0 | 1970 |
89 | Valenzuela Fuentealba, Luis | m | CHI | 2443 | 0 | 1978 |
90 | Blanco Ronquillo, Humberto L. | m | CUB | 2441 | 0 | 1983 |
91 | Ortega Amarelle, Mariano | m | CUB | 2441 | 0 | 1981 |
92 | Reyes, Juan | m | PER | 2441 | 1 | 1963 |
93 | Bitelmajer, Martin | f | ARG | 2440 | 0 | 1988 |
94 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2439 | 9 | 1957 |
95 | Minzer, Claudio Javier | m | ARG | 2439 | 0 | 1968 |
96 | Proudian, Armen | f | BRA | 2439 | 0 | 1994 |
97 | Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo | g | CUB | 2439 | 0 | 1961 |
98 | Aguero Jimenez, Luis Lazaro | m | CUB | 2439 | 0 | 1991 |
99 | Otero Acosta, Diasmany | m | CUB | 2438 | 0 | 1979 |
100 | Diaz Murgada, Rider | f | CUB | 2438 | 11 | 1984 |
Los jugadores del mes
Sin lugar a dudas, las actuaciones de Eduardo Iturrizaga y Sandro Mareco se llevan todas las palmas. La conquista del Abierto de Portugal, que incluyó una impresionante racha de 7 partidas ganadas en forma consecutiva, pone a Iturrizaga como centro de las miradas. Lo mismo vale decir para Mareco, que logró un impresionante 9 en 9 y una performance de más de 3000 puntos en la Copa Duchamp celebrada en Montevideo. Otro nombre a destacar es el de Leandro Krysa, que fruto de una actuación que inlcuyó tablas con Caruana y Topalov consiguió su título de Gran Maestro.
Las mejores ajedrecistas de Latinoamérica
Deysi Cori (PER) tampoco registró actividad en febrero, pero con sus 2422 le alcanza para seguir liderando cómodamente el ranking latinoamericano femenino. Por su parte, Carolina Luján (ARG, 2392, 2º) sumó 7 unidades e igualó del puntaje de Lisandra Ordáz Valdés (CUB, 2392, 3º), que no jugó durante el mes. A su vez, Martha Fierro Baquero (ECU, 2365, 4º) y Paula Rodríguez Rueda (COL, 2348, 5º) mantienen sus posiciones. La nueva campeona brasileña, Juliana Sayumi Terao (2290) ganó 21 puntos luego de su gran actuación en el campeonato nacional y le arrebata el sexto puesto a Maritza Arribas Robaina (CUB, 2310) que «sólo» sumó 15 unidades y ahora ocupa la séptima posición. El 8º lugar es para Marisa Zuriel (ARG, 2274), que irrumpe en la lista gracias a los impresionantes 29 puntos ganados, mientras que Yaniet Marrero López (CUB, 2272, 9º) sube un lugar tras ganar 17 puntos. Finalizando las primeras posiciones, Ángela Franco Valencia (COL, 2270, 10º) cae dos lugares y desplaza del top ten a la legendaria Claudia Amura (ARG, 2261, 11º).
Rank Nombre Pais ELO # NAC
1 Cori T., Deysi wg PER 2422 0 1993
2 Lujan, Carolina m ARG 2392 9 1985
3 Ordaz Valdes, Lisandra Teresa wg CUB 2392 0 1988
4 Fierro Baquero, Martha L. m ECU 2365 0 1977
5 Rodriguez Rueda, Paula Andrea m COL 2348 0 1996
6 Terao, Juliana Sayumi wm BRA 2311 9 1991
7 Arribas Robaina, Maritza wg CUB 2310 11 1971
8 Zuriel, Marisa wm ARG 2274 9 1982
9 Marrero Lopez, Yaniet wg CUB 2272 11 1983
10 Franco Valencia, Angela wm COL 2270 0 1987
11 Amura, Claudia wg ARG 2261 0 1970
12 Miranda Llanes, Yerisbel wm CUB 2259 11 1987
13 Llaudy Pupo, Lisandra wm CUB 2255 11 1988
14 Forgas Moreno, Yaniela wf CUB 2242 0 1992
15 Martinez, Ayelen wm ARG 2234 0 1993
16 Roca Rojas, Ana Flavia wm CUB 2234 0 1996
17 Linares Napoles, Oleiny wg CUB 2233 11 1983
18 Hernandez Moya, Yuleisy wm CUB 2223 11 1992
19 Fernandez, Maria Florencia wm ARG 2214 9 1991
20 Soler Guerra, Jennys Dailin CUB 2214 17 2000
21 Castrillon Gomez, Melissa wm COL 2198 5 1995
22 Chirivi C, Jenny Astrid wm COL 2198 7 1990
23 Corrales Jimenez, Zenia wm CUB 2193 0 1989
24 Rivera, Ingris wm COL 2191 0 1988
25 Feliciano Ebert, Vanessa wm BRA 2188 9 1990
26 Miranda Rodriguez, Tania wf CUB 2188 16 1988
27 Franco Valencia, Beatriz Irene wg COL 2184 0 1987
28 Vazquez Maccarini, Danitza wm PUR 2174 4 2000
29 Sanchez Ones, Yeny wm CUB 2170 0 1997
30 Aliaga Fernandez, Ingrid Y wf PER 2169 0 1991
31 Gonzalez Ochoa, Yoana wf CUB 2166 18 1992
32 Castillo Coca, Mairebis wf CUB 2163 0 1992
33 Zayas Gonzalez, Laura Amalia wf CUB 2163 0 1998
34 Ramon Pita, Vivian wg CUB 2161 1 1963
35 Montilla Reyes, Jorcerys wm VEN 2161 0 1995
36 Salazar, Aura Cristina wm COL 2156 0 1995
37 Sanchez Castillo, Sarai Carolina m VEN 2154 0 1981
38 Paredes Bustamante, Paula Elizab wf PER 2152 0 1997
39 Zapata, Karen wm PER 2148 0 1982
40 Hernandez Alvarez, Tania Regla wm CRC 2146 0 1963
41 Chumpitaz, Ann wm PER 2146 0 1994
42 Real Pereyra, Diana Carime wm MEX 2145 0 1995
43 Perez Rodriguez, Jennifer wm PAR 2143 0 1987
44 Carraro, Denise wm ARG 2128 9 1988
45 Chang, Suzana wf BRA 2119 0 1972
46 Mateus, Martha wm COL 2116 0 1978
47 Fandino Reyes, Roquelina wm CUB 2115 0 1968
48 Campos Vila, Milena wm CUB 2113 17 1974
49 Romero Echeverria, Abigail wm ECU 2105 0 1991
50 De La Torre Rodriguez, Elizabeth wf CUB 2102 0 1988
51 Rodriguez Dominguez, Melissa wm CUB 2102 0 1999
52 Meza, Anahi wf ARG 2101 9 1985
53 Gutierrez Espinosa, Karen wf CUB 2100 17 1995
54 Vargas, Gabriela wf PAR 2092 0 1988
55 Heredia Serrano, Carla wg ECU 2082 0 1991
56 Rothebarth, Ana Vitoria de Paula BRA 2080 19 1992
57 Chirivi C, Angie Lizeth COL 2080 5 1995
58 Catala Matienzo, Ivette wf CUB 2079 0 1986
59 Ramirez, Maria Eugenia wf BOL 2078 0 1988
60 Cabrera Ladron de Guevara, Mayra wf CUB 2078 0 1991
61 Ubaldo Suarez, Maria Gisela wm VEN 2078 0 1980
62 Fuentes Godoy, Lilia Ivonne wm MEX 2078 0 1998
63 Monroy G., Nataly A. wm BOL 2077 6 2000
64 Hernandez Guerrero, Yadira wm MEX 2074 0 1971
65 Burijovich, Liliana wm ARG 2069 0 1965
66 Frometa Castillo, Zirka wg CUB 2066 16 1963
67 Blanco Garcia, Liliam Barbara CUB 2062 0 1992
68 Roque Sola, Gisela wf MEX 2062 0 1998
69 Rovira Contreras, Tairu Manuela wm VEN 2061 0 1995
70 Bandera Castro, Yainoris wf CUB 2060 0 1974
71 Castro, Natalia Patricia wm COL 2060 0 1993
72 Moncayo Romero, Evelyn wm ECU 2059 0 1981
73 Flores, Nancy ARG 2056 0 1993
74 Armas Alfonso, Giselle CUB 2054 0 1987
75 Herrera, Milena wm COL 2052 4 1989
76 Guerrero Rodriguez, Alejandra wm MEX 2052 0 1974
77 Orozco, Lina Yomayra wm COL 2051 0 1992
78 Felix Vega, Aurora Edith wf PER 2050 0 1997
79 Alboredo, Julia wf BRA 2049 19 1997
80 Abarca Gonzalez, Damaris wf CHI 2049 0 1990
81 Ginesta Caballero, Olga Lucia wf CUB 2046 0 1986
82 Alfonso Ruisanchez, Laritza CUB 2046 0 2001
83 Heinrichs, Vivian BRA 2041 17 1989
84 Mosquera Cayon, Danet wf CUB 2035 0 1994
85 Venzant Batista, Marcia Camila CUB 2034 0 2001
86 Fernandez Rivero, Karla July wm CUB 2031 0 1997
87 Gazola, Vanessa Ramos wc BRA 2030 10 1981
88 Cardenas Ballester, Maydelin wf CUB 2030 0 1987
89 Romero Nunez, Wendy wf CUB 2030 0 1991
90 Bosch Garcia, Jacqueline wf ECU 2028 0 1979
91 Mantilla Gras, Geydis De la C. wf CUB 2027 6 2000
92 Parkhurst Casas, Miriam wf MEX 2027 0 1996
93 Sanchez, Ingrid wf ESA 2027 0 1991
94 Richards, Deborah wm JAM 2027 17 1985
95 Brizzi, Milagros Tatiana wm ARG 2025 0 1996
96 Dominguez, Laura Lucia wf COL 2025 0 1999
97 Moreno Garcia, Elizabeth Paola wm VEN 2024 0 1993
98 Salcedo, Diana wf COL 2024 0 1991
99 Palmero Martinez, Rachel wf CUB 2022 0 1997
100 de Leon, Patricia wf URU 2021 0 1994
El ascensor
SUBE
Rank Nombre ELO INI ELO FIN DIF Pais
1 Iturrizaga Bonelli, Eduardo 2652 2673 21 VEN
2 Mareco, Sandro 2645 2664 19 ARG
3 Krysa, Leandro 2503 2517 14 ARG
4 Bachmann, Axel 2636 2646 10 PAR
5 Gonzalez Vidal, Yuri 2524 2534 10 CUB
6 Milos, Gilberto 2567 2575 8 BRA
7 El Debs, Felipe de Cresce 2523 2531 8 BRA
8 Barbosa, Evandro Amorim 2501 2509 8 BRA
9 Granda Zuniga, Julio E 2645 2651 6 PER
10 Ortiz Suarez, Isan Reynaldo 2566 2570 4 CUB
11 Bruzon Batista, Lazaro 2649 2652 3 CUB
12 Supi, Luis Paulo 2513 2516 3 BRA
13 Bacallao Alonso, Yusnel 2553 2554 1 CUB
BAJA
Rank | Nombre | ELO INI | ELO FIN | DIF | Pais |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delgado Ramirez, Neuris | 2625 | 2603 | -22 | PAR |
2 | Mekhitarian, Krikor Sevag | 2561 | 2544 | -17 | BRA |
3 | Fier, Alexandr | 2581 | 2568 | -13 | BRA |
4 | Almeida Quintana, Omar | 2527 | 2515 | -12 | CUB |
5 | Espinosa Veloz, Ermes | 2520 | 2515 | -5 | CUB |
6 | Morovic Fernandez, Ivan | 2550 | 2546 | -4 | CHI |
7 | Mecking, Henrique | 2606 | 2602 | -4 | BRA |
8 | Martinez Duany, Lelys Stanley | 2517 | 2513 | -4 | CUB |
9 | Flores, Diego | 2572 | 2568 | -4 | ARG |
10 | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | 2526 | 2524 | -2 | CUB |
SUBE FEMENINO
Rank | Nombre | ELO INI | ELO FIN | DIF | Pais |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soler Guerra, Jennys Dailin | 2118 | 2214 | 96 | CUB |
2 | Miranda Llanes, Yerisbel | 2221 | 2259 | 38 | CUB |
3 | Zuriel, Marisa | 2245 | 2274 | 29 | ARG |
4 | Llaudy Pupo, Lisandra | 2230 | 2255 | 25 | CUB |
5 | Terao, Juliana Sayumi | 2290 | 2311 | 21 | BRA |
6 | Marrero Lopez, Yaniet | 2255 | 2272 | 17 | CUB |
7 | Arribas Robaina, Maritza | 2295 | 2310 | 15 | CUB |
8 | Hernandez Moya, Yuleisy | 2212 | 2223 | 11 | CUB |
9 | Lujan, Carolina | 2385 | 2392 | 7 | ARG |
BAJA FEMENIO
Rank | Nombre | ELO INI | ELO FIN | DIF | Pais |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez, Maria Florencia | 2246 | 2214 | -32 | ARG |
2 | Linares Napoles, Oleiny | 2242 | 2233 | -9 | CUB |
El ranking juvenil latino
Tres juveniles latinoamericanos integran el Top 100 internacional. El argentino Alan Pichot (2556), es el Nº 1 de latinoamérica y el 25 a nivel mundial mientras que Carlos Daniel Albornoz Cabrera (CUB, 2456) ocupa el segundo lugar a nivel regional y se ubica en el puesto 75 mundial. Tomás Sosa (ARG, 2459), a su vez, completa el podio de los tres mejores latinoamericanos y es el 94 del mundo.
Rank | Nombre | Pais | ELO | # | NAC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pichot, Alan | g | ARG | 2556 | 0 | 1998 |
2 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | f | CUB | 2475 | 20 | 2000 |
3 | Sosa, Tomas | m | ARG | 2459 | 9 | 1998 |
4 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | f | PER | 2446 | 9 | 1999 |
5 | Vazquez, Guillermo | m | PAR | 2436 | 0 | 1997 |
6 | Carneiro, Vitor Roberto Castro | c | BRA | 2435 | 21 | 1997 |
7 | Gomez Sanchez, Jorge Marcos | f | CUB | 2430 | 20 | 1997 |
8 | Acosta, Pablo Ismael | m | ARG | 2428 | 0 | 1999 |
9 | Berdayes Ason, Dylan Isidro | f | CUB | 2424 | 0 | 1998 |
10 | Quesada Perez, Luis Ernesto | f | CUB | 2409 | 0 | 1999 |
11 | Fernandez De La Vara, Arnaldo | f | CUB | 2406 | 0 | 1999 |
12 | Docampo Beltran, Dexter | f | CUB | 2405 | 0 | 1999 |
13 | Lopez Gonzalez, Abel Fabian | m | CUB | 2379 | 0 | 1997 |
14 | Di Giannantonio, Nino | f | ARG | 2377 | 10 | 1997 |
15 | Elias Reyes, Jorge Roberto | f | CUB | 2375 | 0 | 1999 |
16 | Cori Quispe , Kevin Joel | m | PER | 2373 | 9 | 1999 |
17 | Barros Rivadeneira, Cristhian | m | ECU | 2357 | 0 | 1998 |
18 | Cuellar, Diego | m | PER | 2346 | 4 | 1997 |
19 | Ruiz Castillo, Joshua Daniel | m | COL | 2343 | 9 | 1997 |
20 | Villegas, Franco | m | ARG | 2340 | 0 | 1998 |
21 | Marrero Castellanos, Roisbel | f | CUB | 2340 | 11 | 1999 |
22 | Perez Rodriguez, Cesar Alejandro | f | CUB | 2335 | 0 | 1997 |
23 | Ampie, Mauro | f | NCA | 2327 | 0 | 1997 |
24 | Rodriguez Rodriguez, Javier | f | CUB | 2324 | 0 | 2000 |
25 | Medina Diaz, Rafael Alejandro | f | CUB | 2317 | 0 | 2000 |
26 | Escalante Ramirez, Brian Sebasti | f | PER | 2313 | 7 | 1999 |
27 | Flores Guerrero, Jesus Ald | m | MEX | 2311 | 0 | 1997 |
28 | Blandon, Luis Guillermo | m | COL | 2308 | 0 | 1998 |
29 | Coro, Lucas | f | ARG | 2302 | 9 | 2001 |
30 | Chavez Suarez, Carlos Alberto | CUB | 2300 | 0 | 1998 | |
31 | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | m | VEN | 2297 | 0 | 1997 |
32 | Dieguez Alvarez, Mario Enrique | f | CUB | 2296 | 0 | 1998 |
33 | Chavez Estevez, Hayler David | f | CUB | 2296 | 0 | 1998 |
34 | Quinonez Garcia, Santiago | c | COL | 2296 | 0 | 2000 |
35 | Vergara Jofre, Felipe | f | CHI | 2292 | 9 | 1998 |
36 | Tello Chavez, Isaac Valent | MEX | 2286 | 0 | 2000 | |
37 | Cadilhac, Igor Tokuichi Kikuchi | f | BRA | 2285 | 10 | 2000 |
38 | Campos Jimenez, Augusto Cesar | m | CUB | 2283 | 0 | 1998 |
39 | Husbands, Orlando | f | BAR | 2278 | 0 | 1997 |
40 | Cazulo Ramirez, Jesus David | f | CUB | 2277 | 0 | 1997 |
41 | Zapata Charles, Santiago | f | ARG | 2273 | 0 | 1999 |
42 | Santiago Vilca, Christian Amilca | f | PER | 2270 | 0 | 2000 |
43 | Sanchez Sandoval, Gonzalo | CHI | 2269 | 7 | 1997 | |
44 | La Villa Rivas, Marlon Javier | f | CUB | 2267 | 0 | 1999 |
45 | Garcia Garcia, Alejandro | CUB | 2267 | 0 | 1999 | |
46 | Arias, Daniel | f | ESA | 2266 | 0 | 1997 |
47 | Alegre Leyva, Alejandro | f | CUB | 2264 | 0 | 1998 |
48 | Munoz, Francisco Javier | f | ARG | 2264 | 10 | 1999 |
49 | Cimer, Emanuel | ARG | 2258 | 10 | 2001 | |
50 | Cofre Archibold, Nestor | f | MEX | 2256 | 0 | 1998 |
51 | Gracia Alvarez, Gerardo An | f | MEX | 2251 | 0 | 1997 |
52 | Aguilar, Luis Miguel | f | BOL | 2250 | 0 | 1999 |
53 | Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo | f | PER | 2243 | 0 | 2002 |
54 | Avila Pavas, Santiago | f | COL | 2240 | 0 | 2004 |
55 | Friera Naranjo, Sergio Daniel | CUB | 2240 | 0 | 1999 | |
56 | Perez Leiva, Jerzy Jesus | f | CUB | 2238 | 0 | 2003 |
57 | Cortes Orihuela, Javier | f | CHI | 2235 | 0 | 1998 |
58 | Donoso Diaz, Sebastian | f | CHI | 2233 | 18 | 2001 |
59 | Gonzalez Grave De Peralta, Raul | CUB | 2232 | 0 | 1997 | |
60 | De Borba, Guilherme | BRA | 2232 | 10 | 2001 | |
61 | Fuentes, Adrian | f | PAN | 2230 | 6 | 1998 |
62 | Jimenez Garcia, Emmanuel | f | CRC | 2229 | 0 | 1997 |
63 | Correa Atucsa, Breiner Roiser | PER | 2228 | 0 | 1999 | |
64 | Goncalves, Davi Sulzbacher | c | BRA | 2227 | 17 | 2000 |
65 | Rengifo Blancas, Renzo Jhonathan | PER | 2221 | 0 | 2000 | |
66 | Nieto Rodriguez, Alejandro | f | DOM | 2220 | 8 | 2000 |
67 | Tapia, Alexei | c | PAN | 2219 | 7 | 1997 |
68 | Zapata Arbelaez, Estiven | COL | 2218 | 6 | 1999 | |
69 | Soler Guerra, Jennys Dailin | CUB | 2214 | 17 | 2000 | |
70 | Sanchez Millones, Jonathan Estev | f | PER | 2214 | 0 | 1999 |
71 | Giron, Jorge Ernesto | c | ESA | 2213 | 0 | 1997 |
72 | Ramirez Gonzalez, Mauricio | f | VEN | 2208 | 6 | 2001 |
73 | Robledo, Cristian | ARG | 2202 | 0 | 1999 | |
74 | Pozo Castro, Victor Javier | CUB | 2201 | 0 | 2000 | |
75 | Noboa, Kevin | ECU | 2197 | 0 | 1999 | |
76 | Cuenca Gomez, Jesus | m | CUB | 2196 | 0 | 1999 |
77 | Johnson, Joshua | f | TRI | 2192 | 11 | 1999 |
78 | Mederos Gonzalez, Rodrigo | CUB | 2187 | 0 | 2002 | |
79 | Delgado Romero, Marco | PER | 2186 | 9 | 1999 | |
80 | De Dios Suarez, Jorge Emiliano | MEX | 2186 | 0 | 1999 | |
81 | Pernas, Agustin Baltazar | ARG | 2185 | 0 | 2000 | |
82 | Diaz Contreras, Pedro | f | CHI | 2184 | 17 | 2000 |
83 | Poon, Yu Tien | f | BAR | 2181 | 0 | 1999 |
84 | Kimelman, Gabriel | c | URU | 2181 | 9 | 1999 |
85 | Abiad Parra, Carlos Jose | VEN | 2181 | 0 | 1998 | |
86 | Lagar, Valentin Alejo | ARG | 2181 | 0 | 1998 | |
87 | Uzcategui Rodriguez, Alejandro | f | VEN | 2180 | 0 | 1998 |
88 | Rodriguez Rodriguez, Daniel | c | CUB | 2179 | 0 | 2003 |
89 | Filipps, Yamil | BOL | 2178 | 6 | 1998 | |
90 | Salcedo, Pablo Esteban | COL | 2177 | 12 | 2000 | |
91 | Roque Sola, Jose Luis | c | MEX | 2177 | 0 | 1999 |
92 | Hernandez Ruiz, Jonathan | CUB | 2176 | 0 | 1999 | |
93 | Vazquez Maccarini, Danitza | wm | PUR | 2174 | 4 | 2000 |
94 | Sanchez Ones, Yeny | wm | CUB | 2170 | 0 | 1997 |
95 | Gonzalez Ramos, Eduardo | CUB | 2170 | 0 | 2000 | |
96 | Lemos, Dawton Almino | BRA | 2169 | 9 | 1998 | |
97 | Moura De Lima, Wilian Rither De | BRA | 2169 | 0 | 1997 | |
98 | Gallar Tamayo, Abel | CUB | 2166 | 0 | 2002 | |
99 | Zayas Gonzalez, Laura Amalia | wf | CUB | 2163 | 0 | 1998 |
100 | Sica, Mauro | c | ARG | 2162 | 0 | 2000 |
Las mejores juveniles latinas
Entre las chicas Jennys Dailin Soler Guerra (CUB, 2214) es la número 1 latinoamericana y 62º del mundo. La siguen, Danitza Vázquez Maccarini (PUR, 2174, 2º latinoamérica y 90º del mundo) y Yeny Sánchez Ones (CUB,2170,3º lat. y 94º del mundo).
Rank | Nombre | Pais | ELO | # | NAC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soler Guerra, Jennys Dailin | CUB | 2214 | 17 | 2000 | |
2 | Vazquez Maccarini, Danitza | wm | PUR | 2174 | 4 | 2000 |
3 | Sanchez Ones, Yeny | wm | CUB | 2170 | 0 | 1997 |
4 | Zayas Gonzalez, Laura Amalia | wf | CUB | 2163 | 0 | 1998 |
5 | Paredes Bustamante, Paula Elizab | wf | PER | 2152 | 0 | 1997 |
6 | Rodriguez Dominguez, Melissa | wm | CUB | 2102 | 0 | 1999 |
7 | Fuentes Godoy, Lilia Ivonne | wm | MEX | 2078 | 0 | 1998 |
8 | Monroy G., Nataly A. | wm | BOL | 2077 | 6 | 2000 |
9 | Roque Sola, Gisela | wf | MEX | 2062 | 0 | 1998 |
10 | Felix Vega, Aurora Edith | wf | PER | 2050 | 0 | 1997 |
11 | Alboredo, Julia | wf | BRA | 2049 | 19 | 1997 |
12 | Alfonso Ruisanchez, Laritza | CUB | 2046 | 0 | 2001 | |
13 | Venzant Batista, Marcia Camila | CUB | 2034 | 0 | 2001 | |
14 | Fernandez Rivero, Karla July | wm | CUB | 2031 | 0 | 1997 |
15 | Mantilla Gras, Geydis De la C. | wf | CUB | 2027 | 6 | 2000 |
16 | Dominguez, Laura Lucia | wf | COL | 2025 | 0 | 1999 |
