Las principales posiciones del ránking mundial no sufrieron cambios. Carlsen continúa en lo más alto de la lista, seguido de So y Caruana. Tres son los latinoamericanos que integran el exclusivo Top 100: se trata de Leinier Domínguez, Eduardo Iturrizaga y Julio Granda. Por el lado de las mujeres, Hou Yifan sigue encabezando el ranking femenino y la peruana Deysi Cori Tello es la número uno de las latinoamericanas. Y siguen las secciones: el Jugador del Mes, el Ascensor, el ranking comparado por continente, los juveniles y más. Todo lo que dejó el ranking de la FIDE, está acá.

Más abajo, se ubican Hikaru Nakamura (EU, 2793, 6º), Vishwanathan Anad (IND, 2786, 7º), Sergey Karjakin (RUS, 2783, 8º), Levon Aronian (ARM, 2774, 9º) y Shakhriyar Mamedyarov (AZE, 2772, 10º).
Los mejores del mundo
Rank | Nombre | Pais | ELO | # | NAC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2838 | 0 | 1990 |
2 | So, Wesley | g | USA | 2822 | 0 | 1993 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2817 | 0 | 1992 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2811 | 0 | 1975 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2803 | 0 | 1990 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2793 | 0 | 1987 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 0 | 1969 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2783 | 0 | 1990 |
9 | Aronian, Levon | g | ARM | 2774 | 0 | 1982 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2772 | 0 | 1985 |
11 | Giri, Anish | g | NED | 2771 | 2 | 1994 |
12 | Adams, Michael | g | ENG | 2761 | 0 | 1971 |
13 | Ding, Liren | g | CHN | 2759 | 0 | 1992 |
14 | Harikrishna, P. | g | IND | 2755 | 2 | 1986 |
15 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2751 | 0 | 1990 |
16 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2751 | 0 | 1983 |
17 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2750 | 9 | 1994 |
18 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2750 | 0 | 1983 |
19 | Svidler, Peter | g | RUS | 2747 | 2 | 1976 |
20 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2745 | 0 | 1987 |
21 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2741 | 0 | 1975 |
22 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 0 | 1983 |
23 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2734 | 0 | 1990 |
24 | Navara, David | g | CZE | 2732 | 3 | 1985 |
25 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2732 | 0 | 1969 |
26 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2729 | 9 | 1987 |
27 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2727 | 11 | 1985 |
28 | Wei, Yi | g | CHN | 2727 | 13 | 1999 |
29 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2726 | 12 | 1991 |
30 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2724 | 0 | 1968 |
31 | Li, Chao b | g | CHN | 2720 | 0 | 1989 |
32 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2718 | 0 | 1983 |
33 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2714 | 0 | 1980 |
34 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2713 | 13 | 1985 |
35 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2712 | 14 | 1983 |
36 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2710 | 0 | 1982 |
37 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2710 | 1 | 1986 |
38 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2710 | 0 | 1987 |
39 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2709 | 0 | 1983 |
40 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2707 | 11 | 1991 |
41 | Wang, Yue | g | CHN | 2706 | 0 | 1987 |
42 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2702 | 3 | 1985 |
43 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2701 | 2 | 1989 |
44 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2701 | 0 | 1987 |
45 | Leko, Peter | g | HUN | 2699 | 2 | 1979 |
46 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2698 | 2 | 1979 |
47 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2696 | 0 | 1976 |
48 | Rapport, Richard | g | HUN | 2696 | 0 | 1996 |
49 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2696 | 2 | 1983 |
50 | Korobov, Anton | g | UKR | 2695 | 11 | 1985 |
51 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2693 | 5 | 1972 |
52 | Wang, Hao | g | CHN | 2690 | 9 | 1989 |
53 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2689 | 9 | 1988 |
54 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2688 | 9 | 1986 |
55 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2686 | 1 | 1986 |
56 | Howell, David W L | g | ENG | 2684 | 13 | 1990 |
57 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 0 | 1998 |
58 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2684 | 4 | 1976 |
59 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2684 | 18 | 1995 |
60 | Short, Nigel D | g | ENG | 2683 | 0 | 1965 |
61 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2681 | 0 | 1974 |
62 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2680 | 2 | 1974 |
63 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2680 | 0 | 1992 |
64 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2679 | 1 | 1995 |
65 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2679 | 9 | 1977 |
66 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2678 | 18 | 1991 |
67 | Ragger, Markus | g | AUT | 2677 | 10 | 1988 |
68 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2677 | 11 | 1978 |
69 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2677 | 9 | 1998 |
70 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2675 | 0 | 1977 |
71 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
72 | Ni, Hua | g | CHN | 2674 | 0 | 1983 |
73 | Markus, Robert | g | SRB | 2672 | 2 | 1983 |
74 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2671 | 3 | 1987 |
75 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2671 | 11 | 1968 |
76 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | VEN | 2671 | 18 | 1989 |
77 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2670 | 2 | 1988 |
78 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2670 | 4 | 1980 |
79 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2670 | 0 | 1993 |
80 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2670 | 9 | 1994 |
81 | Van Wely, Loek | g | NED | 2669 | 3 | 1972 |
82 | Kamsky, Gata | g | USA | 2668 | 10 | 1974 |
83 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2668 | 9 | 1981 |
84 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2667 | 0 | 1975 |
85 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2666 | 0 | 1983 |
86 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2666 | 0 | 1966 |
87 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2665 | 18 | 2000 |
88 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2665 | 2 | 1981 |
89 | Rakhmanov, Aleksandr | g | RUS | 2665 | 3 | 1989 |
90 | Robson, Ray | g | USA | 2663 | 3 | 1994 |
91 | Amin, Bassem | g | EGY | 2663 | 4 | 1988 |
92 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2662 | 9 | 1993 |
93 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2661 | 0 | 1985 |
94 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2661 | 0 | 1976 |
95 | Adhiban, B. | g | IND | 2661 | 9 | 1992 |
96 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 0 | 1973 |
97 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2660 | 9 | 1996 |
98 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2659 | 9 | 1988 |
99 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2658 | 3 | 1967 |
100 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2658 | 9 | 1979 |
Rápidas y Blitz
Magnus Carlsen sigue dominando ambas modalidades. En la modalidad Rápidas, lidera con 2896 ELO, seguido del actual campeón de rápidas Vasili Ivanchuk (UCR, 2827), Shakhriyar Mamedyarov (AZE, 2825). El único Top 100 latinoamericano en la modalidad de rápidas es el cubano Leinier Domínguez, que ocupa en el rápido la 6º posición con 2803.
Rank | Nombre | País | Rating | Juegos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2896 | 0 |
2 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2827 | 0 |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2825 | 0 |
4 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2822 | 0 |
5 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2819 | 0 |
6 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2803 | 0 |
7 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2798 | 0 |
8 | Aronian, Levon | g | ARM | 2797 | 0 |
9 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2796 | 0 |
10 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2791 | 0 |
11 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2789 | 0 |
12 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2773 | 0 |
13 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2770 | 0 |
14 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2761 | 0 |
15 | So, Wesley | g | USA | 2759 | 0 |
16 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | 0 |
17 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2752 | 0 |
18 | Giri, Anish | g | NED | 2750 | 0 |
19 | Korobov, Anton | g | UKR | 2750 | 0 |
20 | Kamsky, Gata | g | USA | 2749 | 0 |
21 | Short, Nigel D | g | ENG | 2744 | 0 |
22 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2742 | 0 |
23 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2740 | 0 |
24 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2735 | 0 |
25 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2734 | 0 |
26 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2730 | 0 |
27 | Svidler, Peter | g | RUS | 2729 | 0 |
28 | Nguyen, Ngoc Truong Son | g | VIE | 2721 | 0 |
29 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2718 | 0 |
30 | Amonatov, Farrukh | g | TJK | 2716 | 0 |
31 | Onischuk, Vladimir | g | UKR | 2715 | 11 |
32 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2715 | 0 |
33 | Petrosian, Tigran L. | g | ARM | 2715 | 0 |
34 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2715 | 0 |
35 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2715 | 0 |
36 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2714 | 0 |
37 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2713 | 0 |
38 | Ding, Liren | g | CHN | 2712 | 0 |
39 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2711 | 0 |
40 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2710 | 0 |
41 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2710 | 0 |
42 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2709 | 0 |
43 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2707 | 0 |
44 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2706 | 0 |
45 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2705 | 7 |
46 | Navara, David | g | CZE | 2703 | 0 |
47 | Li, Chao b | g | CHN | 2702 | 0 |
48 | Socko, Bartosz | g | POL | 2700 | 0 |
49 | Wang, Yue | g | CHN | 2699 | 0 |
50 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2698 | 0 |
51 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2697 | 0 |
52 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2696 | 0 |
53 | Meier, Georg | g | GER | 2695 | 0 |
54 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2693 | 0 |
55 | Ponkratov, Pavel | g | RUS | 2690 | 9 |
56 | Howell, David W L | g | ENG | 2690 | 0 |
57 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2689 | 0 |
58 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2688 | 0 |
59 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2686 | 11 |
60 | McShane, Luke J | g | ENG | 2686 | 0 |
61 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2686 | 0 |
62 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2686 | 0 |
63 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2680 | 9 |
64 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2679 | 0 |
65 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2679 | 0 |
66 | Amin, Bassem | g | EGY | 2677 | 0 |
67 | Bortnyk, Olexandr | g | UKR | 2677 | 0 |
68 | Bogdanovich, Stanislav | g | UKR | 2676 | 0 |
69 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2675 | 0 |
70 | Popov, Ivan | g | RUS | 2675 | 0 |
71 | Fedorchuk, Sergey A. | g | UKR | 2674 | 0 |
72 | Delgado Ramirez, Neuris | g | PAR | 2673 | 7 |
73 | Istratescu, Andrei | g | ROU | 2671 | 0 |
74 | Khairullin, Ildar | g | RUS | 2671 | 0 |
75 | Leko, Peter | g | HUN | 2671 | 0 |
76 | Bauer, Christian | g | FRA | 2667 | 0 |
77 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2666 | 0 |
78 | Salgado Lopez, Ivan | g | ESP | 2666 | 0 |
79 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2666 | 0 |
80 | Kokarev, Dmitry | g | RUS | 2665 | 0 |
81 | Savchenko, Boris | g | RUS | 2664 | 0 |
82 | Wei, Yi | g | CHN | 2664 | 0 |
83 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2663 | 0 |
84 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2662 | 0 |
85 | Bernadskiy, Vitaliy | g | UKR | 2661 | 0 |
86 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2659 | 0 |
87 | Fridman, Daniel | g | GER | 2658 | 11 |
88 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2658 | 0 |
89 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2658 | 0 |
90 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2658 | 0 |
91 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2657 | 0 |
92 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2657 | 0 |
93 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2657 | 0 |
94 | Pantsulaia, Levan | g | GEO | 2656 | 9 |
95 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2654 | 11 |
96 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2654 | 0 |
97 | Parligras, Mircea-Emilian | g | ROU | 2653 | 0 |
98 | Quparadze, Giga | m | GEO | 2651 | 9 |
99 | Lenic, Luka | g | SLO | 2651 | 0 |
100 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2650 | 0 |
En el ranking Blitz por su parte, Carlsen continúan liderando con 2914. Hikaru Nakamura (EU, 2865) es el nuevo número 2 y Iuri Shkuro (UCR, 2828) el 3 del mundo. Varios latinoamericanos figuran entre los cien mejores. Leinier Domínguez (CUB) sube dos posiciones y es el 10 del mundo con 2796, mientras que Lázaro Bruzón (CUB, 2706) pasa del puesto 45º al 41º. Axel Bachmann (PAR, 2689) es el 49º el mundo en esta modalidad y Emilio Córdova (PER, 2656) el 86º.
Rank | Nombre | País | Rating | Juegos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2914 | 0 |
2 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2865 | 0 |
3 | Shkuro, Iuri | g | UKR | 2828 | 0 |
4 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2825 | 0 |
5 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2815 | 0 |
6 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2813 | 0 |
7 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2800 | 0 |
8 | Svidler, Peter | g | RUS | 2797 | 0 |
9 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2796 | 18 |
10 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2796 | 0 |
11 | Korobov, Anton | g | UKR | 2793 | 18 |
12 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2793 | 0 |
13 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2791 | 18 |
14 | So, Wesley | g | USA | 2791 | 0 |
15 | Leko, Peter | g | HUN | 2790 | 23 |
16 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2784 | 18 |
17 | Giri, Anish | g | NED | 2776 | 0 |
18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2772 | 0 |
19 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2768 | 0 |
20 | Wang, Hao | g | CHN | 2768 | 0 |
21 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2766 | 0 |
22 | Harikrishna, P. | g | IND | 2759 | 0 |
23 | Andriasian, Zaven | g | ARM | 2755 | 0 |
24 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2755 | 0 |
25 | Aronian, Levon | g | ARM | 2753 | 0 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2748 | 0 |
27 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2747 | 0 |
28 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2746 | 18 |
29 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2745 | 0 |
30 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2744 | 0 |
31 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2740 | 0 |
32 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2737 | 0 |
33 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2735 | 18 |
34 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2734 | 18 |
35 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2718 | 0 |
36 | Petrosian, Tigran L. | g | ARM | 2717 | 0 |
37 | Wei, Yi | g | CHN | 2716 | 0 |
38 | Zubov, Alexander | g | UKR | 2715 | 0 |
39 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2711 | 0 |
40 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2710 | 0 |
41 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2706 | 0 |
42 | Kamsky, Gata | g | USA | 2697 | 18 |
43 | Megaranto, Susanto | g | INA | 2697 | 0 |
44 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2696 | 18 |
45 | Ramirez, Alejandro | g | USA | 2694 | 18 |
46 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2694 | 0 |
47 | Kravtsiv, Martyn | g | UKR | 2692 | 0 |
48 | Bortnyk, Olexandr | g | UKR | 2690 | 0 |
49 | Bachmann, Axel | g | PAR | 2689 | 0 |
50 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2689 | 0 |
51 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2688 | 0 |
52 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2686 | 0 |
53 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2686 | 0 |
54 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2685 | 18 |
55 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2684 | 11 |
56 | Wang, Yue | g | CHN | 2683 | 0 |
57 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2681 | 11 |
58 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2680 | 0 |
59 | Pridorozhni, Aleksei | g | RUS | 2680 | 0 |
60 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2677 | 0 |
61 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2675 | 18 |
62 | Socko, Bartosz | g | POL | 2674 | 0 |
63 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2673 | 0 |
64 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2672 | 0 |
65 | Ponkratov, Pavel | g | RUS | 2672 | 0 |
66 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2670 | 0 |
67 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2669 | 18 |
68 | Bologan, Victor | g | MDA | 2669 | 0 |
69 | Li, Chao b | g | CHN | 2668 | 0 |
70 | Bogdanovich, Stanislav | g | UKR | 2667 | 0 |
71 | Ragger, Markus | g | AUT | 2667 | 0 |
72 | Stevic, Hrvoje | g | CRO | 2667 | 0 |
73 | Predojevic, Borki | g | BIH | 2666 | 0 |
74 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2665 | 11 |
75 | Meier, Georg | g | GER | 2665 | 0 |
76 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2663 | 0 |
77 | Grachev, Boris | g | RUS | 2662 | 0 |
78 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | g | ISL | 2662 | 0 |
79 | Bocharov, Dmitry | g | RUS | 2661 | 11 |
80 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2659 | 0 |
81 | Hou, Yifan | g | CHN | 2659 | 0 |
82 | Munoz, Miguel | g | ESP | 2659 | 0 |
83 | Lu, Shanglei | g | CHN | 2658 | 0 |
84 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2657 | 11 |
85 | Khairullin, Ildar | g | RUS | 2657 | 0 |
86 | Cordova, Emilio | g | PER | 2656 | 18 |
87 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2656 | 18 |
88 | Amonatov, Farrukh | g | TJK | 2656 | 0 |
89 | Akobian, Varuzhan | g | USA | 2655 | 0 |
90 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2655 | 0 |
91 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2654 | 0 |
92 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2653 | 16 |
93 | Khusnutdinov, Rustam | g | KAZ | 2653 | 0 |
94 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2652 | 0 |
95 | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2651 | 18 |
96 | Adly, Ahmed | g | EGY | 2650 | 0 |
97 | Heimann, Andreas | g | GER | 2649 | 0 |
98 | Sychev, Klementy | m | RUS | 2647 | 0 |
99 | Palac, Mladen | g | CRO | 2646 | 0 |
100 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2645 | 0 |
La mirada latinoamericana
Tres jugadores latinoamericanos figuran entre los 100 mejores del mundo. Leinier Domínguez (CUB, 2739, 22ª posición) sigue siendo el mejor jugador de la región. Eduardo Iturrizaga (VEN, 2673) pierde dos puntos y cae del 73º al 76º. Sandro Mareco el listado actual del Top 100 y en su lugar, el gran Julio Granda (PER, 2658, 99º) pasa a integrar la lista.
Los jugadores destacados del mes
Aunque parece lejano en el tiempo, destaca la coronación a principio de mes de Tan Zhongyi como la nueva campeona del mundo femenino y, a mediados del mes, la consagración como campeón nacional de Perú de Giuseppe Leiva.
Aunque no entra en el período que estamos analizando, no se puede dejar de mencionar a Axel Bachmann y su conquista del Torneo Legislatura ni a Bernardo Roselli, que se consagró por decimoséptima vez campeón de Uruguay.
Las mejores ajedrecistas del mundo
Kateryna Lagno (RUS, 2543) y Viktorija Cmilyte (LTU, 2538) suben un lugar y se ubica en la 6º y 8º posición respectivamente. Nana Dzagnidze (GEO, 2528) suma tres puntos y sube del 11º al 9º puesto. Antoaneta Stefanova (BUL, 2527), con tres puntos menos que en la lista anterior pero en la misma posición, cierra el top ten femenino mundial.
Tres jugadoras latinoamericanas siguen integrando la lista de las mejores 100 del mundo. Deysi Cori (PER, 2428), gracias a los 6 puntos conquistados, sube un lugar y ocupa el puesto 46º. Carolina Luján (ARG, 2392) y Lisandra Ordáz Valdés (CUB, 2392), caen del 69º al 75º y del 70º al 76º, respectivamente.
Rank | Nombre | Pais | ELO | # | NAC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2649 | 0 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2596 | 8 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2587 | 14 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2546 | 0 | 1992 |
6 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2543 | 0 | 1989 |
7 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2541 | 10 | 1984 |
8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
9 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2528 | 8 | 1987 |
10 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2527 | 17 | 1979 |
11 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2521 | 10 | 1991 |
12 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2509 | 4 | 1989 |
13 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2508 | 14 | 1991 |
14 | Zhao, Xue | g | CHN | 2499 | 4 | 1985 |
15 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2496 | 4 | 1987 |
16 | Sebag, Marie | g | FRA | 2488 | 0 | 1986 |
17 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2478 | 6 | 1985 |
18 | Shen, Yang | m | CHN | 2473 | 6 | 1989 |
19 | Lei, Tingjie | g | CHN | 2471 | 9 | 1997 |
20 | Girya, Olga | wg | RUS | 2470 | 4 | 1991 |
21 | Socko, Monika | g | POL | 2462 | 3 | 1978 |
22 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2459 | 12 | 1980 |
23 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2456 | 2 | 1984 |
24 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2454 | 4 | 1985 |
25 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2453 | 1 | 1978 |
26 | Cramling, Pia | g | SWE | 2452 | 9 | 1963 |
27 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2452 | 4 | 1998 |
28 | Huang, Qian | wg | CHN | 2450 | 4 | 1986 |
29 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2450 | 8 | 1997 |
30 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2450 | 2 | 1997 |
31 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2449 | 2 | 1987 |
32 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2449 | 13 | 1996 |
33 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2449 | 4 | 1985 |
34 | Krush, Irina | g | USA | 2448 | 9 | 1983 |
35 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2446 | 4 | 1992 |
36 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2445 | 11 | 1988 |
37 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2444 | 0 | 1972 |
38 | Daulyte, Deimante | m | LTU | 2443 | 2 | 1989 |
39 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2442 | 9 | 2000 |
40 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2440 | 0 | 1978 |
41 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2438 | 2 | 1979 |
42 | Danielian, Elina | g | ARM | 2437 | 2 | 1978 |
43 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2431 | 0 | 1987 |
44 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2429 | 20 | 1982 |
45 | Tania, Sachdev | m | IND | 2429 | 0 | 1986 |
46 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2428 | 11 | 1993 |
47 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2426 | 4 | 1993 |
48 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2425 | 2 | 1982 |
49 | Zhu, Chen | g | QAT | 2424 | 4 | 1976 |
50 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2420 | 0 | 1991 |
51 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2420 | 3 | 1976 |
52 | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2419 | 25 | 1992 |
53 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2418 | 11 | 1974 |
54 | Shvayger, Yuliya | wg | ISR | 2416 | 0 | 1994 |
55 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2416 | 4 | 1976 |
56 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2414 | 1 | 1987 |
57 | Vega Gutierrez, Sabrina | m | ESP | 2413 | 3 | 1987 |
58 | Turova, Irina | m | RUS | 2413 | 0 | 1979 |
59 | Guo, Qi | m | CHN | 2413 | 0 | 1995 |
60 | Pustovoitova, Daria | f | RUS | 2411 | 9 | 1994 |
61 | Karavade, Eesha | m | IND | 2405 | 9 | 1987 |
62 | Padmini, Rout | m | IND | 2400 | 6 | 1994 |
63 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2400 | 15 | 1975 |
64 | Melia, Salome | m | GEO | 2400 | 13 | 1987 |
65 | Matnadze, Ana | m | ESP | 2399 | 0 | 1983 |
66 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2398 | 0 | 1971 |
67 | Hoolt, Sarah | wg | GER | 2398 | 10 | 1988 |
68 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2397 | 0 | 1980 |
69 | Gritsayeva, Oksana | wf | RUS | 2396 | 0 | 1980 |
70 | Zimina, Olga | m | ITA | 2395 | 4 | 1982 |
71 | Nechaeva, Marina | m | RUS | 2395 | 2 | 1986 |
72 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2395 | 9 | 2000 |
73 | Batchimeg, Tuvshintugs | m | MGL | 2394 | 11 | 1986 |
74 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2394 | 10 | 1993 |
